Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1954

Αγώνες: 100

Αρ. Μητρώου: 100

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 44K DNF 23/07/2022 44.0 2.600 0,0 315 / 348 278 / 306
Faethon Skyrace 3.40.48 09/07/2022 23.0 1.800 41,0 49 / 178 46 / 161
Olympus Marathon 7.12.23 25/06/2022 44.0 3.200 76,0 98 / 435 92 / 387
Ursa Trail 21K 2.24.39 28/05/2022 21.0 1.050 31,5 75 / 413 68 / 340
Karya Olympus Trail 25K 3.06.51 22/05/2022 25.0 1.500 40,0 11 / 81 9 / 68
Pourlia Trail 24K 2.55.17 14/05/2022 24.0 1.200 36,0 19 / 157 18 / 138
Kastraki Trail 21K 1.56.20 24/10/2021 21.0 530 26,3 35 / 169 34 / 137
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.51.58 26/09/2021 44.0 4.000 84,0 28 / 127 27 / 118
Vermio Trail 24K 2.56.39 12/09/2021 24.0 1.300 37,0 39 / 227 38 / 192
Zagori MR 44K 6.47.13 24/07/2021 44.0 2.600 70,0 69 / 352 65 / 304
Olympus Marathon 8.18.08 26/06/2021 44.0 3.200 76,0 144 / 408 133 / 370
Ursa Trail 21K 2.26.09 11/06/2021 21.0 1.050 31,5 59 / 287 56 / 241
Olympus Ultra 16.49.14 29/06/2019 70.0 5.300 123,0 23 / 64 19 / 56
Pourlia Trail 24K 2.58.34 12/05/2019 24.0 1.200 36,0 22 / 170 22 / 154
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.27.01 02/09/2018 41.0 2.400 65,0 12 / 249 12 / 230
Olympus Ultra 14.47.41 23/06/2018 70.0 5.300 123,0 12 / 38 12 / 36
Pourlia Trail 24K 2.40.00 13/05/2018 24.0 1.200 36,0 7 / 133 7 / 121
Sfendami Mountain Festival 20K 1.56.57 21/04/2018 20.0 630 26,3 1 / 52 1 / 42
Virgin Forest Ultra Trail DNF 14/10/2017 162.0 6.889 0,0 81 / 105 77 / 99
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.11.11 03/09/2017 41.0 2.400 65,0 15 / 302 15 / 283
Olympus Marathon 6.43.25 24/06/2017 43.0 3.200 75,0 89 / 775 80 / 702
Sfendami Mountain Festival 20K 1.49.20 23/04/2017 20.0 630 26,3 2 / 59 2 / 54
Virgin Forest Ultra Trail 25.26.54 14/10/2016 162.0 6.889 230,9 3 / 80 2 / 78
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.49.43 04/09/2016 41.0 2.400 65,0 15 / 350 14 / 325
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.06.54 07/08/2016 19.0 1.010 29,1 7 / 106 7 / 98
Olympus Marathon 6.35.36 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 83 / 671 79 / 615
Ursa Trail 5.01.47 29/05/2016 40.0 2.700 67,0 34 / 454 33 / 416
Δρόμος Σέιχ Σου 1.14.02 08/05/2016 16.0 400 20,0 14 / 350 14 / 300
Sfendami Mountain Festival 20K 1.57.21 23/04/2016 20.0 630 26,3 4 / 83 4 / 76
Olympus Marathon 6.05.03 28/06/2015 43.0 3.200 75,0 48 / 654 45 / 605
Ursa Trail 4.48.45 24/05/2015 40.0 2.700 67,0 23 / 294 23 / 276
Paggaio Trail Run 3.13.44 10/05/2015 27.0 1.700 44,0 19 / 262 17 / 243
Sfendami Mountain Festival 20K 1.59.39 19/04/2015 23.0 980 32,8 5 / 85 5 / 82
Χορτιάτης Trail Run 2.17.16 01/03/2015 22.0 970 31,7 20 / 255 19 / 240
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.32.52 23/11/2014 25.0 1.500 40,0 4 / 262 4 / 236
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.05.01 02/11/2014 20.0 1.300 33,0 6 / 246 6 / 226
Ξε-Σκουριά-Ζω 2.29.08 12/10/2014 25.0 1.240 37,4 7 / 126 7 / 110
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 5.02.26 07/09/2014 41.0 2.400 65,0 10 / 313 9 / 285
Olympus Marathon 5.58.17 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 32 / 547 32 / 508
Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 4.01.03 27/04/2014 33.0 2.230 55,3 12 / 113 12 / 109
Nature Trail K-35 20/11/2013 106.0 4.650 0,0 158 / 165 148 / 153
Μπούρινος 3.01.50 29/09/2013 28.0 1.350 41,5 7 / 65 7 / 60
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.29.50 08/09/2013 41.0 2.400 65,0 5 / 306 5 / 287
Olympus Marathon 6.18.22 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 46 / 571 45 / 529
Στα Χνάρια της Αρκούδας 4.17.48 26/05/2013 36.0 2.350 59,5 18 / 191 18 / 181
Sfendami Mountain Festival 2.20.29 21/04/2013 23.0 980 32,8 38 / 181 36 / 156
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.35.33 25/11/2012 25.0 1.500 40,0 6 / 214 6 / 203
Ημιμαραθώνιος Πάικου 2.08.11 04/11/2012 20.0 1.300 33,0 3 / 201 3 / 186
Virgin Forest Ultra Trail DNF 13/10/2012 128.0 5.325 0,0 151 / 251 142 / 236
Υψάριον Μονοπάτι 3.32.15 23/09/2012 28.0 1.500 43,0 6 / 22 6 / 19
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.43.25 09/09/2012 41.0 2.400 65,0 2 / 275 2 / 264
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 1.59.15 12/08/2012 19.0 1.010 29,1 6 / 156 6 / 141
Zagori Mountain Running 50K 6.15.11 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 19 / 248 19 / 232
Sfendami Mountain Festival DNF 21/04/2012 22.0 980 0,0 222 / 235 208 / 217
Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας 2.32.23 20/11/2011 25.0 1.500 40,0 3 / 172 3 / 159
Virgin Forest Ultra Trail K-74 14/10/2011 110.0 4.145 0,0 189 / 234 176 / 219
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 4.20.20 25/09/2011 38.0 2.460 62,6 6 / 117 6 / 108
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.47.12 11/09/2011 38.0 2.400 62,0 6 / 263 6 / 244
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.02.13 07/08/2011 19.0 1.010 29,1 9 / 177 9 / 167
Zagori Mountain Running 5.10.25 24/07/2011 43.0 2.500 68,0 5 / 144 5 / 134
Haidou Trail Party 4.19.52 16/07/2011 37.0 1.500 52,0 1 / 33 1 / 30
Olympus Marathon 5.43.54 26/06/2011 43.0 3.200 75,0 24 / 519 22 / 479
Paggaio Trail Run 2.56.40 08/05/2011 23.0 1.700 40,0 5 / 92 5 / 85
Sfendami Mountain Festival 2.06.18 16/04/2011 22.0 980 31,8 21 / 210 21 / 191
Virgin Forest Ultra Trail 12.20.40 03/10/2010 110.0 3.990 149,9 4 / 136 4 / 129
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.50.16 12/09/2010 38.0 2.400 62,0 5 / 260 5 / 241
Μπούρινος 2.30.54 22/08/2010 23.0 1.260 35,6 2 / 48 2 / 44
Ορεινός Αγώνας Ναμάτων 2.05.29 08/08/2010 19.0 1.010 29,1 7 / 142 7 / 131
Haidou Trail Party 4.49.32 24/07/2010 37.0 1.500 52,0 1 / 43 1 / 39
Olympus Marathon 5.53.23 27/06/2010 43.0 3.200 75,0 30 / 481 29 / 446
Kentavros Ultra Trail 7.58.49 09/05/2010 67.0 3.500 102,0 5 / 154 5 / 144
ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι 2.43.30 25/04/2010 28.0 1.100 39,0 6 / 103 6 / 97
Sfendami Mountain Festival 1.54.31 10/04/2010 22.0 980 31,8 4 / 223 4 / 204
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 2.54.08 06/12/2009 24.0 1.750 41,5 7 / 230 7 / 215
Virgin Forest Ultra Trail 13.58.54 17/10/2009 105.0 3.600 141,0 7 / 112 7 / 106
Olympus Marathon K-7 28/06/2009 43.0 3.200 0,0 501 / 506 471 / 475
Virgin Forest Trail (VFT) K-61 18/10/2008 107.0 3.980 0,0 141 / 164 131 / 154
Olympus Marathon 5.43.43 29/06/2008 43.0 3.170 74,7 10 / 477 9 / 450
Sfendami Mountain Festival 1.54.36 19/04/2008 23.0 870 31,7 6 / 156 6 / 141
Virgin Forest Trail (VFT) 11.05.28 13/10/2007 102.0 2.970 131,7 1 / 87 1 / 82
Olympus Marathon 6.16.47 24/06/2007 43.0 3.170 74,7 8 / 382 8 / 366
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) K-122 26/08/2006 163.0 8.900 0,0 2 / 2 2 / 2
Olympus Marathon 5.43.21 25/06/2006 43.0 3.170 74,7 4 / 256 4 / 247
Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 37.33.22 27/08/2005 163.0 8.900 252,0 1 / 3 1 / 3
Olympus Marathon 6.17.36 19/06/2005 43.0 3.170 74,7 12 / 162 12 / 155
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.20.15 05/09/2004 35.0 1.590 50,9 2 / 93 2 / 85
Olympus Marathon 6.12.47 27/06/2004 43.0 3.170 74,7 7 / 103 7 / 98
Εύαθλος 3.53.23 06/06/2004 21.0 1.000 31,0 6 / 21 6 / 20
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.04.27 07/09/2003 35.0 1.590 50,9 3 / 123 3 / 114
Εύαθλος 5.03.40 16/06/2003 37.0 1.000 47,0 4 / 33 4 / 30
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.05.04 01/09/2002 35.0 1.590 50,9 2 / 126 2 / 120
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.26.28 03/09/2000 35.0 1.590 50,9 6 / 124 6 / 117
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.15.19 05/09/1999 35.0 1.590 50,9 2 / 159 2 / 150
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.16.15 06/09/1998 35.0 1.590 50,9 2 / 121 2 / 116
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.10.49 07/09/1997 35.0 1.590 50,9 3 / 106 3 / 99
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.13.05 01/09/1996 35.0 1.590 50,9 3 / 101 3 / 97
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.09.41 03/09/1995 35.0 1.590 50,9 2 / 96 2 / 91
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.17.14 04/09/1994 35.0 1.590 50,9 3 / 47 3 / 47
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.25.45 05/09/1993 35.0 1.590 50,9 2 / 61 2 / 59
Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου 4.22.56 06/09/1992 35.0 1.590 50,9 4 / 31 4 / 31

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ