Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1984

Αγώνες: 43

Αρ. Μητρώου: 19038

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Λέβαδος 23Κ 3.19.41 22/01/2023 23.0 1.400 37,0 135 / 496 127 / 442
Taygetos Experience 2.14.45 25/03/2022 19.0 1.100 30,0 31 / 213 29 / 161
Foloi Trail Run 20K 3.09.56 10/10/2021 20.0 500 25,0 89 / 97 71 / 77
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.13.29 05/09/2021 22.0 1.052 32,5 47 / 145 41 / 127
Imittos Epic 2.59.46 28/10/2020 25.0 1.250 37,5 47 / 147 47 / 138
Foloi Trail Run 20K 2.17.38 23/08/2020 20.0 500 25,0 29 / 146 26 / 112
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.08.36 08/03/2020 11.0 620 17,2 16 / 263 16 / 224
Lycabettus Run 9K 0.47.43 23/02/2020 9.0 400 13,0 11 / 139 11 / 110
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 0.59.19 09/02/2020 11.0 440 15,4 33 / 435 33 / 356
Λέβαδος 11K 1.04.39 19/01/2020 11.0 550 16,5 11 / 330 11 / 245
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.14.12 12/01/2020 14.0 420 18,2 22 / 415 22 / 366
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.32.05 05/01/2020 16.0 700 23,0 16 / 399 16 / 346
Platanopigi Trailrace 18K 1.54.52 15/12/2019 18.0 720 25,2 36 / 225 35 / 196
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.02.41 08/12/2019 24.0 1.400 38,0 127 / 625 121 / 555
Sfakia Vertical 1.41.55 27/10/2019 5.0 690 11,9 114 / 131 82 / 89
Zagori MR 21K 2.22.37 21/07/2019 21.0 1.090 31,9 45 / 495 44 / 402
Ursa Trail 21K 2.33.36 19/05/2019 21.0 1.050 31,5 86 / 504 82 / 416
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.14.07 21/04/2019 24.0 1.660 40,6 67 / 336 64 / 309
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.04.44 10/02/2019 10.0 440 14,4 66 / 386 60 / 321
Platanopigi Trailrace 18K DNF 16/12/2018 18.0 720 0,0 241 / 244 213 / 216
Tihio Race 30K DNF 13/05/2018 29.0 1.450 0,0 157 / 161 140 / 142
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.11.40 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 113 / 392 108 / 353
Hydras Trail Event 26K 3.42.25 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 70 / 163 64 / 137
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.04.56 11/02/2018 10.0 440 14,4 51 / 353 48 / 290
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.23.20 14/01/2018 13.0 420 17,2 94 / 355 92 / 315
Platanopigi Trailrace 18K 1.59.15 17/12/2017 18.0 720 25,2 50 / 251 45 / 218
Ανάβαση Τρελού 1.17.06 28/10/2017 12.0 620 18,2 14 / 128 14 / 94
Ορειβατικός Αγώνας Πλάτωνα 4.13.30 08/10/2017 21.0 800 29,0 36 / 40 31 / 35
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.47.24 08/10/2017 25.0 1.500 40,0 60 / 203 55 / 185
Rouvas Forest Trail 25K 4.24.01 21/05/2017 25.0 1.550 40,5 53 / 73 49 / 66
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.23.20 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 180 / 413 167 / 365
Corfu Mountain Trail 17K 2.16.21 26/03/2017 17.0 1.020 27,2 77 / 124 73 / 105
Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ 4.58.43 05/03/2017 26.0 1.500 41,0 52 / 58 47 / 52
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.06.03 26/02/2017 10.0 440 14,4 66 / 263 61 / 219
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.23.48 05/02/2017 10.0 620 16,2 87 / 261 81 / 228
Platanopigi Trailrace 18K 1.59.09 18/12/2016 18.0 720 25,2 37 / 125 34 / 109
AlpamayoPro TrailRace 25K DNF 02/10/2016 25.0 1.500 0,0 218 / 225 195 / 202
Panachaiko Trail 20K 3.14.14 08/05/2016 20.0 1.450 34,5 48 / 98 43 / 84
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.29.59 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 192 / 383 183 / 348
Taygetos Experience 2.39.01 27/03/2016 19.0 1.100 30,0 61 / 169 52 / 128
Pearl Izumi Mountain Cup - Πάρνηθα 10Κ 1.08.23 28/02/2016 10.0 440 14,4 74 / 265 71 / 210
Corfu Mountain Trail 17K 2.45.22 07/02/2016 17.0 1.020 27,2 120 / 188 106 / 149
Pearl Izumi Mountain Cup - Πεντέλη 6,5K 1.00.57 08/02/2015 6.0 400 10,0 58 / 155 50 / 87

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ