21574 - ΤΥΠΑΛΔΟΣ Δημήτριος
Έτος Γέννησης:
1971
Αγώνες:
101
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Taygetos Marathon 5.45.52 26/03/2023 37.0 2.400 61,0 44 / 180 40 / 155
Ρογκάς 5.32.49 22/01/2023 31.0 2.400 55,0 63 / 162 59 / 138
Dirfys Trail 30K 4.08.55 27/11/2022 30.0 1.630 46,3 52 / 199 49 / 177
Ελλάνιος Δίας 2.28.41 13/11/2022 23.0 700 30,0 11 / 80 10 / 66
Karpenisi Trail Run 25K 4.06.06 08/10/2022 25.0 1.760 42,6 24 / 75 21 / 66
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.07.16 24/09/2022 44.0 4.000 84,0 29 / 137 27 / 124
Zagori MR 80K - TeRA DNF 23/07/2022 80.0 5.380 0,0 190 / 276 170 / 250
Διβρις The Hard Trail 30K 5.48.16 03/07/2022 30.0 2.490 54,9 4 / 39 4 / 35
Olympus Mythical Trail 29.32.35 02/07/2022 102.0 6.500 167,0 67 / 115 63 / 106
Evrytania Trail Races 30K 3.55.07 12/06/2022 30.0 1.500 45,0 16 / 81 15 / 66
Armeno Gate Trail Race 28K 3.53.44 29/05/2022 28.0 1.450 42,5 32 / 113 30 / 102
Ipsilantis Trail 21K 2.39.33 14/05/2022 21.0 1.260 33,6 16 / 108 16 / 89
Corfu Mountain Trail 110K 22.48.12 07/05/2022 110.0 5.000 160,0 31 / 62 28 / 54
Imittos Marathon 8.17.02 10/04/2022 46.0 2.200 68,0 17 / 60 16 / 52
Taygetos Marathon 5.55.57 25/03/2022 37.0 2.400 61,0 95 / 224 88 / 197
Methana Volcano Challenge 25K 3.25.46 13/03/2022 25.0 1.700 42,0 37 / 154 34 / 133
Koumaria Trail Race 21K 3.00.13 27/02/2022 21.0 1.300 34,0 31 / 97 29 / 81
Φανερωμένη Χιλιομοδίου 21Κ 2.10.46 20/02/2022 21.0 700 28,0 30 / 202 28 / 165
Artemisio Trail 10K 1.38.27 05/12/2021 10.0 900 19,0 32 / 196 29 / 150
Αγώνας Λίμνης Νευρόπολης 21Κ 2.43.05 31/10/2021 21.0 900 30,0 63 / 142 60 / 115
Foloi Trail Run 20K 2.28.10 10/10/2021 20.0 500 25,0 58 / 97 47 / 77
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.13.26 26/09/2021 44.0 4.000 84,0 44 / 127 41 / 118
Lost Trail 14.37.31 18/09/2021 57.0 4.200 99,0 52 / 60 48 / 55
Zagori MR 80K - TeRA 19.11.42 24/07/2021 80.0 5.380 133,8 194 / 265 179 / 245
Olympus Mythical Trail 27.40.53 03/07/2021 102.0 6.500 167,0 81 / 128 74 / 116
Frozen Peaks - Highland DNF 17/06/2021 103.0 6.400 0,0 26 / 49 24 / 42
Imittos Epic 3.01.25 28/10/2020 25.0 1.250 37,5 51 / 147 51 / 138
Tihio Race 50K 8.35.46 10/10/2020 50.0 2.600 76,0 37 / 91 37 / 82
Hard Sun Trail 27K 3.04.08 06/09/2020 27.0 940 36,4 19 / 43 19 / 37
Rogkas 4.17.21 26/01/2020 26.0 1.880 44,8 86 / 270 82 / 240
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.41.51 05/01/2020 16.0 700 23,0 93 / 399 91 / 346
Καστόρειος Ορεινός Ημι 21Κ 3.03.35 22/12/2019 22.0 1.320 35,2 96 / 335 94 / 272
Artemisio Trail 27K 4.42.23 01/12/2019 27.0 1.800 45,0 58 / 143 51 / 128
AlpamayoPro TrailRace 12K 2.08.10 06/10/2019 12.0 760 19,6 20 / 120 19 / 100
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 6.33.49 15/09/2019 44.0 3.000 74,0 25 / 184 23 / 169
Ultra Ursa Trail 21.50.45 31/08/2019 100.0 5.800 158,0 75 / 148 72 / 142
Zagori MR 80K - TeRA 17.28.01 21/07/2019 80.0 5.380 133,8 141 / 227 132 / 212
Vamvakou Mountain Run 28K 4.10.34 13/07/2019 28.0 1.400 42,0 20 / 87 18 / 72
Ziria Race to the Sky 6.07.52 16/06/2019 30.0 2.620 56,2 66 / 205 64 / 188
Naxos Trail Race 30K 4.01.54 21/04/2019 30.0 1.350 43,5 35 / 60 31 / 50
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.50.29 07/04/2019 22.5 1.052 33,0 45 / 210 44 / 181
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.18.24 03/03/2019 10.6 620 16,8 50 / 237 47 / 196
Rogkas 4.29.00 27/01/2019 26.0 1.850 44,5 52 / 169 51 / 153
Ελάφι Βαρυμπόμπης 16K 1.28.52 06/01/2019 16.0 700 23,0 48 / 388 46 / 326
Καστόρειος Ημιμαραθώνιος 21Κ 2.50.16 23/12/2018 22.4 1.320 35,6 79 / 394 78 / 350
Platanopigi Trailrace 18K 2.26.26 16/12/2018 18.0 720 25,2 135 / 244 125 / 216
Ultra Trail Pelion 9.32.01 01/12/2018 60.0 3.000 90,0 85 / 170 78 / 157
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.39.40 07/10/2018 25.0 1.500 40,0 58 / 214 54 / 194
Ellinikon Cross Country Race 52K 7.59.07 09/09/2018 51.0 2.190 72,9 22 / 66 21 / 63
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 17.44.06 21/07/2018 80.0 5.380 133,8 126 / 200 118 / 188
Faethon Olympus Marathon 8.40.42 08/07/2018 44.0 3.600 80,0 58 / 176 54 / 159
Ziria Race 5.45.52 10/06/2018 30.0 2.620 56,2 28 / 147 28 / 136
Ηράκλειος Άθλος 21K 3.35.36 27/05/2018 21.0 1.930 40,3 18 / 109 17 / 89
Tihio Race 50K 9.04.57 12/05/2018 50.0 2.600 76,0 19 / 46 19 / 39
Ανοπαία Ατραπός 1.33.28 06/05/2018 16.0 510 21,1 17 / 306 17 / 246
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.09.33 29/04/2018 24.0 1.660 40,6 104 / 392 99 / 353
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.53.34 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 42 / 253 40 / 222
Hydras Trail Event 26K 3.37.05 01/04/2018 27.0 1.400 41,0 63 / 163 58 / 137
Ancient Mycenean Trail Run 2.43.04 18/03/2018 23.0 950 32,5 55 / 177 54 / 148
Veikou Trail 5K 0.28.42 21/01/2018 5.0 160 6,6 13 / 216 13 / 150
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.22.10 14/01/2018 13.0 420 17,2 89 / 355 87 / 315
Platanopigi Trailrace 18K 2.00.57 17/12/2017 18.0 720 25,2 57 / 251 52 / 218
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 2.51.17 03/12/2017 24.0 1.200 36,0 42 / 236 39 / 207
Nature Trail 21.47.00 14/10/2017 110.0 4.675 156,8 45 / 94 43 / 89
Andros Trail Race 22K 3.20.59 01/10/2017 22.0 1.565 37,7 27 / 90 25 / 76
Aristarchos Race to the Sky 3.42.49 24/09/2017 20.0 1.638 36,4 17 / 74 14 / 58
Amorgos Trail Challenge 18K 2.36.38 17/09/2017 18.0 1.020 28,2 23 / 62 19 / 46
Ορεινός Αγώνας Βρυσεάδα 4.32.52 10/09/2017 30.0 1.600 46,0 16 / 40 16 / 35
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 19.15.27 22/07/2017 80.0 5.380 133,8 170 / 229 158 / 212
Faethon Olympus Marathon 9.25.14 09/07/2017 44.0 3.600 80,0 82 / 223 77 / 202
Ziria Race 5.44.19 11/06/2017 30.0 2.620 56,2 22 / 102 21 / 88
Ursa Trail 6.23.27 28/05/2017 40.0 2.700 67,0 190 / 423 179 / 385
Panachaiko Trail 20K 2.52.15 07/05/2017 20.0 1.450 34,5 26 / 116 25 / 99
Naxos Trail Race 25K 2.59.42 30/04/2017 25.0 1.000 35,0 28 / 80 26 / 63
Hydras Trail Event 26K 4.46.01 09/04/2017 27.0 1.400 41,0 166 / 198 136 / 154
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.55.08 02/04/2017 22.0 1.052 32,5 49 / 205 45 / 182
Ancient Mycenean Trail Run 2.46.59 19/03/2017 23.0 950 32,5 58 / 181 52 / 155
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.23.02 15/01/2017 13.0 420 17,2 120 / 380 112 / 338
Platanopigi Trailrace 18K 1.55.19 18/12/2016 18.0 720 25,2 25 / 125 22 / 109
Χειμωνιάτικος Ενιπέας 3.14.40 11/12/2016 24.0 1.400 38,0 164 / 530 155 / 477
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.02.14 04/12/2016 24.0 1.200 36,0 51 / 210 47 / 181
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.14.45 16/10/2016 17.0 900 26,0 41 / 202 39 / 178
Andros Trail Race 22K 4.39.00 02/10/2016 22.0 1.565 37,7 61 / 90 48 / 67
Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 7.41.10 18/09/2016 44.0 3.000 74,0 51 / 107 49 / 102
Tinos Marble Trail Exomeria 22K 2.55.30 04/09/2016 22.0 980 31,8 17 / 53 17 / 44
Olympus Marathon 9.05.58 26/06/2016 43.0 3.200 75,0 417 / 671 393 / 615
Penteli Trace 20K 2.25.37 12/06/2016 20.0 950 29,5 46 / 148 41 / 127
Ziria Skyrace 3.34.59 22/05/2016 18.0 1.950 37,5 49 / 140 48 / 126
Ανοπαία Ατραπός 1.39.02 08/05/2016 16.0 510 21,1 41 / 260 40 / 208
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.32.57 24/04/2016 24.0 1.660 40,6 201 / 383 191 / 348
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.13.56 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 74 / 222 72 / 204
Taygetos Marathon 7.03.26 27/03/2016 37.0 2.400 61,0 123 / 166 107 / 141
Corfu Mountain Trail 40K 6.34.01 07/02/2016 40.0 1.960 59,6 45 / 86 35 / 69
Λέβαδος 23Κ 3.25.11 24/01/2016 23.0 1.400 37,0 114 / 218 107 / 194
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.24.26 10/01/2016 13.0 420 17,2 131 / 434 125 / 365
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.00.37 20/12/2015 22.0 1.320 35,2 157 / 483 149 / 407
Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K 3.15.48 06/12/2015 24.0 1.200 36,0 97 / 269 91 / 235
Imittos Epic 3.18.41 28/10/2015 25.0 1.250 37,5 50 / 81 48 / 77
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.40.19 04/10/2015 25.0 1.500 40,0 117 / 186 110 / 171
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.51.06 06/09/2015 20.0 800 28,0 93 / 138 85 / 123
Ziria Scale Race 1.07.01 31/05/2015 10.0 450 14,5 36 / 119 32 / 84

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ