Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ευάγγελος

Φύλο: Άνδρας

Έτος γέννησης: 1961

Αγώνες: 20

Αρ. Μητρώου: 32548

Αναζήτηση Αθλητή
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.46.27 17/04/2022 11.0 790 18,9 51 / 131 49 / 101
Veikou Trail 10K 1.14.29 10/02/2022 10.0 320 13,2 137 / 259 118 / 202
Veikou Trail 5K 0.26.11 04/07/2021 5.0 160 6,6 6 / 142 5 / 101
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 11Κ 1.38.13 08/03/2020 11.0 620 17,2 158 / 263 149 / 224
Lycabettus Run 5K 0.29.10 23/02/2020 5.0 200 7,0 30 / 226 26 / 143
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 11Κ 1.35.44 09/02/2020 11.0 440 15,4 379 / 435 324 / 356
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 14K 1.46.05 12/01/2020 14.0 420 18,2 350 / 415 320 / 366
Ελάφι Βαρυμπόμπης 6K 0.42.51 05/01/2020 6.0 300 9,0 48 / 285 39 / 186
Platanopigi Trailrace 10K 1.33.25 15/12/2019 10.0 510 15,1 63 / 152 55 / 116
Αρμα Πάρνηθας - 17K 2.56.20 13/10/2019 17.0 900 26,0 96 / 139 87 / 127
Μονοπάτι Παρνασσού 11K 1.53.57 21/04/2019 11.0 790 18,9 89 / 163 81 / 125
Lycabettus Run 4.5K 0.29.39 10/03/2019 4.5 200 6,5 22 / 138 18 / 75
Salomon MC Κρυονέρι - 14K 1.40.41 13/01/2019 13.5 420 17,7 244 / 371 229 / 322
Salomon Mountain Cup - Πεντέλη 10,5Κ 1.31.36 04/03/2018 10.0 620 16,2 124 / 255 113 / 214
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.51.29 11/02/2018 6.0 180 7,8 104 / 124 68 / 78
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 9K 0.53.06 14/01/2018 9.0 200 11,0 27 / 169 25 / 120
Platanopigi Trailrace 10K 1.25.25 17/12/2017 10.0 510 15,1 31 / 152 29 / 120
AlpamayoPro TrailRace 7K 0.55.36 08/10/2017 7.0 400 11,0 31 / 140 29 / 111
Salomon Mountain Cup - Πάρνηθα 6K 0.36.04 26/02/2017 6.0 180 7,8 22 / 118 19 / 76
Salomon Mountain Cup Κρυονέρι - 9K 0.56.04 15/01/2017 9.0 200 11,0 42 / 142 35 / 95

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ