Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Λέβαδος 11K, 19/01/2020
Απόσταση: 11.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 550 μ.
Πόντοι: 16.5
Δείκτης ανάβασης: 50
Συμμετέχοντες: 330
Τερματίσαντες: 328 (99.4%)
Μέση Επίδοση: 1.39.22
Τοποθεσία: Λιβαδειά
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://levados.akol.gr/
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΖΗΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος 0.56.55
2 2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος 0.57.37
3 3 ΜΑΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος 0.57.47
4 4 ΠΑΠΑΣ Ευάγγελος 0.59.37
5 5 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.00.29
6 6 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 1.00.52
7 7 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ Πρόδρομος 1.01.07
8 8 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Σπυρίδων 1.01.43
9 9 ΚΑΡΑΛΗΣ Δημήτριος 1.02.35
10 10 ΛΑΜΠΡΟΥ Σταύρος 1.02.50
11 11 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης 1.04.39
12 12 ΛΙΟΝΤΟΣ Ανδρέας 1.06.28
13 13 ΓΡΙΤΖΑΣ Ιωάννης 1.06.38
14 14 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ευάγγελος 1.07.44
15 15 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Σπυρίδων 1.07.48
16 15 ΠΑΝΕΤΗΣ Ηλίας 1.07.48
17 17 ΔΡΑΚΟΣ Χρήστος 1.08.03
18 17 ΝΤΕΛΗΣ Ηλίας 1.08.03
19 19 ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Αθανάσιος 1.09.23
20 20 ΠΑΦΟΣ Αθανάσιος 1.09.40
21 21 ΠΑΝΕΤΗΣ Ελευθέριος 1.10.10
22 1 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ Κρυσταλλία 1.10.34
23 22 ΜΑΝΩΛΗΣ Μάκης 1.11.14
24 23 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ιωάννης 1.11.20
25 24 ΤΣΟΥΚΗΣ Ευάγγελος 1.11.39
26 25 ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ Ιωάννης 1.11.46
27 2 ΚΑΤΣΑΝΟΥ Βασιλική 1.12.00
28 26 ΠΟΡΙΚΟΣ Μάριος 1.12.00
29 27 ΜΕΝΤΕΝΗΣ Χρήστος 1.13.04
30 28 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος 1.13.12
31 29 ΧΑΝ Ιωσήφ 1.14.05
32 30 ΚΟΚΚΑΛΗΣ Χρήστος 1.14.07
33 30 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.14.07
34 32 ΑΝΤΥΠΑΣ Γρηγόριος 1.14.11
35 33 ΠΡΕΝΤΖΑΣ Σωτήριος 1.14.44
36 34 ΙΣΣΑΡΗΣ Γεώργιος 1.15.19
37 35 ΒΡΕΚΟΣ Δημήτριος 1.15.21
38 3 ΑΝΕΣΤΗ Βασιλική 1.15.27
39 36 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λουκάς 1.16.13
40 37 ΛΙΛΑΚΟΣ Ιωάννης 1.16.28
41 38 ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος 1.16.37
42 39 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ανδρέας 1.17.06
43 40 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος 1.17.15
44 41 ΑΒΟΥΡΗΣ Βασίλειος 1.17.18
45 42 ΜΠΙΛΗΣ Πέτρος 1.17.24
46 4 ΜΠΑΤΣΑΡΗ Κωνσταντίνα 1.17.27
47 5 ΖΑΒΛΑΓΚΑ Ευαγγελία 1.17.29
48 43 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ Χρήστος 1.17.32
49 6 PANIC Tijana 1.18.03
50 44 ΤΡΙΑΝΤΗΣ Χρήστος 1.18.07
51 45 ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ Βασίλειος 1.18.37
52 46 ΚΑΓΙΑΣ Χρήστος 1.18.47
53 47 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΟΓΛΟΥ Ευάγγελος 1.19.15
54 48 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ Παναγιώτης 1.19.24
55 49 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος 1.19.45
56 7 ΚΟΤΖΙΑ Ζωή 1.19.53
57 50 ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ Ευστράτιος 1.19.55
58 51 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Δημήτριος 1.20.05
59 8 ΛΕΚΚΑ Ελευθερία 1.20.28
60 52 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.20.28
61 53 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Γεώργιος 1.21.06
62 54 ΔΑΛΑΜΑΓΑΣ Κωνσταντίνος 1.21.11
63 9 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ Στυλιανή 1.21.23
64 55 ΤΣΑΠΑΛΗΣ Ιωάννης 1.21.28
65 56 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ Γεώργιος 1.22.04
66 57 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χαράλαμπος 1.22.08
67 58 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1.22.15
68 59 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Χρήστος 1.22.31
69 60 ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.22.48
70 61 ΚΙΝΙΑΚΟΣ Γεώργιος 1.22.51
71 62 ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ Αναξαγόρας 1.22.56
72 10 ΣΠΥΡΟΥ Ελπίδα 1.22.59
73 63 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ιωάννης 1.23.49
74 64 ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.24.07
75 65 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Γεώργιος 1.24.10
76 66 ΜΠΟΥΖΙΕΚΟΣ Βασίλειος 1.24.18
77 67 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ Νικόλαος 1.24.19
78 68 ΣΚΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 1.24.26
79 11 ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Διονυσία 1.24.51
80 12 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Ελεονώρα 1.24.57
81 69 ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ Ευστράτιος 1.25.08
82 70 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ Σταμάτιος 1.25.11
83 71 ΠΑΡΘΕΝΗΣ Νικόλαος 1.25.12
84 13 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ Βασιλική 1.25.12
85 72 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ Δημήτριος 1.25.22
86 73 ΘΑΝΟΣ Αθανάσιος 1.25.31
87 14 ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ Καλλιόπη 1.25.36
88 74 ΣΑΜΟΥΗΛ Χαράλαμπος 1.25.37
89 75 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 1.25.51
90 76 ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ Δημήτριος 1.25.58
91 15 ΤΣΙΩΛΗ Βάγια 1.26.02
92 77 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 1.26.16
93 78 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.26.18
94 79 ΚΥΡΙΛΛΟΣ Γεώργιος 1.26.23
95 16 ΤΡΑΝΤΖΑ Χρυσάνθη 1.26.31
96 80 ΚΑΛΛΙΝΩΣΗΣ Σταύρος 1.26.35
97 80 ΜΠΑΓΚΟΣ Γεώργιος 1.26.35
98 82 ΛΥΡΑΣ Παναγιώτης 1.26.36
99 83 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Σταμάτιος 1.26.41
100 17 ΔΕΦΙΓΓΟΥ Σοφία 1.26.45
101 84 ΦΟΡΤΑΤΟΣ Αντώνιος 1.26.52
102 18 ΑΝΔΡΕΑ Παναγιώτα 1.26.54
103 85 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χαράλαμπος 1.26.56
104 86 ΠΙΣΙΝΑΣ Δημήτριος 1.27.10
105 87 ΜΠΑΛΑΝΟΣ Στέφανος 1.27.20
106 87 NIELSEN Philip 1.27.20
107 89 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 1.27.26
108 90 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 1.27.32
109 91 ΤΖΙΓΚΑΣ Χρήστος 1.27.33
110 92 ΝΕΡΟΛΗΣ Ιωάννης 1.27.44
111 19 ΔΡΙΤΣΑ Μαρία 1.28.00
112 93 ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ Σταύρος 1.28.00
113 94 ΦΩΚΑΣ Βασίλειος 1.28.25
114 95 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταύρος 1.28.30
115 96 ΝΟΥΝΟΣ Κωνσταντίνος 1.28.35
116 97 ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ Δημήτριος 1.28.41
117 98 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος 1.29.00
118 99 ΚΑΖΑΚΗΣ Χρήστος 1.29.04
119 100 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Θεόδωρος 1.29.07
120 20 ΜΙΧΑΛΟΥ Μυρτώ 1.29.07
121 101 ΜΠΛΕΤΣΑΣ Γεώργιος 1.29.11
122 102 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.29.50
123 103 ΦΩΣΚΟΛΟΣ Αντώνιος 1.29.54
124 104 ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 1.29.56
125 105 ΡΕΠΑΝΤΗΣ Θωμάς 1.30.26
126 106 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Δημοσθένης 1.30.33
127 21 ΛΙΟΛΙΟΥ Άρτεμις 1.30.45
128 107 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος 1.30.46
129 108 ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ Δημήτριος 1.30.54
130 109 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δημήτριος 1.30.59
131 22 ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ Διαλεκτή 1.31.38
132 110 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ Ιωάννης 1.31.57
133 111 ΒΟΥΡΟΣ Πέτρος 1.32.08
134 112 ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1.32.22
135 23 ΠΕΡΜΑΧΟΥ Δέσποινα 1.32.25
136 113 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Παναγιώτης 1.32.51
137 114 ΑΝΕΣΤΗΣ Βασίλειος 1.33.29
138 115 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ Φίλιππος 1.33.33
139 116 ΚΟΝΔΗΣ Δημήτριος 1.33.38
140 117 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Δημήτριος 1.34.05
141 118 ΜΟΥΡΟΣ Γεώργιος 1.34.25
142 119 ΡΩΜΑΝΟΣ Ιωάννης 1.34.28
143 120 ΜΙΤΖΑΛΗΣ Αντώνιος 1.34.38
144 121 ΜΠΟΥΖΑΣ Στυλιανός 1.34.52
145 122 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Λουκάς 1.34.54
146 122 ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων 1.34.54
147 124 ΚΟΥΛΗΣ Φώτιος 1.34.55
148 24 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δέσποινα 1.34.56
149 25 ΣΒΑΡΝΑ Φωτεινή 1.34.57
150 125 ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 1.34.59
151 126 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Θεόδωρος 1.35.01
152 127 ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Σταύρος 1.35.05
153 128 ΤΣΙΑΦΑΣ Νικόλαος 1.35.07
154 128 ΛΕΦΑΣ Δημήτριος 1.35.07
155 130 ΑΓΓΕΛΗΣ Άγγελος 1.35.08
156 131 ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 1.35.09
157 26 ΜΑΡΚΟΥΛΗ Μαρία 1.35.10
158 132 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.35.11
159 27 ΤΣΙΓΛΗ Αικατερίνη 1.35.26
160 28 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ Κωνσταντίνα 1.35.32
161 133 ΛΙΓΝΟΣ Ανδρέας 1.35.50
162 134 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος 1.35.56
163 135 ΑΚΕΡΜΑΝ Μιχαήλ 1.36.06
164 135 ΚΡΑΒΑΡΗΣ Σάκης 1.36.06
165 29 ΜΑΤΣΟΥΚΑ Άννα 1.36.06
166 137 ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Σπυρίδων 1.36.08
167 30 ΜΠΟΥΓΑ Βασιλική 1.36.09
168 138 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Δημήτριος 1.36.14
169 31 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Σωτηρία-Μαρία 1.36.15
170 32 ΚΑΤΣΑΡΟΥ Μαργαρίτα 1.36.35
171 33 ΤΑΒΕΙΡΑ Κατυ 1.36.45
172 139 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 1.37.05
173 140 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Δημήτριος 1.37.35
174 34 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 1.37.37
175 141 ΤΣΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος 1.37.43
176 142 ΑΡΓΥΡΟΣ Σωφρονης 1.37.46
177 143 ΜΑΓΓΟΣ Γεώργιος 1.37.48
178 144 ΛΑΒΑΖΟΣ Βασίλειος 1.37.57
179 145 ΜΙΛΙΛΗΣ Αλέξανδρος 1.38.02
180 35 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ Σταυρούλα 1.38.04
181 146 ΝΟΥΣΗΣ Μάκης 1.38.06
182 146 ΦΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 1.38.06
183 148 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Άγγελος 1.38.07
184 149 ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ Κωνσταντίνος 1.38.08
185 150 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 1.38.28
186 151 ΒΟΥΡΛΟΣ Δημήτριος 1.38.30
187 36 ΤΣΙΑΡΑ Πέγκυ 1.38.30
188 152 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Ασημάκης 1.38.41
189 153 ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας 1.38.49
190 153 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ιωάννης 1.38.49
191 155 ΧΑΡΕΜΗΣ Κωνσταντίνος 1.39.05
192 156 ΚΩΣΤΑΚΟΣ Νικόλαος 1.39.13
193 37 ΠΑΠΠΑ Χρυσαυγή 1.39.31
194 157 ΝΩΕ Ζαχαρίας 1.39.39
195 158 ΚΟΥΓΙΑΣ Ευάγγελος 1.39.45
196 159 ΠΑΣΧΟΣ Γεώργιος 1.40.01
197 160 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Παναγιώτης 1.40.08
198 38 ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ Άρτεμις 1.40.29
199 39 ΣΤΑΜΟΥΛΑ Χαρίκλεια 1.40.38
200 161 ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.40.42
201 40 ΡΑΠΤΗ Αικατερίνη 1.40.51
202 162 ΡΟΥΣΣΟΣ Δημήτριος 1.40.54
203 41 ΦΩΚΑ Ιφιγένεια 1.41.14
204 163 ΑΔΑΜ Γεώργιος 1.41.28
205 164 ΝΤΟΥΣΗΣ Ιωάννης 1.41.32
206 165 ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.41.42
207 166 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 1.42.05
208 167 ΜΠΙΡΚΟΣ Κωνσταντίνος 1.42.10
209 168 ΗΛΙΑΔΗΣ Μενέλαος 1.42.17
210 169 ΠΑΠΑΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Ανδρέας 1.42.20
211 170 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.42.29
212 171 ΣΤΑΘΑΣ Χρήστος 1.42.37
213 172 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευστράτιος 1.42.41
214 173 ΤΟΓΙΑΣ Αλέξανδρος 1.42.43
215 174 ΚΑΝΤΙΚΑΣ Ιωάννης 1.42.44
216 174 ΣΕΡΓΑΚΗΣ Μιχαήλ 1.42.44
217 176 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Ηλίας 1.42.49
218 42 ΚΑΠΠΟΥ Ευγενία 1.42.51
219 43 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 1.43.03
220 177 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Γεώργιος 1.43.33
221 44 ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ Ευαγγελία 1.43.43
222 45 ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ Ασπασία 1.43.48
223 178 ΖΑΧΑΡΟΔΗΣ Πέτρος 1.43.55
224 179 ΚΟΥΤΡΑΣ Χρήστος 1.43.56
225 180 ΚΟΥΤΑΛΑΣ Λάμπρος 1.44.03
226 46 ΧΟΡΕΒΑ Άννα 1.44.17
227 181 ΝΙΦΟΡΟΣ Παναγιώτης 1.44.45
228 47 ΜΑΣΣΑΛΑ Αικατερίνη 1.44.58
229 182 ΑΓΓΕΛΗΣ Αθανάσιος 1.44.59
230 48 ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ Παρισενια 1.44.59
231 183 ΚΟΤΣΙΦΗΣ Χρήστος 1.45.15
232 49 ΔΟΓΚΑ Ειρήνη 1.45.15
233 184 ΤΡΩΓΑΔΑΣ Κωνσταντίνος 1.45.45
234 50 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ Γεωργία 1.45.45
235 185 ΕΡΜΗΛΙΟΣ Παναγιώτης 1.45.52
236 186 ΔΕΡΜΑΤΗΣ Πολυχρόνης 1.46.05
237 51 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννα 1.46.06
238 187 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 1.46.19
239 188 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δημήτριος 1.46.21
240 189 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.47.00
241 190 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Ηλίας 1.47.31
242 191 ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος 1.47.41
243 52 ΑΝΤΥΠΑ Αθηνά 1.48.05
244 192 ΓΚΩΝΙΑΣ Λουκάς 1.48.06
245 53 ΚΟΥΡΤΣΟΥ Βικτωρία 1.48.28
246 193 ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος 1.49.08
247 54 ΛΥΜΠΕΡΗ Κυριακή 1.49.31
248 194 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.49.57
249 195 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.50.01
250 196 ΑΛΙΚΑΡΗΣ Μάρκος 1.50.19
251 55 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη 1.50.46
252 197 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Αναστάσιος 1.50.55
253 198 ΜΑΡΙΝΟΣ Μαρίνος 1.50.57
254 199 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.51.10
255 200 ΛΟΓΙΩΤΑΤΙΔΗΣ Χαράλαμπος 1.51.11
256 201 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων 1.51.14
257 202 ΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος 1.51.38
258 203 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ Νικόλαος 1.51.56
259 56 ΡΑΓΚΟΥΣΗ Ιωάννα 1.52.12
260 204 ΠΑΤΣΕΛΗΣ Βασίλειος 1.52.33
261 205 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 1.52.45
262 206 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος 1.53.57
263 207 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος 1.53.59
264 208 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος 1.54.09
265 209 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.54.57
266 210 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γεώργιος 1.55.03
267 211 ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ Ιωάννης 1.55.35
268 57 ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ Παναγιώτα 1.55.35
269 211 ΠΕΤΡΙΝΟΣ Τριαντάφυλλος 1.55.35
270 213 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 1.55.39
271 214 ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ Σπυρίδων 1.55.56
272 58 ΛΑΚΑΦΩΣΗ Αικατερίνη 1.55.57
273 215 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Παύλος 1.56.29
274 216 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Αθανάσιος 1.56.38
275 217 ΜΠΑΓΙΟΣ Θρασύβουλος 1.56.40
276 218 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Ιωάννης 1.58.34
277 219 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Διονύσιος 1.59.23
278 220 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.59.29
279 221 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ 1.59.52
280 59 ΚΩΜΗ Νίκη 1.59.52
281 222 ΗΛΙΑΔΗΣ Χρήστος 1.59.54
282 60 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ιωάννα 1.59.56
283 223 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 2.00.36
284 61 ΖΑΜΠΟΥΡΑ Γαρυφαλιά 2.00.36
285 224 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Βασίλειος 2.01.14
286 225 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Κωνσταντίνος 2.01.19
287 62 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ Άννα 2.01.21
288 226 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Πολυχρόνης 2.01.21
289 63 ΤΑΣΙΑ Έλλη 2.01.30
290 227 ΓΑΜΟΥΛΟΣ Δημήτριος 2.01.39
291 228 ΒΡΥΣΟΥΛΗΣ Σπυρίδων 2.01.41
292 229 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γεώργιος 2.01.52
293 64 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Φρόσω 2.02.48
294 230 ΚΟΤΣΙΛΙΟΣ Δημήτριος 2.02.48
295 231 ΣΤΕΛΛΑΣ Αντώνιος 2.02.52
296 65 ΑΣΤΕΡΑΤΑΚΗ Σταυρούλα 2.04.22
297 66 ΣΙΕΤΤΟΥ Παναγιώτα 2.04.48
298 67 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ Πανωραία 2.06.21
299 232 ΑΝΤΥΠΑΣ Γεώργιος 2.06.34
300 68 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 2.06.52
301 69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταυρούλα 2.07.15
302 70 ΚΑΛΕΡΓΗ Μαριέττα 2.08.10
303 233 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σόλων 2.09.40
304 71 ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική 2.11.42
305 234 ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ Δημήτριος 2.12.26
306 72 ΧΑΔΙΝΗ Μαρία 2.15.55
307 73 ΣΠΑΝΟΥ Γεωργία 2.16.16
308 235 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θεοχάρης 2.19.22
309 74 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βαια 2.19.46
310 236 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 2.20.17
311 237 ΛΙΟΥΡΔΗΣ Δημήτριος 2.20.18
312 75 ΓΚΕΚΑ Αμαλία 2.20.21
313 238 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ευάγγελος 2.20.28
314 76 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ Ξανθίππη 2.24.17
315 76 ΚΑΒΒΑΔΙΑ Μαρία 2.24.17
316 78 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη 2.24.18
317 78 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μαργαρίτα 2.24.18
318 239 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 2.27.00
319 240 ΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος 2.28.13
320 80 ΤΣΟΠΡΙΑΔΟΥ Κωνσταντίνα 2.29.51
321 241 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ Δημήτριος 2.31.29
322 81 ΣΤΑΜΟΥ Σπυριδούλα 2.31.57
323 242 ΚΑΥΚΑΣ Σταύρος 2.38.32
324 243 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ Παναγιώτης 3.13.27
325 82 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιλιαδα 3.29.28
326 83 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Θάλεια 3.41.16
327 84 ΔΟΥΝΗ Ιουλία 3.41.19
328 85 ΑΝΔΡΕΟΥ Stacy 4.24.45
329 244 ΓΟΥΔΕΛΗΣ Παναγιώτης DNF
330 244 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Άγγελος DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ