Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

The North Face Zagori MR 44K, 22/07/2017
Απόσταση: 44.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 2600 μ.
Πόντοι: 70
Δείκτης ανάβασης: 59.1
Συμμετέχοντες: 292
Τερματίσαντες: 278 (95.2%)
Μέση Επίδοση: 8.18.03
Τοποθεσία: Ζαγόρι
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.zagorirace.com
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 ΣΕΛΕΤΗΣ Δημήτριος 4.44.05
2 2 ΝΟΥΛΑΣ Ευάγγελος 4.52.37
3 3 ΝΕΣΤΟΡΑΣ Αντώνιος 5.04.37
4 4 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 5.15.17
5 5 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ Θωμάς 5.17.40
6 6 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ Στυλιανός 5.30.13
7 7 ΤΥΠΟΥ Βίκτωρ 5.32.58
8 8 ΝΑΤΣΗΣ Χρήστος 5.39.43
9 8 YAVUZ Mahmut 5.39.43
10 10 STOJKOSKI Aleksandar 5.41.35
11 11 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Ελευθέριος 5.43.05
12 12 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 5.44.24
13 13 ΠΥΡΓΕΛΗΣ Ιωάννης 5.46.48
14 14 ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος 5.51.29
15 15 ΓΚΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος 5.54.28
16 16 ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ Γεώργιος 5.56.21
17 17 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.00.17
18 18 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Απόστολος 6.02.15
19 19 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Γρηγόριος 6.04.16
20 20 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.06.38
21 21 ΛΙΟΠΥΡΗΣ Αθανάσιος 6.07.13
22 22 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Γεώργιος 6.08.47
23 23 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Στέφανος 6.11.09
24 24 ΗΛΙΑΔΗΣ Χρόνης 6.11.59
25 25 ΤΑΡΑΝΗΣ Δημήτριος 6.12.47
26 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.14.47
27 27 ΓΚΟΦΑΣ Παναγιώτης 6.19.05
28 28 ΖΙΑΓΚΑΣ Αθανάσιος 6.21.45
29 29 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Ευγένιος 6.25.35
30 1 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ Ευγενία 6.28.14
31 30 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ Αναστάσιος 6.28.16
32 31 DAVIS Timothy 6.30.15
33 2 ΤΖΗΜΑ Xρυσούλα 6.31.38
34 32 ΦΑΤΤΑΣ Στέφανος 6.32.06
35 3 MIRCESKA Meri 6.33.17
36 33 ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ Λάμπρος 6.35.38
37 34 ΒΟΤΣΗΣ Σίδερης 6.35.59
38 35 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 6.37.18
39 36 ΓΟΥΛΑΣ Βασίλειος 6.38.56
40 37 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Φρίξος 6.39.26
41 38 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος 6.40.57
42 39 ΝΕΟΦΥΤΟΥ Πέτρος 6.41.26
43 4 ΜΠΑΡΑΤΣΑ Ιωάννα 6.41.31
44 40 ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 6.41.31
45 41 ΓΩΓΟΣ Σπυρίδων 6.43.15
46 42 ΑΣΗΜΑΚΗΣ Γεώργιος 6.45.57
47 43 ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Θεόδωρος 6.46.40
48 44 ΤΣΕΛΙΟΣ Αθανάσιος 6.47.39
49 45 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 6.48.41
50 46 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χρήστος 6.49.01
51 47 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δημήτριος 6.49.57
52 48 ΧΑΣΚΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 6.50.18
53 49 ΡΑΛΛΗΣ Νικόλαος 6.54.16
54 50 ΜΠΑΛΛΙΑΝ Δημήτριος 6.55.13
55 51 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλειος 6.55.41
56 51 ΓΚΡΟΖΟΣ Ηλίας 6.55.41
57 53 ATIAS Liran 6.56.37
58 54 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σταύρος 6.56.51
59 55 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 7.04.32
60 56 ΛΙΟΝΤΟΣ Παναγιώτης 7.04.53
61 5 ΝΤΟΥΤΣΗ Λαμπρινή 7.04.53
62 57 ΚΑΛΛΗΣ Ιωάννης 7.06.05
63 58 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ Ιωάννης 7.06.07
64 59 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης 7.07.02
65 6 ΦΥΣΕΤΖΟΥ Ιωάννα 7.07.13
66 60 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 7.09.22
67 61 ΒΑΓΙΑΣ Νικόλαος 7.09.46
68 61 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σπυρίδων 7.09.46
69 63 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Γεώργιος 7.10.21
70 64 ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ Ευάγγελος 7.12.00
71 65 ΚΑΛΕΒΕΑΣ Γεώργιος 7.12.04
72 66 ΦΛΟΚΑΣ Αθανάσιος 7.12.08
73 7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα 7.14.04
74 67 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 7.16.08
75 68 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ Γεώργιος 7.16.14
76 69 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Χρήστος 7.16.17
77 70 ΤΡΟΥΠΗΣ Δημήτριος 7.18.03
78 70 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 7.18.03
79 8 ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ Αθανασία 7.18.48
80 72 ΓΑΝΩΤΗΣ Ιωάννης 7.20.18
81 73 ΚΟΥΤΡΟΣ Αλέξανδρος 7.23.36
82 74 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 7.23.53
83 75 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Φώτιος 7.25.05
84 76 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Θεόδωρος 7.25.11
85 77 SMITH David 7.28.28
86 77 ΝΟΥΣΗΣ Λάμπρος 7.28.28
87 79 ΚΟΛΙΟΣ Γεώργιος 7.28.56
88 9 ΣΕΛΑΜΗ Αργυρώ 7.29.05
89 9 ΣΚΑΝΔΑΛΗ Μαρία 7.29.05
90 11 ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ Δέσποινα 7.30.43
91 80 ΤΣΩΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.31.04
92 81 ΛΕΚΚΑΣ Βασίλειος 7.31.22
93 82 ΣΙΜΟΓΛΟΥ Γεώργιος 7.31.51
94 83 ΓΕΝΙΑΣ Ανδρέας 7.33.13
95 84 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Παναγιώτης 7.33.14
96 85 ΚΙΝΗΣ Νικόλαος 7.33.34
97 86 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Μιλτιάδης 7.35.45
98 87 ΤΖΗΜΑΣ Χρήστος 7.38.08
99 88 ΦΙΚΟΣ Ορέστης 7.39.19
100 89 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος 7.39.38
101 90 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΙΝΔΑΣ Παναγιώτης 7.42.03
102 91 ΚΑΜΠΕΡΗΣ Αντώνιος 7.45.40
103 92 ΚΑΖΑΚΟΣ Δημήτριος 7.48.19
104 93 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ Άγγελος 7.48.53
105 94 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 7.49.11
106 94 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ Ευστάθιος 7.49.11
107 96 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Αναστάσιος 7.49.12
108 97 ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.50.30
109 98 ΔΑΒΙΩΤΗΣ Θεόδωρος 7.51.27
110 99 ΑΡΜΕΝΗΣ Άγγελος 7.52.55
111 100 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 7.53.02
112 101 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Θεμιστοκλής 7.53.56
113 102 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Ηλίας 7.54.29
114 103 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Θεόδωρος 7.55.22
115 104 ΛΑΜΠΡΟΥ Γεώργιος 7.55.46
116 105 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος 7.55.54
117 106 ΑΣΕΝΕΛΕΡ Δημήτριος 7.56.32
118 107 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.57.01
119 108 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Βασίλειος 7.57.12
120 109 ΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης 7.58.01
121 110 ΜΠΑΜΠΑΣ Βασίλειος 7.58.43
122 111 ΚΑΡΑΠΗΣ Κωνσταντίνος 8.00.25
123 112 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.03.08
124 113 ΜΩΚΟΣ Κωνσταντίνος 8.04.55
125 113 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ευάγγελος 8.04.55
126 115 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Παναγιώτης 8.07.58
127 116 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 8.12.52
128 117 ΒΛΑΧΟΣ Ζήσης 8.13.38
129 118 ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος 8.14.02
130 119 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 8.14.04
131 120 ΠΟΥΛΗΣ Νικόλαος 8.14.06
132 121 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Μωυσής 8.14.36
133 122 ΤΣΑΚΟΣ Αθανάσιος 8.18.20
134 123 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ Πέτρος 8.18.22
135 124 ΕΛΛΗΝΑΚΗΣ Γεώργιος 8.18.33
136 125 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης 8.19.58
137 126 ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων 8.20.14
138 127 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος 8.22.25
139 128 ΓΚΕΚΑΣ Χαράλαμπος 8.22.33
140 128 ΤΖΙΩΝΑΣ Δημήτριος 8.22.33
141 130 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 8.22.44
142 12 ΒΙΝΟΥ Κερκύρα 8.22.44
143 131 ΣΚΛΗΡΟΣ Γεώργιος 8.24.27
144 132 ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ Βλάσιος 8.26.12
145 133 ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ Αμανάτιος 8.26.17
146 134 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 8.26.34
147 135 ΚΟΛΟΒΟΣ Αθανάσιος 8.30.33
148 136 ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ Νικόλαος 8.32.00
149 137 ΓΚΟΡΟΣ Μιχαήλ 8.32.38
150 138 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος 8.32.39
151 13 ΚΡΑΝΑ Σοφία 8.35.08
152 139 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Αντώνιος 8.35.10
153 140 ΚΟΝΤΟΣ Θεόδωρος 8.37.24
154 141 ΜΙΧΑΛΑΣ Κωνσταντίνος 8.37.34
155 142 ΜΑΝΩΛΗΣ Κωνσταντίνος 8.38.30
156 143 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευστάθιος 8.39.00
157 144 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 8.39.49
158 145 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 8.40.23
159 146 ΛΥΡΑΣ Γεώργιος 8.40.45
160 147 ΚΟΤΣΙΝΑΣ Άγγελος 8.40.50
161 148 ΜΠΟΚΙΑΣ Γρηγόριος 8.41.28
162 149 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ιωάννης 8.43.15
163 150 ΜΠΑΤΣΟΣ Χριστόφορος 8.44.12
164 14 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική 8.47.14
165 151 ΚΟΜΗΣ Γεώργιος 8.47.15
166 152 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Παύλος 8.50.21
167 153 ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ Σπυρίδων 8.51.12
168 154 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ Αλέξανδρος 8.51.20
169 155 ΑΛΕΥΡΑΣ Παναγιώτης 8.52.15
170 15 ΑΛΕΥΡΑ Γεωργία 8.52.15
171 156 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Φώτιος 8.52.50
172 156 ΚΟΥΡΤΗΣ Ηρακλής 8.52.50
173 158 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος 8.53.09
174 159 ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 8.54.22
175 160 ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ Άγγελος 8.59.33
176 161 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Αθανάσιος 9.00.55
177 162 ΧΑΡΜΠΗΣ Εμμανουήλ 9.02.14
178 163 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 9.02.21
179 164 ΜΠΑΤΖΙΤΕΓΟΣ Απόστολος 9.03.21
180 16 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ Νικολέτα 9.03.48
181 165 ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ Αναστάσιος 9.03.55
182 166 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Χαράλαμπος 9.05.28
183 17 ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ Μαρία 9.06.09
184 167 ΜΑΥΡΙΚΑΣ Χαράλαμπος 9.06.28
185 168 ΠΑΤΟΥΝΑΣ Αλέξανδρος 9.06.40
186 169 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θεόδωρος 9.07.05
187 170 ΚΟΡΜΠΟΣ Νικόλαος 9.07.12
188 171 ΛΑΪΟΣ Χρήστος 9.07.14
189 172 ΜΑΘΕΣΗΣ Σπυρίδων 9.08.05
190 173 ΠΑΠΠΑΣ Ευστάθιος 9.08.45
191 174 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος 9.09.10
192 175 ΧΑΡΙΤΟΣ Σωτήριος 9.09.23
193 176 ΜΑΡΟΥΔΑΣ Θεόδωρος 9.09.40
194 18 ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ιωάννα 9.09.45
195 177 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλιανός 9.12.09
196 178 ΜΠΡΑΛΙΟΣ Ανδρέας 9.12.54
197 179 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 9.13.17
198 180 STOJKOSKI Peco 9.14.09
199 181 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ευάγγελος 9.14.56
200 182 ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ Αναστάσιος 9.15.15
201 183 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 9.15.27
202 184 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Χρήστος 9.17.43
203 185 ΒΕΛΑΩΡΑΣ Κωνσταντίνος 9.19.22
204 186 EREN Ismail 9.21.35
205 187 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Σπυρίδων 9.21.45
206 187 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος-Νικόλαος 9.21.45
207 189 ΜΑΥΡΙΚΟΣ Μιχαήλ 9.22.20
208 190 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος 9.23.04
209 191 ΛΙΑΝΟΣ Θεόδωρος 9.24.43
210 192 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ Λουκάς 9.25.25
211 193 ΓΟΥΔΕΛΗΣ Γεώργιος 9.26.10
212 194 ΔΕΔΕΣ Παναγιώτης 9.26.11
213 195 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ Ευστάθιος 9.26.29
214 195 ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ Αθανάσιος 9.26.29
215 197 IONESCU Laurentiu 9.28.43
216 198 ΠΑΓΚΟΥ Γεώργιος 9.28.57
217 199 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεοφάνης 9.29.34
218 200 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Μάριος 9.30.14
219 201 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χαράλαμπος 9.30.44
220 202 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παναγιώτης 9.31.38
221 203 ΤΣΙΑΒΟΣ Παναγιώτης 9.35.02
222 204 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Οδυσσέας 9.35.07
223 19 ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ιωάννα-Ελένη 9.35.07
224 205 ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Γεώργιος 9.35.09
225 206 LORIS Molino 9.35.18
226 207 ROTSHUIZEN Branko 9.36.43
227 208 ΓΑΡΓΑΒΑΝΗΣ Απόστολος-Αθανάσιος 9.38.05
228 209 ΑΜΒΡΑΖΗΣ Νικόλαος 9.38.06
229 210 ΝΤΟΒΑΣ Ευάγγελος 9.38.37
230 211 ΚΑΡΑΛΗΣ Βασίλειος 9.38.53
231 212 ΠΗΛΟΣ Σπυρίδων 9.39.06
232 213 SMOLIK Wojciech 9.40.07
233 20 OZGUREL Dilek 9.40.30
234 214 ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ Διονύσιος 9.41.16
235 215 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ Στυλιανός 9.41.57
236 216 TRUSLER Brad 9.42.14
237 217 ΕΞΑΡΧΟΥ Ιωάννης 9.42.29
238 21 ΛΙΑΡΟΥ Μαρία 9.42.59
239 218 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 9.43.18
240 22 ΚΑΠΠΑΤΟΥ Όλγα 9.44.30
241 219 ΧΑΪΤΙΔΗΣ Χαράλαμπος 9.44.31
242 220 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης 9.46.01
243 23 ΣΑΡΙΔΟΥ Νίκη 9.46.15
244 221 ΤΑΓΑΡΗΣ Γεώργιος 9.46.20
245 221 ΤΑΓΑΡΗΣ Ευθύμιος 9.46.20
246 223 ΝΤΕΡΕΛΗΣ Γεώργιος 9.46.34
247 224 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος 9.46.56
248 225 ΠΡΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 9.47.31
249 226 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Γεώργιος 9.48.07
250 227 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης 9.53.08
251 228 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος 9.56.54
252 229 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος 9.57.06
253 230 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 9.57.40
254 231 ΧΟΝΔΡΟΣ Κωνσταντίνος 10.01.20
255 232 ΝΟΥΣΙΑΣ Δημήτριος 10.01.26
256 24 ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ Σοφία 10.04.06
257 233 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος 10.07.53
258 234 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ευάγγελος 10.09.48
259 235 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 10.12.06
260 25 HOLSTEIN Anke 10.14.35
261 236 ΓΚΟΛΑΣ Γεώργιος 10.23.09
262 237 ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Δημήτριος 10.25.50
263 238 ΡΟΥΜΠΑΣ Θωμάς 10.31.20
264 239 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Θωμάς 10.31.21
265 240 ΕΞΑΡΧΟΣ Γεώργιος 10.48.57
266 241 SZUCS Gabor 10.49.34
267 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταυρούλα 10.53.57
268 242 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Σπυρίδων 10.54.13
269 27 ΚΑΝΤΖΙΟΥ-ΔΑΝΑΣΚΟΥ Γεωργία 10.57.00
270 243 ΤΣΑΜΠΡΑΣ Νικόλαος 10.59.55
271 244 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 11.07.00
272 245 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 11.16.51
273 246 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτης 11.41.15
274 247 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Νικόλαος 11.42.38
275 248 ΣΤΑΘΗΣ Κωνσταντίνος 11.42.48
276 249 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαλέντ 12.20.56
277 250 CANACARIS Christian 12.20.57
278 28 ΑΝΥΦΑΝΤΗ Αλεξάνδρα 12.20.57
279 251 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ Διονύσιος DNF
280 251 ΦΟΡΙΔΗΣ Απόστολος DNF
281 251 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Γρηγόριος DNF
282 29 ΒΑΖΟΥΡΑ Μαρία DNF
283 251 ΧΡΥΣΙΚΟΣ Γεώργιος DNF
284 251 ΜΗΤΣΗΣ Κωνσταντίνος DNF
285 251 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Γεώργιος DNF
286 251 DERVISHI Lefter DNF
287 251 ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης DNF
288 251 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ Βαρνάβας DNF
289 251 ΒΗΧΑΣ Αλέξανδρος DNF
290 29 ΧΟΡΕΒΑ Άννα DNF
291 251 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος DNF
292 251 ΓΚΟΥΝΤΕΛΗΣ Γεώργιος DNF

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ