
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης του alpamayoPro TrailRace 2013
| Rank | Surname | Name | Net |
|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΚΥΝΘΝΙΝΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0.40.48 |
| 2 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.42.19 |
| 3 | ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.43.25 |
| 4 | ΜΠΑΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 0.43.33 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.43.51 |
| 6 | ΑΝΕΖΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.44.06 |
| 7 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 0.45.21 |
| 8 | ΖΗΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0.45.36 |
| 9 | ΓΟΥΔΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 0.46.18 |
| 10 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 0.47.23 |
| 11 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0.49.21 |
| 12 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.49.44 |
| 13 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 0.50.04 |
| 14 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 0.51.30 |
| 15 | ΓΡΑΨΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0.51.43 |
| 16 | ΖΩΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.52.08 |
| 17 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0.52.49 |
| 18 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0.52.45 |
| 19 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΡΗΡΟΡΗΣ | 0.53.36 |
| 20 | ΦΛΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.53.57 |
| 21 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 0.54.04 |
| 22 | ΣΔΟΥΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 0.54.51 |
| 23 | ΒΑΚΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.55.25 |
| 24 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.55.46 |
| 25 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.55.44 |
| 26 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0.56.00 |
| 27 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 0.57.18 |
| 28 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0.58.13 |
| 29 | ΤΣΑΦΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.59.07 |
| 30 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 0.59.04 |
| 31 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0.59.18 |
| 32 | ΡΕΠΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.59.41 |
| 33 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 1.00.18 |
| 34 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.00.50 |
| 35 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.00.55 |
| 36 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.01.12 |
| 37 | ΡΑΝΤΟΥ | TATIANA | 1.02.03 |
| 38 | ΧΑΡΜΠΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 1.02.06 |
| 39 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | 1.02.25 |
| 40 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.02.36 |
| 41 | ΜΟΣΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.02.42 |
| 42 | ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.02.51 |
| 43 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1.03.06 |
| 44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.03.11 |
| 45 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.03.24 |
| 46 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.03.45 |
| 47 | ΚΟΙΝΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.03.48 |
| 48 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.03.55 |
| 49 | ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.04.25 |
| 50 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.04.22 |
| 51 | ΣΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.04.21 |
| 52 | ΒΕΡΒΕΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1.04.59 |
| 53 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 1.05.21 |
| 54 | JIANU | DANIEL | 1.05.39 |
| 55 | ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1.05.44 |
| 56 | ΑΝΕΖΥΡΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1.05.47 |
| 57 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1.06.11 |
| 58 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.06.11 |
| 59 | ΣΤΕΦΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1.06.22 |
| 60 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1.06.36 |
| 61 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.06.57 |
| 62 | ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1.06.58 |
| 63 | ΒΛΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.07.10 |
| 64 | ΚΟΣΥΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.07.20 |
| 65 | ΔΙΠΛΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.08.59 |
| 66 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.19.16 |
| 67 | ΤΟΜΑΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1.10.57 |
| 68 | ΤΣΑΦΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1.11.55 |
| 69 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΜΟΝΙΚΑ | 1.11.59 |
| 70 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | ΑΡΗΣ | 1.12.32 |
| 71 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1.12.33 |
| 72 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.12.20 |
| 73 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.13.11 |
| 74 | ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1.13.17 |
| 75 | ΚΑΜΑΡΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1.13.53 |
| 76 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1.13.44 |
| 77 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1.13.51 |
| 78 | ΤΑΣΣΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1.14.19 |
| 79 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.14.18 |
| 80 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1.14.18 |
| 81 | ΔΙΠΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1.15.00 |
| 82 | O'CONNOR | MICHAEL | 1.15.11 |
| 83 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1.15.21 |
| 84 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.15.21 |
| 85 | ΖΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1.15.37 |
| 86 | ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1.15.48 |
| 87 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1.16.19 |
| 88 | ΑΛΕΚΙΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | 1.16.28 |
| 89 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.18.03 |
| 90 | MARTINEZ | BEATRIZ | 1.18.06 |
| 91 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.18.45 |
| 92 | ΔΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.19.24 |
| 93 | ΠΟΡΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1.19.41 |
| 94 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.19.48 |
| 95 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.19.56 |
| 96 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1.20.05 |
| 97 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.20.08 |
| 98 | ΑΜΠΙΛΕΚΑ | ΕΛΕΝΑ | 1.20.43 |
| 99 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.20.50 |
| 100 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1.20.37 |
| 101 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ-ΙΑΣΩΝ | 1.22.11 |
| 102 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΜΙΝΩΣ | 1.22.31 |
| 103 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.22.39 |
| 104 | ΤΣΙΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.23.29 |
| 105 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1.25.20 |
| 106 | ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1.27.58 |
| 107 | ΚΟΥΙΜΙΝΤΖΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 1.28.20 |
| 108 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1.28.56 |
| 109 | ΤΖΑΦΕΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 1.28.57 |
| 110 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1.30.22 |
| 111 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1.30.47 |
| 112 | ΔΑΒΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.30.55 |
| 113 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1.32.05 |
| 114 | ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.42.08 |
| 115 | ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1.49.21 |
| 116 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.49.22 |
| 117 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ | ΖΩΗ | 2.08.17 |
| 118 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2.08.17 |
Κατεβάστε το αρχείο pdf στον υπολογιστή σας ή δείτε τα στην σελίδα των Αποτελεσμάτων του Advendure
