
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Δημοσιεύονται τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων της Ζήρειας. Νικητές στην μεγάλη διαδρομή Skyrace ο Δ.Θεοδωρακάκος και η Αμαλία Ματθαίου και στην μικρή διαδρομή Scale o Γιώργος Διαλεκτός με την Ντενίζ Δημάκη.
Ziria Skyrace
| Pos | Name | Gender | Category | Net Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M 30-39 | 3.32.04 |
| 2 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Male | M 40-49 | 3.54.03 |
| 3 | SLAWOMIR MATRAS | Male | M 40-49 | 3.56.13 |
| 4 | ΠΟΎΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | M 30-39 | 4.09.45 |
| 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M 40-49 | 4.14.02 |
| 6 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | M 30-39 | 4.16.30 |
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | M 40-49 | 4.18.08 |
| 8 | ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Male | M 18-29 | 4.22.48 |
| 9 | HODAJ XHINI | Male | M 30-39 | 4.33.58 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | M 40-49 | 4.36.52 |
| 11 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | M 30-39 | 4.37.56 |
| 12 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | M 40-49 | 4.38.00 |
| 13 | ΖΙΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | M 40-49 | 4.40.06 |
| 14 | STAN FIJNAUT | Male | M 40-49 | 4.40.53 |
| 15 | ΑΝΈΣΤΗΣ ΛΟΥΚΆΣ | Male | M 50-59 | 4.44.48 |
| 16 | ΛΟΙΔΏΡΗΣ ΚΏΣΤΑΣ | Male | M 18-29 | 4.49.30 |
| 17 | ΤΑΚΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | Male | M 30-39 | 4.53.44 |
| 18 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | M 40-49 | 4.56.45 |
| 19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ | Male | M 40-49 | 4.57.10 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | Male | M 40-49 | 4.59.25 |
| 21 | ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 40-49 | 5.00.19 |
| 22 | ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | M 18-29 | 5.01.03 |
| 23 | ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | M 50-59 | 5.04.04 |
| 24 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | Female | F 40+ | 5.04.24 |
| 25 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 30-39 | 5.07.38 |
| 26 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΌΔΩΡΟΣ ΤΆΣΟΣ | Male | M 50-59 | 5.09.46 |
| 27 | ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Male | M 30-39 | 5.10.08 |
| 28 | ΚΩΣΤΆΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | Male | M 40-49 | 5.10.33 |
| 29 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Male | M 30-39 | 5.12.24 |
| 30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 30-39 | 5.13.07 |
| 31 | LEYFTER DERVISHI | Male | M 30-39 | 5.13.35 |
| 32 | ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male | M 30-39 | 5.13.33 |
| 33 | ΕΥΣΤΡΑΤΊΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ | Male | M 30-39 | 5.14.22 |
| 34 | ΚΆΛΥΚΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | Male | M 30-39 | 5.19.38 |
| 35 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male | M 30-39 | 5.20.30 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | M 40-49 | 5.24.12 |
| 37 | NAEGELE GABI | Female | F 40+ | 5.24.39 |
| 38 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣ ΛΕΥΤΈΡΗΣ | Male | M 30-39 | 5.25.06 |
| 39 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Male | M 40-49 | 5.25.06 |
| 40 | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | M 40-49 | 5.25.41 |
| 41 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ | Male | M 40-49 | 5.26.53 |
| 42 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M 30-39 | 5.31.50 |
| 43 | ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | M 40-49 | 5.33.15 |
| 44 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Male | M 40-49 | 5.33.17 |
| 45 | ΜΑΣΤΡΟΠΈΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Male | M 40-49 | 5.34.27 |
| 46 | ΛΕΚΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | M 40-49 | 5.34.58 |
| 47 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΉΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Male | M 40-49 | 5.35.02 |
| 48 | ΔΕΛΛΗΓΙΆΝΝΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ | Male | M 40-49 | 5.35.06 |
| 49 | RYDER NIGEL | Male | M 50-59 | 5.35.18 |
| 50 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | Male | M 40-49 | 5.35.31 |
| 51 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | M 40-49 | 5.35.47 |
| 52 | ΚΟΥΤΣΙΟΎΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Male | M 50-59 | 5.35.40 |
| 53 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | M 18-29 | 5.36.26 |
| 54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | Male | M 50-59 | 5.36.47 |
| 55 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΆΣ ΜΑΝΏΛΗΣ | Male | M 50-59 | 5.38.08 |
| 56 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Male | M 30-39 | 5.44.51 |
| 57 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male | M 50-59 | 5.47.41 |
| 58 | ΣΕΝΤΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Male | M 40-49 | 5.47.46 |
| 59 | ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΑΣ | Male | M 30-39 | 5.48.30 |
| 60 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΆΤΟΥ ΈΛΕΝΑ | Female | F 40+ | 5.48.32 |
| 61 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | M 40-49 | 5.51.38 |
| 62 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | M 30-39 | 5.52.23 |
| 63 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male | M 40-49 | 5.52.22 |
| 64 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | Male | M 50-59 | 5.52.32 |
| 65 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | M 30-39 | 5.52.48 |
| 66 | ΓΕΩΡΓΆΤΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | Male | M 50-59 | 5.52.56 |
| 67 | ΧΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 40-49 | 5.53.24 |
| 68 | ΒΕΡΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Male | M 30-39 | 5.53.28 |
| 69 | ΚΟΛΤΣΊΔΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Male | M 30-39 | 5.54.06 |
| 70 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Male | M 30-39 | 5.54.57 |
| 71 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Male | M 30-39 | 5.57.06 |
| 72 | ΣΟΦΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | M 30-39 | 5.57.13 |
| 73 | ΜΠΑΛΛΙΆΝ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | Male | M 30-39 | 5.57.47 |
| 74 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Male | M 50-59 | 5.58.09 |
| 75 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M 30-39 | 6.02.16 |
| 76 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | M 50-59 | 6.06.17 |
| 77 | ΑΛΕΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Female | F 18-39 | 6.06.30 |
| 78 | ΜΟΎΚΑΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ | Male | M 40-49 | 6.07.57 |
| 79 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | M 50-59 | 6.09.09 |
| 80 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | M 40-49 | 6.09.02 |
| 81 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΝΊΚΟΣ | Male | M 50-59 | 6.09.16 |
| 82 | ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male | M 50-59 | 5.58.18 |
| 83 | ΝΕΖΕΡΓΙΏΤΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | Male | M 30-39 | 6.13.02 |
| 84 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | M 40-49 | 6.13.05 |
| 85 | ΚΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | Male | M 30-39 | 6.13.15 |
| 86 | SCHMUDE MARK | Male | M 30-39 | 6.14.28 |
| 87 | ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | M 40-49 | 6.15.35 |
| 88 | ΠΑΠΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | M 30-39 | 6.16.19 |
| 89 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male | M 50-59 | 6.16.56 |
| 90 | ΠΑΝΆΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male | M 60+ | 6.19.46 |
| 91 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Male | M 50-59 | 6.20.06 |
| 92 | ΠΥΡΣΟΎ ΜΑΡΙΆΝΘΗ | Female | F 18-39 | 6.21.11 |
| 93 | ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M 40-49 | 6.21.13 |
| 94 | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M 40-49 | 6.21.20 |
| 95 | ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Male | M 40-49 | 6.23.01 |
| 96 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male | M 30-39 | 6.23.18 |
| 97 | ΨΥΧΑΡΗΣ XΡΗΣΤΟΣ | Male | M 50-59 | 6.24.09 |
| 98 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male | M 50-59 | 6.24.16 |
| 99 | ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | Male | M 50-59 | 6.24.46 |
| 100 | ΤΡΙΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M 50-59 | 6.26.10 |
| 101 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M 30-39 | 6.28.35 |
| 102 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male | M 40-49 | 6.28.50 |
| 103 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | Male | M 18-29 | 6.31.19 |
| 104 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Male | M 40-49 | 6.31.25 |
| 105 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M 30-39 | 6.32.46 |
| 106 | ΦΙΚΙΑ ΜΑΡΟΥΣΑ | Female | F 18-39 | 6.33.20 |
| 107 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | M 40-49 | 6.36.09 |
| 108 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Male | M 40-49 | 6.36.16 |
| 109 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 30-39 | 6.36.39 |
| 110 | ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 40-49 | 6.40.42 |
| 111 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | M 30-39 | 6.42.09 |
| 112 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | M 50-59 | 6.42.20 |
| 113 | ΜΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | M 18-29 | 6.43.20 |
| 114 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | Male | M 40-49 | 6.46.02 |
| 115 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male | M 18-29 | 6.48.05 |
| 116 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Male | M 40-49 | 6.48.18 |
| 117 | ΠΆΓΚΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ | Male | M 30-39 | 6.49.28 |
| 118 | ΜΠΑΡΔΟΎΝΙΑΣ ΑΝΔΡΈΑΣ | Male | M 40-49 | 6.52.18 |
| 119 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M 30-39 | 6.54.46 |
| 120 | ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | M 50-59 | 6.55.13 |
| 121 | ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | M 50-59 | 6.55.15 |
| 122 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 30-39 | 6.55.22 |
| 123 | ΠΟΥΡΛΙΆΚΑΣ ΠΈΤΡΟΣ | Male | M 40-49 | 7.00.42 |
| 124 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | M 30-39 | 7.01.11 |
| 125 | ΚΌΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | M 50-59 | 7.05.43 |
| 126 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | M 40-49 | 7.07.04 |
| 127 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | Male | M 30-39 | 7.08.32 |
| 128 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Male | M 30-39 | 7.10.54 |
| 129 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Male | M 40-49 | 7.11.26 |
| 130 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Male | M 40-49 | 7.11.11 |
| 131 | ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | M 18-29 | 7.00.53 |
| 132 | ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | Male | M 60+ | 7.15.35 |
| 133 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΎΛΟΥ ΒΊΚΥ | Female | F 40+ | 7.15.54 |
| 134 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | M 60+ | 7.15.59 |
| 135 | ΧΑΝΤΖΗΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | Male | M 40-49 | 7.16.18 |
| 136 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Male | M 40-49 | 7.17.17 |
| 137 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | M 30-39 | 7.21.07 |
| 138 | ΤΖΕΡΚΕΖΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΆΤΗΣ | Male | M 40-49 | 7.23.33 |
| 139 | BRIL ALEX | Male | M 18-29 | 7.25.07 |
| 140 | ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male | M 40-49 | 7.25.08 |
| 141 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male | M 30-39 | 7.25.45 |
| 142 | MOREIRA LAURA | Female | F 18-39 | 7.30.12 |
| 143 | ΜΠΑΚΆΛΗΣ ΜΙΧΑΉΛ | Male | M 50-59 | 7.30.36 |
| 144 | ΚΛΕΙΝΆΚΗΣ ΘΩΜΆΣ | Male | M 50-59 | 7.31.29 |
| 145 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Male | M 30-39 | 7.31.43 |
| 146 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Male | M 30-39 | 7.31.37 |
| 147 | ΖΙΡΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | M 40-49 | 7.32.54 |
| 148 | ΚΙΟΥΡΈΛΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | Female | F 40+ | 7.33.44 |
| 149 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male | M 50-59 | 7.36.29 |
| 150 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male | M 40-49 | 7.36.58 |
| 151 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | M 60+ | 7.39.15 |
| 152 | ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | M 40-49 | 8.29.18 |
| 153 | ΝΕΟΧΩΡΊΤΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | Male | M 30-39 | 8.29.17 |
Ziria Scale
| Pos | uName | Gender | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΌΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | Male | 0.38.34 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 0.40.04 |
| 3 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Male | 0.42.01 |
| 4 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | Male | 0.42.11 |
| 5 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 0.43.16 |
| 6 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 0.43.54 |
| 7 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Male | 0.44.56 |
| 8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0.47.05 |
| 9 | ΝΤΕΝΙΖ ΔΙΜΑΚΗ | Female | 0.47.37 |
| 10 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 0.47.53 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 0.48.14 |
| 12 | ΒΙΚΥ ΚΟΛΟΒΟΥ | Female | 0.48.27 |
| 13 | ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 0.49.53 |
| 14 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male | 0.50.57 |
| 15 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0.51.19 |
| 16 | ΦΙΛΊΠΠΑ ΠΟΥΛΊΔΟΥ | Female | 0.51.31 |
| 17 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ANNA | Female | 0.53.34 |
| 18 | ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | Male | 0.54.58 |
| 19 | ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 0.55.17 |
| 20 | ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male | 0.55.57 |
| 21 | ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male | 0.56.16 |
| 22 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | 0.56.59 |
| 23 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 0.57.06 |
| 24 | ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 0.57.08 |
| 25 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male | 0.58.09 |
| 26 | ANDRONIE FLORINE | Male | 0.58.52 |
| 27 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 0.59.21 |
| 28 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | 1.00.15 |
| 29 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male | 1.00.27 |
| 30 | ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male | 1.00.30 |
| 31 | ΤΣΙΡΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Male | 1.00.45 |
| 32 | ΜΠΑΖΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | Female | 1.00.47 |
| 33 | ΜΑΝΟΎΣΗΣ ΧΆΡΗΣ | Male | 1.00.49 |
| 34 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Female | 1.00.56 |
| 35 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΤΟΛΙΟΣ | Male | 1.01.35 |
| 36 | ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 1.01.35 |
| 37 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 1.02.10 |
| 38 | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Male | 1.03.09 |
| 39 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ | Male | 1.04.20 |
| 40 | ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Male | 1.05.03 |
| 41 | ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | Female | 1.05.10 |
| 42 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 1.06.07 |
| 43 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 1.06.33 |
| 44 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΝΑ | Female | 1.06.38 |
| 45 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΙΜΩΝ | Male | 1.07.19 |
| 46 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | Male | 1.07.34 |
| 47 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΔΑΜ | Male | 1.07.52 |
| 48 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 1.10.10 |
| 49 | ΛΕΡΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Male | 1.10.14 |
| 50 | ΜΠΟΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 1.10.51 |
| 51 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Female | 1.11.22 |
| 52 | ΓΟΛΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | Female | 1.13.48 |
| 53 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male | 1.17.42 |
| 54 | ΨΑΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Male | 1.18.41 |
| 55 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Male | 1.19.14 |
| 56 | ΠΑΓΚΩΖΊΔΟΥ ΓΕΎΣΗ | Female | 1.19.15 |
| 57 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male | 1.19.57 |
| 58 | ΧΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Female | 1.20.05 |
| 59 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Female | 1.20.25 |
| 60 | ΑΜΠΙΛΕΚΑ ΕΛΕΝΑ | Female | 1.22.19 |
| 61 | ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ | Female | 1.22.55 |
| 62 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Male | 1.28.10 |
| 63 | ΜΠΟΛΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female | 1.28.15 |
| 64 | ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male | 1.28.36 |
| 65 | LO CHING-JUNG | Male | 1.28.41 |
| 66 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Female | 1.30.00 |
| 67 | ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male | 1.33.53 |
| 68 | ΜΙΤΖΙΡΙΚΗΣ ΑΓΗΣ | Male | 1.35.29 |
| 69 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male | 1.40.18 |
| 70 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male | 2.05.29 |
| 71 | ΛΑΛΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male | 4.38.22 |
| 72 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΟΛΓΑ | Female | 7.08.04 |