6ος Ημιμαραθώνιος Λουτρών Πόζαρ: Μεταγωνιστικό Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα

03 Δεκ 2018

Για 6η συνεχόμενη χρονιά διεξήχθη ο Ιαματικός Ημιμαραθώνιος Λουτρών Πόζαρ, με την συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα υπέροχα μονοπάτια πού διέσχισαν οι δρομείς των 10χλμ,η μαγεία στο φαράγγι των λουτρων που έζησαν οι περπατητες και τα παιδακια και η υπεροχη φυση που συντρόφευε τους αθλητες των 21 χλμ και 5 Χλμ συνθέτουν το υπέροχο σκηνικό των αγώνων.

Στο αγωνιστικό κομμάτι της διοργανωσης στον αγωνα βουνου 10χλμ διακριθηκαν

  • 1ος Παπαδημητρίου Αντώνης
  • 2ος Παπατραγιαννος Γιώργος
  • 3ος Αδαμίδης Αναστάσιος 
  • 1η Χαιρόπουλου Δήμητρα
  • 2η  Τζαβάρα Νικολέτα
  • 3η Τζαρου Αναστασία

Στα 1000 μέτρα διακρίθηκαν

  • 1ος  Αποστολίδης Αναστάσιος
  • 2ος Σπριτος Χρήστος
  • 3ος Νουσκας Κωνσταντίνος 
  • 1η Μιχαηλίδου Ανδριάνα
  • 2η Τσαμπουρη Κατερίνα
  • 3η Μαχαιριδου Πασχαλινά

Στα 21χλμ διακρίθηκαν

  • 1ος Πλακέτας Κοσμάς
  • 2ος Γαζος Δημήτρης
  • 3ος Μπακάλης Αλέξανδρος
  • 1η Δημπαρη Βενη
  • 2η Westcott Kate
  • 3η Ζήση Άννα

Στα 5χλμ Ανδρών διακρίθηκαν

  • 1ος Παπαδημητρίου Αντώνης
  • 2ος Κατσανης Γεώργιος
  • 3ος Μήνας Πέτρος

Στα 5χλμ εφήβων διακρίθηκαν

  • 1ος Αυγερινός Γεώργιος
  • 2ος Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης
  • 3ος Κεφάλια Γκλεντις

Στα 5χλμ γυναικών διακρίθηκαν

  • 1η Ανδρούτσου Δήμητρα
  • 2η Naumcevska Mica
  • 3η Νίκου Κυριακή

Στα 5χλμ Νεανίδων διακρίθηκαν

  • 1η Τσιμπουκτση Χριστίνα
  • 2η Μιροφοριδα Κυριακή
  • 3η Παυλάκη Ευαγγελία Άλλες βραβεύσεις

Οι πολυπληθέστεροι συλλογοι Ίκαρος Αλμωπίας,Φ.Ο.Α Αριδαίας,Αίας, Δρομείς Τυρνάβου,

Την ποίο μακρινή συμμετοχή από το Σικάγο .Τον παραολυμπιονίκη Βυρων θωμαιδη .τους μεγαλύτερους ηλικιακά . Τον σύλλογο με τις περισσότερες διακρίσεις

- o Ίκαρος Αλμωπίας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αθλητές και αθλήτριες για την παρουσία τους.

Όλους τούς φορείς και συλλόγους,τους εθελοντές, τούς χορηγούς,την τροχαία Αριδαίας,το ΙΕΚ Αριδαίας,την ΕΔΟΜΑΚ Σκύδρας, το ΕΠΑΛ Αριδαίας

Φωτογραφίες τού αγώνα θα αναρτηθούν στο φβ Ημιμαραθώνιος λουτρών Πόζαρ Αλμωπίας

Στο Νέο site του αγώνα www.runpozar.com που θα λειτουργήσει σέ μία εβδομάδα

Οι αθλητες πού συμμετείχαν από Αθήνα εχουν δωρεάν συνδρομή από το γυμναστήριο Αριάδνη τηλέφωνο επικοινωνίας 6937502165

Σάς περιμένουμε και στην επόμενη διοργάνωση να τρέξουμε και να απολαύσουμε την υπέροχη φύση των λουτρών Πόζαρ Αλμωπίας

Αποτελέσματα του αγώνα trail 10χλ

Rank Category BIB Name Club 10Km finish
Gen-Sex-Cat        
1, 1, 1 ΑΝΔΡΩΝ 523 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    0:42:39.557 (00:42:38)
2, 2, 2 ΑΝΔΡΩΝ 445 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΣ  ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:45:47.084 (00:45:45)
3, 3, 3 ΑΝΔΡΩΝ 308 ΤΑΣΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ  ΤΕΑΜ ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ 0:46:21.557 (00:46:21)
4, 4, 4 ΑΝΔΡΩΝ 514 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ    0:46:21.757 (00:46:19)
5, 5, 5 ΑΝΔΡΩΝ 303 GIORGI SUVADZOGLU    0:47:29.680 (00:47:28)
6, 6, 6 ΑΝΔΡΩΝ 321 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ  ΔΡΟΜΕΊΣ ΤΥΡΝΆΒΟΥ 0:48:06.974 (00:48:05)
7, 7, 7 ΑΝΔΡΩΝ 419 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ  ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:48:43.674 (00:48:41)
8, 8, 8 ΑΝΔΡΩΝ 443 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:48:59.584 (00:48:56)
9, 9, 9 ΑΝΔΡΩΝ 324 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ  ΕΚΑΒ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:49:18.064 (00:49:17)
10, 10, 10 ΑΝΔΡΩΝ 484 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0:49:27.257 (00:49:25)
11, 11, 11 ΑΝΔΡΩΝ 326 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ  KOURKOURIKIS TRAINIG GROUP 0:49:51.395 (00:49:48)
12, 12, 12 ΑΝΔΡΩΝ 334 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:50:01.157 (00:49:57)
13, 13, 13 ΑΝΔΡΩΝ 508 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 0:50:36.384 (00:50:35)
14, 1, 1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 500 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:50:58.250 (00:50:56)
15, 14, 14 ΑΝΔΡΩΝ 401 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:51:11.927 (00:51:10)
16, 15, 15 ΑΝΔΡΩΝ 482 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 0:51:27.134 (00:51:22)
17, 16, 16 ΑΝΔΡΩΝ 345 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 0:51:40.017 (00:51:30)
18, 17, 17 ΑΝΔΡΩΝ 395 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ  Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:51:48.640 (00:51:44)
19, 18, 18 ΑΝΔΡΩΝ 491 ΦΩΤΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ  LEVEL ONE IOANNINA 0:52:58.240 (00:52:55)
20, 2, 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 474 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ  DEREKAS ENDURANCE COACHING 0:52:59.550 (00:52:58)
21, 19, 19 ΑΝΔΡΩΝ 405 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:53:29.850 (00:53:25)
22, 20, 20 ΑΝΔΡΩΝ 417 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ  ΣΔΥ ΔΡΑΜΑΣ 0:53:56.527 (00:53:52)
23, 21, 21 ΑΝΔΡΩΝ 424 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:54:11.194 (00:54:08)
24, 22, 22 ΑΝΔΡΩΝ 460 ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 0:54:38.650 (00:54:33)
25, 23, 23 ΑΝΔΡΩΝ 358 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΩΤΗΣ    0:54:49.804 (00:54:42)
26, 3, 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 478 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΟΥ  ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 0:54:50.894 (00:54:47)
27, 24, 24 ΑΝΔΡΩΝ 444 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ    0:54:57.680 (00:54:55)
28, 25, 25 ΑΝΔΡΩΝ 441 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ 0:56:19.100 (00:56:12)
29, 26, 26 ΑΝΔΡΩΝ 469 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΙΚΟΥ  ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:56:25.764 (00:56:20)
30, 27, 27 ΑΝΔΡΩΝ 452 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ  ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 0:56:36.224 (00:56:35)
31, 28, 28 ΑΝΔΡΩΝ 448 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ  ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 0:56:36.664 (00:56:35)
32, 29, 29 ΑΝΔΡΩΝ 451 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΚΟΣ  ΜΑΘΗΣΗ 0:56:47.600 (00:56:36)
33, 30, 30 ΑΝΔΡΩΝ 512 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ    0:57:00.180 (00:56:51)
34, 4, 4 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 446 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ  ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:57:18.224 (00:57:15)
35, 31, 31 ΑΝΔΡΩΝ 362 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ  ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:57:18.994 (00:57:16)
36, 32, 32 ΑΝΔΡΩΝ 350 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ  KOZANI MOUNTAIN RUNNERS 0:57:22.080 (00:00:00)
37, 33, 33 ΑΝΔΡΩΝ 476 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΖΑΚΟΣ    0:57:31.787 (00:57:18)
38, 34, 34 ΑΝΔΡΩΝ 341 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ    0:57:51.080 (00:57:46)
39, 35, 35 ΑΝΔΡΩΝ 344 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΝΑΣ  Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:58:03.164 (00:57:57)
40, 36, 36 ΑΝΔΡΩΝ 529 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ    0:58:03.400 (00:57:47)
41, 37, 37 ΑΝΔΡΩΝ 526 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ    0:58:08.097 (00:58:06)
42, 38, 38 ΑΝΔΡΩΝ 375 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ  Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:58:39.160 (00:58:34)
43, 39, 39 ΑΝΔΡΩΝ 372 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ    0:58:44.647 (00:58:38)
44, 40, 40 ΑΝΔΡΩΝ 454 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58:45.617 (00:58:40)
45, 41, 41 ΑΝΔΡΩΝ 463 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ  ΔΡΟΜΕΊΣ ΝΕΆΠΟΛΗΣ -NRT 0:58:46.160 (00:58:38)
46, 5, 5 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 464 ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ  FIFTH ELEMENT 0:58:47.584 (--:--:--)
47, 6, 6 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 505 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΗΤΑ  ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:58:49.814 (00:58:46)
48, 42, 42 ΑΝΔΡΩΝ 393 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ  ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:58:50.100 (00:58:47)
49, 43, 43 ΑΝΔΡΩΝ 327 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ  ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:59:31.010 (00:59:27)
50, 7, 7 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 383 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:59:34.507 (00:59:30)
51, 8, 8 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 398 ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ  ΚΌΚΚΙΝΟ ΠΙΠΈΡΙ-VORAS ACTION 0:59:35.224 (00:59:28)
52, 44, 44 ΑΝΔΡΩΝ 348 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ  ΣΔΥ ΒΌΛΟΥ 0:59:45.737 (00:59:37)
53, 45, 45 ΑΝΔΡΩΝ 527 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΔΗΣ    0:59:55.614 (00:59:50)
54, 46, 46 ΑΝΔΡΩΝ 472 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:56.820 (00:00:00)
55, 47, 47 ΑΝΔΡΩΝ 494 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΣ    1:00:01.854 (00:59:56)
56, 48, 48 ΑΝΔΡΩΝ 352 ΒΥΡΩΝ ΘΩΜΑΙΔΗΣ  ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1:00:09.564 (01:00:08)
57, 49, 49 ΑΝΔΡΩΝ 349 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:36.674 (01:00:32)
58, 9, 9 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 515 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΙΡΗ    1:00:37.394 (01:00:35)
59, 50, 50 ΑΝΔΡΩΝ 399 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ 1:00:55.007 (01:00:51)
60, 51, 51 ΑΝΔΡΩΝ 347 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ    1:00:59.397 (01:00:46)
61, 52, 52 ΑΝΔΡΩΝ 396 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 1:00:59.597 (01:00:55)
62, 53, 53 ΑΝΔΡΩΝ 340 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:01:28.787 (01:01:24)
63, 54, 54 ΑΝΔΡΩΝ 525 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ    1:02:04.350 (01:02:02)
64, 55, 55 ΑΝΔΡΩΝ 365 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1:02:14.084 (01:02:09)
65, 56, 56 ΑΝΔΡΩΝ 422 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΤΚΑΡΗΣ  ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 1:02:42.497 (01:02:38)
66, 57, 57 ΑΝΔΡΩΝ 447 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ    1:02:53.024 (01:02:39)
67, 58, 58 ΑΝΔΡΩΝ 488 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:02:54.120 (01:02:49)
68, 59, 59 ΑΝΔΡΩΝ 367 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΗΣ    1:03:07.020 (01:02:56)
69, 60, 60 ΑΝΔΡΩΝ 329 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ  ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:03:10.300 (01:03:04)
70, 61, 61 ΑΝΔΡΩΝ 467 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1:03:19.164 (01:03:14)
71, 62, 62 ΑΝΔΡΩΝ 432 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ  FOOTEAM 1:03:20.697 (01:03:17)
72, 63, 63 ΑΝΔΡΩΝ 373 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ  OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM 1:03:31.697 (00:00:00)
73, 64, 64 ΑΝΔΡΩΝ 331 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ  ΔΡΟΜΕΊΣ ΤΥΡΝΆΒΟΥ 1:03:32.314 (01:03:28)
74, 10, 10 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 413 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:03:35.574 (01:03:31)
75, 65, 65 ΑΝΔΡΩΝ 415 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΔΑΡΗΣ  NG RUNNERS 1:03:58.344 (01:03:48)
76, 66, 66 ΑΝΔΡΩΝ 450 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ  Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 1:04:11.664 (01:04:09)
77, 67, 67 ΑΝΔΡΩΝ 513 ΛΟΥΚΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ    1:04:21.970 (00:00:00)
78, 11, 11 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 343 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:04:26.424 (01:04:25)
79, 68, 68 ΑΝΔΡΩΝ 400 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΕΥΤΡΟΦΙΑ 1:04:55.300 (01:04:51)
80, 69, 69 ΑΝΔΡΩΝ 318 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ    1:04:57.054 (01:04:49)
81, 70, 70 ΑΝΔΡΩΝ 386 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ  Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:04:58.370 (01:04:44)
82, 71, 71 ΑΝΔΡΩΝ 360 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΡΑΖΕΕΒ  ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 1:05:03.394 (01:04:58)
83, 72, 72 ΑΝΔΡΩΝ 470 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 1:05:03.504 (01:04:57)
84, 73, 73 ΑΝΔΡΩΝ 374 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ    1:05:20.257 (01:05:14)
85, 74, 74 ΑΝΔΡΩΝ 357 ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ  ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:05:45.104 (01:05:36)
86, 75, 75 ΑΝΔΡΩΝ 364 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΗΤΑΣ    1:06:01.477 (01:05:56)
87, 76, 76 ΑΝΔΡΩΝ 507 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ    1:06:01.697 (01:05:56)
88, 77, 77 ΑΝΔΡΩΝ 528 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ    1:06:17.990 (01:06:15)
89, 78, 78 ΑΝΔΡΩΝ 504 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ  ΔΡΟΜΕΊΣ ΤΥΡΝΆΒΟΥ 1:06:19.410 (01:05:59)
90, 79, 79 ΑΝΔΡΩΝ 382 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:06:28.050 (--:--:--)
91, 80, 80 ΑΝΔΡΩΝ 387 ΖΗΣΗΣ ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ  ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΕΥΤΡΟΦΙΑ 1:06:29.394 (01:06:18)
92, 81, 81 ΑΝΔΡΩΝ 312 ΤΑΣΟΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ    1:07:54.964 (00:00:03)
93, 82, 82 ΑΝΔΡΩΝ 314 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:07:19.600 (01:07:15)
94, 83, 83 ΑΝΔΡΩΝ 471 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ  KOURKOURIKIS TRAINIG GROUP 1:07:20.124 (01:07:18)
95, 84, 84 ΑΝΔΡΩΝ 307 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΕΥΑΘΛΟΣ 1:08:01.790 (01:07:40)
96, 85, 85 ΑΝΔΡΩΝ 416 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΑΚΑΣ    1:08:04.414 (01:07:49)
97, 86, 86 ΑΝΔΡΩΝ 411 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΣΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08:17.974 (01:08:03)
98, 87, 87 ΑΝΔΡΩΝ 530 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ    1:08:27.930 (01:08:23)
99, 88, 88 ΑΝΔΡΩΝ 320 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ  Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:08:33.504 (01:08:25)
100, 89, 89 ΑΝΔΡΩΝ 509 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:08:34.274 (01:08:19)
101, 90, 90 ΑΝΔΡΩΝ 376 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ  ΛΕΥΚΟΣ ΠΎΡΓΟΣ RUNNING TEAM 1:08:36.567 (01:08:26)
102, 91, 91 ΑΝΔΡΩΝ 359 ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΙΔΗΣ    1:08:50.350 (01:08:38)
103, 12, 12 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 465 ΧΑΝΑ ΣΟΥΝΤΗ    1:08:52.724 (01:08:46)
104, 13, 13 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 519 ΛΗΔΑ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ    1:09:01.854 (01:08:51)
105, 92, 92 ΑΝΔΡΩΝ 438 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  1:09:04.237 (01:08:52)
106, 93, 93 ΑΝΔΡΩΝ 408 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ    1:09:05.004 (01:09:03)
107, 94, 94 ΑΝΔΡΩΝ 380 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΕΤΣΗΣ  EDESSA RUNNING TEAM 1:09:05.994 (01:08:59)
108, 95, 95 ΑΝΔΡΩΝ 433 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΠΟΛΙΤΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09:17.367 (01:09:11)
109, 96, 96 ΑΝΔΡΩΝ 496 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:09:17.694 (01:09:11)
110, 97, 97 ΑΝΔΡΩΝ 300 LUKAS SLEZAK  CZECH REPUBLIC (ZLIN) 1:09:21.414 (01:09:17)
111, 98, 98 ΑΝΔΡΩΝ 516 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ    1:09:22.834 (01:09:14)
112, 14, 14 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 354 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  SWIM OR DUE 1:09:45.804 (01:09:36)
113, 99, 99 ΑΝΔΡΩΝ 403 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΣΣΙΔΗΣ    1:09:46.144 (01:09:35)
114, 100, 100 ΑΝΔΡΩΝ 325 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΜΗΣ    1:09:46.615 (01:09:43)
115, 101, 101 ΑΝΔΡΩΝ 335 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΤΣΙΔΗΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1:09:46.817 (01:09:35)
116, 102, 102 ΑΝΔΡΩΝ 418 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΚΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:11:15.387 (01:11:05)
117, 103, 103 ΑΝΔΡΩΝ 391 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ    1:11:21.397 (01:11:06)
118, 15, 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 430 ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΥ    1:11:23.107 (01:11:07)
