
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Ο Χάρης Καλαμπούκας με 2.54.54 και η Ελεάνα Τζώη με 4.13.38 ήταν οι νικητές στο 8ο Ορεινό Αγώνα Τρεξίματος Μπούρινου. Παράλληλα διεξήχθη και μικρότερος αγώνας 10 χιλιομέτρων. Δείτε όλα τα αποτελέσματα
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ 30 ΧΛΜ | ||||
| Α/Α | ΧΡΟΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ |
| 1 | 2.54.54 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΗΣ | ODLO-LA SPORTIVA |
| 2 | 3.01.07 | ΣΕΛΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PARMAKIS TEAM |
| 3 | 3.12.10 | PARTS | TOM | BEE FIT CLUB |
| 4 | 3.24.17 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Δ.Ο.Εορδαιας |
| 5 | 3.25.54 | ΓΚΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS |
| 6 | 3.38.49 | ΠΟΛΎΖΟΣ | ΧΆΡΗΣ | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS |
| 7 | 3.44.20 | ΝΙΌΠΛΑΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | PARMAKIS TEAM |
| 8 | 3.49.21 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM + BEE FIT CLUB |
| 9 | 3.55.20 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 10 | 4.06.03 | ΔΕΣΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| 11 | 4.08.26 | ΒΟΤΣΗΣ | ΣΙΔΈΡΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 12 | 4.12.58 | ΣΙΟΥΤΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL-BEE FEET |
| 13 | 4.13.32 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΟΣΜΆΣ | Kasimis training - inov8 |
| 14 | 4.13.53 | ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 15 | 4.14.10 | ΦΙΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS |
| 16 | 4.28.04 | ΝΟΎΛΑΣ | ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | KASIMIS TRAINING - Inov 8 |
| 17 | 4.28.04 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΑΚΗΣ | Olympus TRT |
| 18 | 4.29.02 | ΝΟΒΑΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Baliotis.nature.trail |
| 19 | 4.30.11 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 20 | 4.30.46 | ΙΣΠΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 21 | 4.30.46 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΙΒΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 22 | 4.35.19 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 23 | 4.55.29 | ΖΙΩΓΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤIM&CHRISTO RUNNING TEAM |
| 24 | 4.55.29 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ |
| 25 | 4.56.00 | ΜΑΓΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ |
| 26 | 5.03.45 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |
| 27 | 5.15.39 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 28 | 5.16.42 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | OlympusTrt -Δρομεις Υγειας Γρεβενα |
| 29 | 5.18.54 | ΖΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 30 | 5.18.54 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 31 | 5.31.39 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 32 | 5.40.51 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ |
| 33 | 6.25.30 | ΠΑΠΑΙΩΆΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 34 | 6.30.00 | ΚΑΖΙΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 35 | - | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ |
| 36 | - | ΚΛΕΙΣΙΆΡΗΣ | ΑΝΤΏΝΗΣ | ΟΜΆΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΓΡΕΒΕΝΏΝ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ 30 ΧΛΜ | ||||
| Α/Α | ΧΡΟΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ |
| 1 | 4:13:38 | ΤΖΩΗ | ΕΛΕΑΝΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 2 | 4:17:18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | Olympus Trt - ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 3 | 4:30:41 | ΤΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 4 | 6:30:00 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΡΕΤΗ | ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 | - | ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ | ΚΟΥΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
Αποτελεσματα 8ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Μπούρινου (10 χλμ)
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΛΜ | |||
| Α/Α | ΧΡΟΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 0.47.18 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ |
| 2 | 0.51.28 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | 0.51.53 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 4 | 0.53.17 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 5 | 0.53.17 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 6 | 0.54.48 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | 0.54.55 | ΤΖΙΛΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 8 | 0.55.15 | ΡΟΤΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 9 | 0.55.44 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 10 | 0.55.44 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΜΑΚΗΣ |
| 11 | 0.56.24 | ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 12 | 0.57.10 | ΤΕΝΤΟΚΑΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
| 13 | 0.58.50 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | 1.00.38 | ΤΖΙΛΙΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 15 | 1.01.53 | ΤΣΑΦΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 16 | 1.03.25 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 17 | 1.03.47 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 18 | 1.04.18 | ΛΟΥΛΕ | ΥΜΕΡ |
| 19 | 1.05.22 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 20 | 1.06.10 | ΠΑΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ |
| 21 | 1.06.30 | ΤΑΣΙ | ΛΟΡΑΝ |
| 22 | 1.06.37 | ΧΑΖΤΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 23 | 1.06.53 | ΠΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 24 | 1.07.23 | ΚΟΡΑΒΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 25 | 1.08.47 | ΤΑΦΑΡΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 26 | 1.09.20 | ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 27 | 1.14.40 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 28 | 1.14.43 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 29 | 1.18.30 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | 1.19.30 | ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 31 | 1.23.25 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ |
| 32 | 1.40.37 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ 10 ΧΛΜ | |||
| Α/Α | ΧΡΟΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 0.59.55 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 2 | 1.09.38 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ |
| 3 | 1.11.00 | ΜΑΝΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| 4 | 1.12.15 | ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 5 | 1.17.49 | ΤΑΣΙΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 6 | 1.18.49 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 7 | 1.25.30 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 8 | 1.36.35 | ΚΩΣΤΕΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 9 | 1.40.27 | ΣΤΑΘΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 10 | 1.50.00 | ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |