
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Ο πολυχώρος PILABOX-PILABAR διοργάνωσε τον επετειακό αγώνα 10th PILABOX TRAIL RACE 2020 που έκλεισε φέτος τα 10 του χρόνια! Δείτε τα αποτελέσματα των δύο διαδρομών του
10ΚΜ
| Rank | Gender | BIB | Name | Club | 10km |
| 1 | Male | 44 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΡΑΝΤΥ | 0:50:01.250 | |
| 2 | Male | 65 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 0:52:16.216 | |
| 3 | Male | 114 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΓΑΣ | FREE RUNNERS/LESVOS RUNNERS | 0:52:19.376 |
| 4 | Male | 71 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 0:53:46.823 |
| 5 | Male | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ | L-CREW | 0:54:48.810 |
| 6 | Male | 139 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ARKALOS TRT - ALEX ENDURANCE GANG | 0:56:08.903 |
| 7 | Male | 131 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:56:33.800 |
| 8 | Male | 92 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ | 0:56:37.133 | |
| 9 | Female | 2 | Jo Manta | Hoka One One | 0:56:37.933 |
| 10 | Male | 124 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 0:57:01.783 |
| 11 | Male | 54 | ΣΗΦΗΣ ΚΕΛΑΙΔΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:57:14.933 |
| 12 | Male | 1 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:57:24.586 | |
| 13 | Male | 20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ | VILIOTIS MARTAL ARTS | 0:58:22.123 |
| 14 | Male | 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:58:37.513 |
| 15 | Male | 29 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPIA RUNNERS | 0:59:00.490 |
| 16 | Male | 89 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ | 0:59:03.770 | |
| 17 | Male | 110 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 0:59:17.236 | |
| 18 | Male | 90 | ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ-ΣΔΥΜ | 0:59:54.086 |
| 19 | Male | 74 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣ | 1:00:00.343 | |
| 20 | Male | 63 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | ΑΔΜΗΤΟΣ-Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ | 1:00:20.916 |
| 21 | Male | 57 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | AMORGOS RUNNING TEAM | 1:00:43.276 |
| 22 | Male | 93 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ | ARLA RUNNING TEAM | 1:00:56.540 |
| 23 | Male | 109 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 1:01:08.820 |
| 24 | Male | 13 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:01:54.450 |
| 25 | Male | 129 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:01:56.663 |
| 26 | Male | 73 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΗΣ | 1:02:17.803 | |
| 27 | Male | 104 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | SANTA RUNNING TEAM | 1:02:20.920 |
| 28 | Male | 103 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:04:32.100 | |
| 29 | Male | 67 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1:04:33.106 | |
| 30 | Male | 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ | 1:05:11.843 | |
| 31 | Male | 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 1:05:16.286 |
| 32 | Male | 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ | 1:05:21.480 | |
| 33 | Female | 61 | ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ | MY PROTEIN | 1:05:28.766 |
| 34 | Female | 120 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 1:05:29.696 |
| 35 | Male | 75 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | IRUN MAGAZINE | 1:05:41.083 |
| 36 | Male | 78 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:05.300 |
| 37 | Male | 56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΡΣΑΝΙΔΗΣ | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1:07:05.316 |
| 38 | Male | 39 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | AMORGOS RUNNING TEAM | 1:07:08.360 |
| 39 | Male | 132 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:07:26.696 |
| 40 | Male | 108 | ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | AXARNAI | 1:07:58.820 |
| 41 | Male | 80 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1:08:03.510 |
| 42 | Male | 66 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | 1:08:32.923 | |
| 43 | Male | 16 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | RUN&FUN NEW BLOOD | 1:09:12.413 |
| 44 | Male | 68 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1:09:21.633 | |
| 45 | Male | 137 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | MELTDOWN | 1:09:23.456 |
| 46 | Male | 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ALL TERRAIN RUNNERS | 1:09:42.180 |
| 47 | Male | 35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ | 1:10:00.950 | |
| 48 | Male | 52 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:10:05.556 |
| 49 | Male | 59 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1:10:31.583 | |
| 50 | Male | 41 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:10:50.836 | |
| 51 | Male | 3 | JULIEN COPPI | 1:11:22.463 | |
| 52 | Male | 42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:11:35.556 | |
| 53 | Male | 72 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:54.626 |
| 54 | Male | 27 | ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1:12:05.250 |
| 55 | Female | 40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ | 1:12:28.900 | |
| 56 | Male | 98 | ΜΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | 1:12:39.233 | |
| 57 | Male | 53 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:13:01.800 |
| 58 | Male | 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | VENTUREFRIENDS | 1:13:08.203 |
| 59 | Male | 125 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ | 1:13:25.870 | |
| 60 | Male | 48 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:13:29.373 | |
| 61 | Male | 112 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.Α <ΑΘΗΝΑΣ> | 1:14:08.003 |
| 62 | Male | 91 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | THINK+ | 1:14:15.660 |
| 63 | Male | 30 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΤΣΑΣ | 1:14:17.123 | |
| 64 | Male | 127 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΡΑΓΑΔΗΣ | MELTDOWN | 1:14:18.463 |
| 65 | Male | 24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ | ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:14:30.623 |
| 66 | Male | 84 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | MY PROTEIN | 1:14:33.123 |
| 67 | Male | 81 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ | 1:14:43.696 | |
| 68 | Male | 111 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | 1:14:50.353 | |
| 69 | Male | 22 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Σ.Ε.Π | 1:15:04.146 |
| 70 | Male | 138 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM | 1:15:09.116 |
| 71 | Male | 141 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ | 1:15:09.117 |
| 72 | Male | 18 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:15:30.296 |
| 73 | Male | 77 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ | 1:15:34.100 | |
| 74 | Male | 12 | ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 1:15:34.756 | |
| 75 | Male | 47 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΙΑΓΚΑΣ | 1:15:36.090 | |
| 76 | Male | 99 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1:15:38.186 |
| 77 | Male | 62 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | SNAILS TEAM | 1:15:58.590 |
| 78 | Male | 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | 1:16:55.030 | |
| 79 | Male | 136 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΡΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1:17:15.053 |
| 80 | Male | 70 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ | TBOS | 1:17:25.363 |
| 81 | Male | 95 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΣΔΥΑ | 1:17:32.073 |
| 82 | Male | 43 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ | ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ | 1:17:40.206 |
| 83 | Male | 102 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1:17:42.830 |
| 84 | Male | 79 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 1:17:43.880 |
| 85 | Male | 31 | ΧΑΡΗΣΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 1:17:45.293 |
| 86 | Male | 134 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | SYROS GREECE | 1:18:32.803 |
| 87 | Female | 5 | KORFES KORFES | L-CREW | 1:18:52.860 |
| 88 | Male | 38 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:19:43.020 | |
| 89 | Male | 83 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ | 1:20:06.666 | |
| 90 | Male | 64 | ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | THE RUNNERS PROJECT | 1:20:18.136 |
| 91 | Male | 123 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ. | 1:20:43.023 |
| 92 | Male | 85 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ. | 1:20:44.806 |
| 93 | Male | 17 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΒΕΡΑΤ | 1:20:51.290 | |
| 94 | Male | 45 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ | ATHENS | 1:20:53.180 |
| 95 | Female | 135 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΛΑ | 1:21:24.716 | |
| 96 | Male | 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | 1:21:25.590 | |
| 97 | Female | 46 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:21:26.603 |
| 98 | Female | 7 | ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1:21:38.873 | |
| 99 | Male | 116 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1:22:07.706 |
| 100 | Female | 60 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:22:12.706 |
| 101 | Male | 105 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | 1:22:59.040 | |
| 102 | Male | 14 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | Α. ΓΛΥΦΑΔΑ | 1:23:16.240 |
| 103 | Male | 106 | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΙΤΟΣ RUNNER TEAM | 1:23:39.220 |
| 104 | Male | 34 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ | ΕΤΑΦ/ΓΕΕΘΑ | 1:23:42.310 |
| 105 | Male | 101 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ | 1:23:44.633 | |
| 106 | Male | 133 | ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:23:47.696 | |
| 107 | Female | 25 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΖΗ | 1:25:09.853 | |
| 108 | Male | 87 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:25:35.016 |
| 109 | Male | 32 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ | 1:25:40.490 | |
| 110 | Male | 118 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΑΣ | 1:25:45.396 | |
| 111 | Male | 4 | ALASTAIR MACKAY | 1:25:55.703 | |
| 112 | Male | 130 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | 1:26:31.053 | |
| 113 | Male | 100 | ΜΠΟΓΙΑ ΕΛΤΙΟΝ | 1:28:06.113 | |
| 114 | Male | 126 | ΝΟΡΙ ΑΦΜΑΤΑΙ | 1:28:06.373 | |
| 115 | Female | 51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΕΛΜΕΟΥΡΑ | 1:28:42.620 | |
| 116 | Female | 113 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΚΗ | DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM | 1:29:50.743 |
| 117 | Male | 140 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΑΤΟΜΙΚΟ | 1:30:43.480 |
| 118 | Female | 94 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1:33:10.820 | |
| 119 | Male | 36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1:33:12.976 | |
| 120 | Male | 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:33:14.763 |
| 121 | Male | 128 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ | 1:33:18.820 | |
| 122 | Male | 55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝΝΑΣ | 1:33:21.020 | |
| 123 | Male | 19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:34:28.803 |
| 124 | Male | 142 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ | ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ | 1:34:28.804 |
| 125 | Male | 21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ | ΣΔΥΠ | 1:37:27.980 |
| 126 | Male | 23 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM | 1:37:48.130 |
| 127 | Male | 82 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | 1:37:48.783 | |
| 128 | Male | 88 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:39:45.810 | |
| 129 | Female | 37 | ΧΑΡΑ ΔΗΛΕ | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 1:39:46.150 |
| 130 | Male | 107 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΪΦΙΑ | 1:40:03.866 |
| 131 | Male | 115 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΓΟΥΡΟΣ | 1:41:44.460 | |
| 132 | Male | 122 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΑΡΑΚΗΣ | 1:41:54.643 | |
| 133 | Male | 121 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ | 1:45:10.773 | |
| 134 | Female | 117 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΜΟΝΤΗΡΑ | 1:46:47.906 | |
| 135 | Female | 49 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 1:49:53.476 |
| 136 | Female | 96 | ΧΡΥΣΑ ΞΥΓΓΗ | 1:51:28.596 | |
| 137 | Female | 86 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΓΚΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:54:11.840 |
| 138 | Female | 76 | ΗΡΩ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΓΕΡΑΚΑΣ | 2:01:32.673 |
| 139 | Female | 119 | ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ | 3:10:00.000 |
6KM
| Rank | Gender | ΒΙΒ | Name | Club | 6km |
| 1 | Male | 385 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | ΑΜΟΡΓΟΣ | 0:29:00.770 |
| 2 | Male | 352 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ | 0:29:48.374 | |
| 3 | Male | 301 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | ELEFSINA | 0:33:42.087 |
| 4 | Male | 390 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | 0:34:22.720 | |
| 5 | Male | 391 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 0:36:10.864 | |
| 6 | Male | 326 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 0:38:35.024 | |
| 7 | Male | 321 | ΑΡΗΣ ΓΙΑΡΑΣ | 0:38:49.690 | |
| 8 | Male | 397 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ | 0:39:02.030 | |
| 9 | Female | 393 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0:39:06.327 | |
| 10 | Male | 361 | ΜΑΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:39:45.424 |
| 11 | Female | 300 | ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ | 0:40:11.764 | |
| 12 | Male | 333 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | 0:41:33.340 | |
| 13 | Male | 340 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:41:37.084 |
| 14 | Male | 313 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΙΡΓΕΛΗΣ | PILABOX | 0:42:02.120 |
| 15 | Male | 324 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | AMORGOS RUNNING TEAM | 0:42:48.760 |
| 16 | Female | 322 | ΛΗΔΑ ΓΚΙΒΑΛΟΥ | CROSSFIT CHALANDRI | 0:42:54.837 |
| 17 | Male | 320 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0:44:15.210 |
| 18 | Male | 323 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:44:28.800 | |
| 19 | Male | 363 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:44:43.844 |
| 20 | Male | 334 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | 0:44:45.690 |
| 21 | Male | 387 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | 0:45:53.610 | |
| 22 | Male | 319 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:46:35.527 | |
| 23 | Female | 339 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ | 0:46:48.254 | |
| 24 | Male | 364 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:46:59.234 | |
| 25 | Male | 358 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 0:47:12.060 |
| 26 | Female | 372 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | 0:47:24.450 | |
| 27 | Female | 399 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΤΑΝΟΥΚΟ | 0:47:41.444 | |
| 28 | Male | 310 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:47:45.630 |
| 29 | Female | 396 | ΣΑΝΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ | 0:47:55.707 | |
| 30 | Female | 335 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΖΑΡΙΝΑ | 0:48:00.754 | |
| 31 | Male | 381 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | 0:49:28.310 | |
| 32 | Female | 366 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ | 0:50:05.674 | |
| 33 | Male | 316 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ | ELLINIKO-ARGYROUPOLI | 0:50:12.117 |
| 34 | Male | 365 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥ | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | 0:50:23.177 |
| 35 | Male | 347 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ | 0:51:32.064 | |
| 36 | Male | 357 | ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 0:52:03.887 | |
| 37 | Male | 367 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | DEUTSCHE SCHULE ATHEN RUNNING TEAM | 0:52:06.540 |
| 38 | Male | 332 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | 0:52:23.320 |
| 39 | Male | 328 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:52:38.004 | |
| 40 | Female | 305 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΟΥ | ATHENS | 0:53:04.107 |
| 41 | Male | 304 | ΝΟΤΗΣ ΝΤΕΜΗΣ ΨΑΡΡΟΣ | APOLLON | 0:53:04.220 |
| 42 | Female | 311 | ALONA ZHURAVLOVA | 0:53:05.467 | |
| 43 | Male | 369 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΠΙΔΗΣ | DSA RUNNING TEAM | 0:54:08.984 |
| 44 | Female | 306 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΠΡΗ | 0:54:17.417 | |
| 45 | Male | 346 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | PATISSIA INDIAN RUNNERS | 0:54:32.374 |
