Θεοδωρακάκος και Σοφία Καλογήρου νικητές στο 1ο Vermio Mountain Running - αποτελέσματα

By 22 Νοε 2015

Μια καταπληκτική χειμωνιάτικη μερα σήμερα στο Βέρμιο, με έναν αγώνα που στην πρώτη του "έκδοση " έδειξε οτι η ομαδα που τον διοργανώνει αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία προσπάθησαν πολυ να δώσουν κατι όμορφο και ξεχωριστό και τα κατάφεραν. 135 αθλητές απο διάφορα μέρη της Ελλάδας πηραν εκκίνηση, ενώ συνεχίζονται οι τερματισμοί. Όμορφα χωμάτινα μονοπάτια μεσα στα πυκνα δαση του Βερμίου, αλλά και ενα εντυπωσιακό αλπικό πέρασμα χαρακτήρισαν τον αγώνα, στοιχεια που θα σας αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες σε άρθρο αφιέρωμα για το αγωνιστικο διημερο στον Αγιο Παυλο. Πρώτος άντρας τερμάτισε ο Δημήτρης Θεοδωρακακος με επιδοση 1:13:13, με δεύτερο τον πολύ ανερχόμενο νεαρό Γιώργο Σταμουλη (μόλις 17 ετων!) με επίδοση 1:18:48 και τρίτο τον Πλάτωνα Αρώνη με 1:20:51. Στις γυναικες η Σοφία Καλογήρου συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τερματίζοντας πρώτη με επίδοση 1:1:48:15, δίνοντας όμως μεγάλη μαχη με την δευτερη Κατερίνα Κουκακη που τερμάτισε σε 1:49:09. Στην τρίτη θεση η Γεωργία Σιόζου με 1:52:51.

Αποτελέσματα Αγώνα 16χλμ

Rank  Gender BIB Name YOB Club  
1 , 1 ,1 Male 26 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ 1978 SALOMON HELLAS 1.13.13
2 , 2 , 2 Male 201 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1998   1.18.48
3 , 3 , 3 Male 36 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING - DYNAFIT 1.20.51
4 , 4 , 4 Male 64 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE 1.23.35
5 , 5 , 5 Male 72 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ 1987 BALIOTIS NATURE TRAIL 1.24.09
6 , 6 , 6 Male 108 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1980   1.25.42
7 , 7 , 7 Male 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8 / 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ CHALET 2005M 1.26.41
8 , 8 , 8 Male 116 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΛΙΑΣ 1973 FIFTH ELEMENT 1.27.15
9 , 9 , 9 Male 165 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ 1981 KASIMIS TRAINING - INOV8 1.27.21
10 , 10 , 10 Male 106 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ 1971 FIFTH ELEMENT-ODLO-LASPORTIVA 1.29.38
11 , 11 , 11 Male 85 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/PEARL IZUMI 1.31.30
12 , 12 , 1 Male 196 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -   1.32.59
13 , 13 , 12 Male 35 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ 1984 SKIATHOS MTB 1.35.45
14 , 14 , 13 Male 206 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ 1983   1.40.44
15 , 15 , 14 Male 75 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1.40.48
16 , 16 , 15 Male 95 ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1985 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.41.01
17 , 17 , 16 Male 180 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ -   1.41.54
18 , 18 , 1 Male 191 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ 1965   1.42.04
19 , 19 , 17 Male 101 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΟΣ 1984 METSOVO URSA TEAM 1.42.41
20 , 20 , 18 Male 190 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ -   1.43.01
21 , 21 , 19 Male 130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ 1974 OLYMPIANS 1.44.06
22 , 22 , 20 Male 187 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986   1.44.12
23 , 23 , 21 Male 188 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1979   1.44.12
24 , 24 , 2 Male 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1962 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.45.18
25 , 25 , 22 Male 177 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ -   1.46.02
26 , 26 , 23 Male 124 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 1975 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.46.02
27 , 27 , 24 Male 21 CHRISTOS PETSOS 1972 OMG 1.47.06
28 , 28 , 25 Male 158 ΑΡΙΩΝ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 1966 CREDO S VICTORIA 1.47.26
29 , 29 , 26 Male 23 IOANNIS SALVANOS 1976 PANTOKRATOR ULTIMATE TRAIL 1.47.31
30 , 30 , 27 Male 129 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1967 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1.47.45
31 , 31 , 28 Male 173 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.48.03
32 , 32 , 29 Male 115 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 FIFTH ELEMENT LEVEL ONE1 1.48.14
33 , 1 ,1 Female 63 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 FIFTH ELEMENT 1.48.15
34 , 33 , 3 Male 119 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.48.27
35 , 34 , 30 Male 29 GEORGIOS TSIOLIS 1972 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1.48.41
36 , 35 , 31 Male 117 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1976 BODY ACTIVE GYM 1.49.01
37 , 2 , 2 Female 83 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.49.09
38 , 36 , 32 Male 126 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΝΗΣ 1994   1.49.23
39 , 37 , 4 Male 184 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ 1963   1.49.55
40 , 38 , 33 Male 65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 1979   1.50.13
41 , 39 , 34 Male 86 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 1970 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1.50.57
42 , 40 , 35 Male 198 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ - FIFTH ELEMENT 1.52.29
43 , 41 , 36 Male 197 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ - FIFTH ELEMENT 1.52.29
44 , 3 , 3 Female 134 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΩΖΙΟΥ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.52.51
45 , 42 , 37 Male 140 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ 1973 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.53.45
46 , 43 , 38 Male 4 NIKOLAOS FERGADIS 1980 SKIATHOS MTB 1.53.54
47 , 44 , 39 Male 91 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ 1973 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ TRAINING GROUP 1.54.31
48 , 4 , 4 Female 97 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΚΑ 1975 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.(Α.Ο.Φ) 1.54.32
49 , 45 , 40 Male 112 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1996 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.54.35
50 , 46 , 2 Male 186 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΙΔΙΑΡΗΣ -   1.54.40
51 , 47 , 5 Male 62 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1951 FIFTH ELEMENT 1.54.42
52 , 48 , 6 Male 90 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 OLYMPIANS 1.54.45
53 , 49 , 41 Male 18 MIXALIS PAPPAS 1973   1.54.47
54 , 50 , 42 Male 149 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1972   1.55.19
55 , 51 , 43 Male 153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ 1982 SEA WORLD MARATHON TEAM 1.55.28
56 , 5 , 5 Female 17 TIJANA PANIC 1982 KASSIOS DIAS 1.56.01
57 , 52 , 44 Male 87 ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 1.56.22
58 , 53 , 45 Male 93 ΝΙΚΟΣ ΜΕΖΙΛΗΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 1.56.23
59 , 54 , 46 Male 192 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1967   1.56.32
60 , 55 , 47 Male 33 ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1986   1.56.41
61 , 56 , 48 Male 103 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΖΗΣ 1968 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 1.57.25
62 , 57 , 49 Male 3 ALEXANDROS DRAGOUTSIS 1979 CREDO S VICTORIA 1.57.39
63 , 58 , 50 Male 22 DIMITRIOS PRIFTIS 1973 KASSIOS DIAS 1.58.04
64 , 59 , 51 Male 209 ΠΑΥΛΟΣ ΤΥΠΟΣ 1970   1.58.21
65 , 60 , 52 Male 38 ΦΑΝΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΣ 1983 SKIATHOS MTB 1.58.32
66 , 61 , 53 Male 39 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ 1985 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1.58.38
67 , 62 , 7 Male 68 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 1.58.38
68 , 63 , 54 Male 100 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1987 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.00.30
69 , 64 , 55 Male 24 TOM STEFANOPOULOS 1992 ΑΣ.ΦΙΛΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2.00.35
70 , 65 , 56 Male 174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ 1978 ALL TERRAIN RUNNERS 2.00.38
71 , 66 , 57 Male 150 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1975   2.00.45
72 , 67 , 8 Male 200 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 1963   2.00.46
73 , 68 , 58 Male 205 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΙΛΛΑΣ 1986   2.03.11
74 , 69 , 59 Male 123 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 2.03.41
75 , 70 , 60 Male 167 ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ 1967   2.03.42
76 , 71 , 3 Male 204 NONAME_2014 ΝΟ-ΝΑΜΕ -   2.03.52
77 , 72 , 61 Male 66 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ 1988   2.04.02
78 , 73 , 62 Male 121 ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 1967 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 2.04.26
79 , 74 , 63 Male 77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΗΤΤΑΣ 1989   2.04.30
80 , 75 , 64 Male 175 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ 1978 FIFTH ELEMENT 2.04.31
81 , 76 , 9 Male 104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ 1965 THE WATERMILL CENTER 2.04.42
82 , 6 , 6 Female 2 SOPHIE CARTER 1970 KASSIOS DIAS 2.04.48
83 , 77 , 65 Male 99 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980   2.05.02
84 , 78 , 66 Male 193 ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1966   2.05.18
85 , 79 , 67 Male 50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1973 MUSCLEMANIA RUNNING TEAM 2.06.23
86 , 80 , 68 Male 61 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΑΦΑΣ 1982   2.06.34
87 , 7 , 7 Female 47 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 1970   2.07.19
88 , 81 , 69 Male 30 PETROS VELLIDIS 1980   2.07.46
89 , 82 , 70 Male 40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 1971 Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2.08.13
90 , 83 , 71 Male 78 ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 2.10.26
91 , 84 , 72 Male 28 ATHANASIOS TSINTSIFAS 1973 PROTIPO KENTRO GYMNASTIKIS 2.10.35
92 , 8 , 1 Female 199 ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ 1963   2.11.00
93 , 9 , 8 Female 1 ARETI AGGELI 1970 SYL.DROMEON.IOANNINA 2.11.23
94 , 85 , 73 Male 51 ΜΩΥΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 1979   2.12.26
95 , 10 , 9 Female 88 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΣΚΟΥ 1988 CORRECAMINOS MEDITTARANEO 2.13.21
96 , 86 , 74 Male 54 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1991   2.13.22
97 , 87 , 75 Male 14 KONSTANTINOS MICHALAS 1984 IRAKLIS RUGBY TEAM 2.14.33
98 , 88 , 76 Male 154 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 1975   2.14.42
99 , 89 , 77 Male 156 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1989   2.15.00
100 , 90 , 78 Male 60 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1989   2.15.43
101 , 91 , 79 Male 179 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969   2.16.07
102 , 11 , 10 Female 137 ΜΑΙΡΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.16.07
103 , 92 , 80 Male 147 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΧΙΔΗΣ 1972 ΟΜΓ 2.16.43
104 , 93 , 81 Male 76 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1968   2.18.33
105 , 94 , 82 Male 155 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΝΟΓΛΟΥ 1986   2.18.56
106 , 95 , 10 Male 118 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1960 Σ3Δ 2.19.53
107 , 96 , 83 Male 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 1977 Σ3Δ 2.19.54
108 , 97 , 84 Male 178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ -   2.19.54
109 , 12 , 11 Female 122 ΜΑΡΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 1979 ΒΟΛΟΣ 2.20.07
110 , 98 , 85 Male 136 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ 1982 ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ 2.20.21
111 , 99 , 86 Male 208 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΙΑΦΑΣ 1967   2.20.22
112 , 100 , 87 Male 146 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.23.09
113 , 101 , 88 Male 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 1966 ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.23.37
114 , 13 , 12 Female 46 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ 1968 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ 2.25.53
115 , 102 , 11 Male 143 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1964 FIFTH ELEMENT 2.26.06
116 , 103 , 89 Male 202 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1967   2.26.38
117 , 14 , 2 Female 82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 1965 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.26.41
118 , 104 , 90 Male 113 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1971 KOURKOURIKIS TRAINING TEAM 2.27.24
119 , 105 , 12 Male 120 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ 1964 FIFTH ELEMENT 2.28.23
120 , 106 , 91 Male 203 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1987   2.30.40
121 , 107 , 92 Male 25 KONSTANTINOS TANTIS 1974 KASSIOS DIAS 2.30.47
122 , 108 , 93 Male 133 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1984   2.30.51
123 , 15 , 13 Female 181 ΜΑΝΙΑ ΤΕΡΤΣΗ -   2.31.05
124 , 109 , 94 Male 207 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1974   2.32.08
125 , 110 , 95 Male 16 ANDREAS ORFANIDIS 1989   2.32.23
126 , 111 , 96 Male 189 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΣ 1974   2.35.06
127 , 112 , 97 Male 5 CHRISTOS GEORGOPOULOS 1976 TURTLE ADVENTURE TEAM 2.35.06
128 , 113 , 98 Male 41 ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 1990 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.35.50
129 , 114 , 99 Male 67 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 1972   2.35.51
130 , 16 , 14 Female 59 ΑΘΗΝΑ ΖΟΥΛΗ 1980   2.36.28
131 , 115 , 100 Male 44 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 1976 Ε.Μ.Ε.Δ. 2.36.29
132 , 116 , 101 Male 71 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1978   2.36.29
133 , 117 , 102 Male 10 FOTIS KAZIANIS 1969 SYL.DROMEON.IOANNINA 2.39.09
134 , 118 , 13 Male 111 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1961   2.41.45
135 , 17 , 3 Female 162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ 1963   2.42.07
136 , 18 , 15 Female 166 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΝΙΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ 1977 ENJOY SPORT CLUB 2.50.21
137 , 119 , 103 Male 125 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΩΜΗΟΠΟΥΛΟΣ 1988 ENJOY SPORT CLUB 2.50.21
138 , 120 , 14 Male 105 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΗΣ 1965 LE CAFE KORDELIO 2.50.48
139 , 121 , 104 Male 145 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ 1968 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Π. ΦΥΤΙΛΗ 2.50.49
140 , 19 , 16 Female 81 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ 1968 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΥΑΣ 3.04.55
141 , 20 , 17 Female 210 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΚΑ 1982   3.04.56
142 , 21 , 18 Female 73 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑΒΑΤΗ 1980   3.36.56
143 , 22 , 19 Female 58 ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ 1985 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ DNF
144 , 122 , 15 Male 152 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΛΗΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ DNF
145 , 123 , 105 Male 79 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΛΟΚΑΣ 1989   DNF

 

 

Το Σάββατο, μια τελείως ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι 83 αθλητές που ετρεξαν στο vertical run στο Βέρμιο, μεσα σε ενα απόλυτα χειμερινό σκηνικό! Μεγαλος νικητής ο Γιατσεκ Μποκοτς με επίδοση 25.51. Δεύτερος τερμάτισε ο Πλάτωνας Αρώνης με 25.55, μόλις 4 δευτερόλεπτα πισω, μετά απο μια μεγαλη μάχη. Στην τρίτη θεση ο Γιάννης Παπαηλιας με 27.07. Στις γυναίκες πρωτη τερμάτισε η Σοφία Καλογήρου με 34.45 και λιγο πισω της η Κατερίνα Κουκάκη με 35.38. Στην τρίτη θεση η Γωγώ Νιμπιτη με 36.22. Εντυπωσιακός ο αγώνας μέσα σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα με δεκάδες φακούς να φωτίζουν την νύχτα μεσα στις δασωμένες πλαγιές του Βερμίου. Μετα ακολούθησε το pasta party που συνοδεύτηκε απο ροκ ζωντανή μουσική και μεγαλο κεφι. Δείτα τα αποτελέσματα:

 

Rank  Gender Name YOB Club FINISH 
1 , 1 ,1 Male ΓΙΑΝΤΣΕΚ ΜΠΟΚΟΤΣ -   0.25.51
2 , 2 , 2 Male ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΡΩΝΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING - DYNAFIT 0.25.55
3 , 3 , 3 Male ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ 1973 FIFTH ELEMENT 0.27.07
4 , 4 , 4 Male ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 1970 INOV8-FIFTH ELEMENT 0.27.20
5 , 5 , 5 Male ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE 0.28.17
6 , 6 , 6 Male ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΓΛΟΥ 1981 KASIMIS TRAINING - INOV8 0.28.23
7 , 7 , 7 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 1988 INOV-8 / 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ CHALET 2005M 0.28.29
8 , 8 , 8 Male ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΩΫΣΙΔΗΣ 1971 FIFTH ELEMENT-ODLO-LASPORIVA 0.28.37
9 , 9 , 9 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ 1971 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/PEARL IZUMI 0.30.24
10 , 10 , 1 Male NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_13 -   0.30.44
11 , 11 , 10 Male ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0.32.47
12 , 12 , 11 Male ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ 1985   0.32.54
13 , 13 , 2 Male NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_17 -   0.33.05
14 , 14 , 3 Male NONAME_2014 ΩΩ__VERTICAL RUN 3KM_18 -   0.33.07
15 , 15 , 12 Male ΜΕΖΙΛΗΣ -   0.33.19
16 , 16 , 1 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1962 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0.33.20
17 , 17 , 13 Male ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1967 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0.33.50
18 , 18 , 14 Male ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 1975 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0.34.12
19 , 19 , 15 Male ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1986   0.34.30
20 , 20 , 16 Male ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 1974 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 0.34.32
21 , 21 , 17 Male ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 FIFTH ELEMENT (LEVEL ONE1) 0.34.39
22 , 22 , 18 Male ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ -   0.34.39
23 , 23 , 2 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 1956 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0.34.45
24 , 1 ,1 Female ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 1980 FIFTH ELEMENT 0.34.45
25 , 24 , 19 Male ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 1972 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0.35.17
26 , 25 , 20 Male ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 1970 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0.35.21
27 , 26 , 21 Male MIXALIS PAPPAS 1973   0.35.26
