
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Με μεγάλο ενθουσιασμό, κέφι και πολλές συμμετοχές ολοκληρώθηκε η 2η διοργάνωση του Naxos Trail Race. Οι νέες διαδρομές αλλά και γενικά η διοργάνωση άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος. Νικητές του μεγάλου αγώνα των 30,5 χιλιομέτρων ο Δημήτρης Ελευθερίου με 2.50.19 και η Φωτεινή Κολόκα με 3.57.11. Στην μικρότερη διαδρομή των 11 χλμ, νικητές οι Περικλής Ρίπης και Μαρία Μάλαϊ. Το Σάββατο διεξήχθη και ο μικρότερος αγώνας που είχε χαρακτήρα city trail στο κάστρο της Νάξου. Δείτε όλα τα αποτελέσματα και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς το Advendure βρέθηκε για άλλη μια χρονιά και έτρεξε στο γραφικό Κυκλαδονήσι!
30,5Κ
| 1 , 1 , 1 | 18-39 M | Male | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT GREECE | 2.50.19.343 |
| 2 , 2 , 2 | 18-39 M | Male | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | THE RUNNER`S PROJECT | 2.57.32.797 |
| 3 , 3 , 3 | 18-39 M | Male | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | INOV-8 | 3.00.10.213 |
| 4 , 4 , 1 | 50+ M | Male | 69 | PARASKEVAS SALTAS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.04.13.663 |
| 5 , 5 , 2 | 50+ M | Male | 79 | THANAS HILAJ | Ο.Ε.Β.Α.Σ | 3.06.06.300 |
| 6 , 6 , 1 | 40-49 M | Male | 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ | MARATHON CLUB – DYNAFIT GREECE | 3.10.19.320 |
| 7 , 7 , 4 | 18-39 M | Male | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | DYNAFIT | 3.23.05.897 |
| 8 , 8 , 2 | 40-49 M | Male | 66 | MOHAMED. SAOUTE. | ANTIPAROS EN PLO | 3.24.02.383 |
| 9 , 9 , 3 | 40-49 M | Male | 1 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | URSA TEAM | 3.33.19.907 |
| 10 , 10 , 5 | 18-39 M | Male | 82 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | SPARTAN55MIN | 3.33.20.753 |
| 11 , 11 , 4 | 40-49 M | Male | 61 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | 3.38.41.533 | |
| 12 , 12 , 6 | 18-39 M | Male | 58 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | MERRELL GREECE / EVIA TRAIL RUNNERS | 3.40.03.937 |
| 13 , 13 , 5 | 40-49 M | Male | 81 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3.41.19.370 | |
| 14 , 14 , 7 | 18-39 M | Male | 33 | IOANNIS GAROUFAS | GOJI BERRY TEAM | 3.49.39.577 |
| 15 , 15 , 8 | 18-39 M | Male | 49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | INSTINCT TRAIL TEAM GR | 3.49.39.607 |
| 16 , 16 , 9 | 18-39 M | Male | 77 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ | 3.51.33.897 | |
| 17 , 17 , 6 | 40-49 M | Male | 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | ADVENDURE | 3.51.43.420 |
| 18 , 18 , 7 | 40-49 M | Male | 73 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΣΟΣ | 3.53.02.820 | |
| 19 , 1 ,1 | 18-39 W | Female | 5 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | DYNAFIT GREECE | 3.57.11.067 |
| 20 , 19 , 10 | 18-39 M | Male | 85 | VINCENT MATHEVET | 3.59.45.823 | |
| 21 , 20 , 8 | 40-49 M | Male | 70 | TASOS KARAPAS | Ο.Π.Ο.Π. | 4.00.34.853 |
| 22 , 2 , 1 | 40+ W | Female | 12 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΑΚΗ | POWER BAR, AVC JEEP ANTONELIS, STOIKOS TEAM, ADVENDURE, ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4.01.21.020 |
| 23 , 21 , 3 | 50+ M | Male | 36 | GIANNIS KOSTAKIS | PATH RUNNERS | 4.02.41.277 |
| 24 , 22 , 9 | 40-49 M | Male | 84 | NICK RAPTOPOULOS | PILABOX | 4.03.05.203 |
| 25 , 23 , 11 | 18-39 M | Male | 38 | DAMIEN ABRAM | SERPENTINE | 4.08.32.530 |
| 26 , 24 , 12 | 18-39 M | Male | 74 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | WAKE UP STREET | 4.08.53.833 |
| 27 , 3 , 2 | 18-39 W | Female | 87 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 4.08.53.833 | |
| 28 , 25 , 13 | 18-39 M | Male | 62 | ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | 4.25.00.003 | |
| 29 , 26 , 4 | 50+ M | Male | 46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 4.27.57.370 |
| 30 , 27 , 14 | 18-39 M | Male | 43 | GIORGOS KOKKOTAS | 4.28.26.037 | |
| 31 , 4 , 3 | 18-39 W | Female | 71 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΗ | 4.28.54.400 | |
| 32 , 28 , 10 | 40-49 M | Male | 48 | JOHN CHOUZOURIS | 4.34.46.050 | |
| 33 , 29 , 11 | 40-49 M | Male | 67 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | DIADRASIS | 4.37.21.430 |
| 34 , 30 , 12 | 40-49 M | Male | 64 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ | 4.37.50.460 |
| 35 , 31 , 15 | 18-39 M | Male | 83 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ | 4.39.12.103 | |
| 36 , 32 , 16 | 18-39 M | Male | 44 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL/IRUN | 4.39.13.413 |
| 37 , 33 , 17 | 18-39 M | Male | 16 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4.40.04.647 |
| 38 , 5 , 2 | 40+ W | Female | 35 | GABI NAEGELE | PATH RUNNERS | 4.43.37.773 |
| 39 , 34 , 18 | 18-39 M | Male | 54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | 4.44.14.650 | |
| 40 , 35 , 5 | 50+ M | Male | 55 | ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ | 4.46.34.810 | |
| 41 , 36 , 19 | 18-39 M | Male | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 4.46.35.583 |
| 42 , 37 , 13 | 40-49 M | Male | 22 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΩΤΑΚΗΣ | TOTALMANUAL PHYSIO & FITNESS STUDIO | 4.47.26.790 |
| 43 , 38 , 14 | 40-49 M | Male | 59 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 4.48.16.463 |
| 44 , 39 , 6 | 50+ M | Male | 76 | ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 4.51.05.793 | |
| 45 , 6 , 3 | 40+ W | Female | 32 | MARIANNA BERESCU | PEDION TOU AREOS | 4.51.34.303 |
| 46 , 40 , 15 | 40-49 M | Male | 23 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 4.56.28.477 |
| 47 , 7 , 4 | 18-39 W | Female | 52 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΡΑΣΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4.56.37.580 |
| 48 , 41 , 20 | 18-39 M | Male | 50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 4.56.46.557 | |
| 49 , 42 , 21 | 18-39 M | Male | 78 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΖΑΝΑΣ | NAXOS ISLAND GYM | 4.58.57.400 |
| 50 , 43 , 22 | 18-39 M | Male | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | Α. Π. Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 5.02.14.273 |
| 51 , 44 , 23 | 18-39 M | Male | 75 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 5.03.44.847 |
| 52 , 45 , 7 | 50+ M | Male | 42 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5.08.28.273 |
| 53 , 46 , 24 | 18-39 M | Male | 24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗΣ | 5.20.54.327 | |
| 54 , 47 , 8 | 50+ M | Male | 57 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 5.22.05.220 |
| 55 , 48 , 9 | 50+ M | Male | 30 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ | 5.22.05.457 |
| 56 , 49 , 10 | 50+ M | Male | 63 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ | UTR | 5.22.05.630 |
| 57 , 50 , 25 | 18-39 M | Male | 65 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ROJAVA | 5.25.34.857 |
| 58 , 51 , 16 | 40-49 M | Male | 68 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5.25.34.980 |
| 59 , 8 , 5 | 18-39 W | Female | 4 | .ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ | LA SPORTIVA TEAM GREECE | 5.30.50.713 |
| 60 , 52 , 11 | 50+ M | Male | 86 | ΑΛΕΚΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 5.35.56.897 | |
| 61 , 53 , 26 | 18-39 M | Male | 41 | PANAGIOTIS DIAMANTIS | 5.36.10.507 | |
| 62 , 54 , 12 | 50+ M | Male | 13 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ | 5.40.31.287 | |
| 63 , 55 , 17 | 40-49 M | Male | 19 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 6.01 |
11Κ
| Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
| Gen-Sex-Cat | ||||||
| 1 , 1 ,1 | ALL | Male | 200 | PERIKLIS RIPIS | LASPORTIVA TEAM GREECE | 1.04.29.197 |
| 2 , 2 , 2 | ALL | Male | 308 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 1.08.16.160 | |
| 3 , 1 ,3 | ALL | Female | 223 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΪ | LA SPORTIVA TEAM | 1.12.47.447 |
| 4 , 3 , 4 | ALL | Male | 219 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΣ | FLISVOS1974 | 1.13.35.370 |
| 5 , 4 , 5 | ALL | Male | 299 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ | 1.14.05.017 | |
| 6 , 5 , 6 | ALL | Male | 230 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.14.05.017 |
| 7 , 6 , 7 | ALL | Male | 232 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ | 1.14.36.980 | |
| 8 , 7 , 8 | ALL | Male | 279 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ | BOULAMATSIS RESTAURANT | 1.14.37.003 |
| 9 , 8 , 9 | ALL | Male | 278 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ | 1.16.01.073 | |
| 10 , 9 , 10 | ALL | Male | 277 | PHILIPP VAN AAKEN | NAXIAKOS G.S | 1.17.18.780 |
| 11 , 10 , 11 | ALL | Male | 267 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ | 1.19.57.873 | |
| 12 , 11 , 12 | ALL | Male | 259 | SIMON JOINT | 1.20.01.927 | |
| 13 , 12 , 13 | ALL | Male | 205 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 1.20.51.243 | |
| 14 , 13 , 14 | ALL | Male | 291 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 1.21.04.860 |
| 15 , 14 , 15 | ALL | Male | 262 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1.22.41.803 |
| 16 , 15 , 16 | ALL | Male | 287 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | PAGONIS GREEK-SANDALS | 1.23.12.237 |
| 17 , 2 , 17 | ALL | Female | 252 | ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 1.23.12.473 |
| 18 , 16 , 18 | ALL | Male | 296 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ | Σ.Ε.Β.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | 1.28.10.007 |
| 19 , 17 , 19 | ALL | Male | 239 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 1.29.09.853 | |
| 20 , 18 , 20 | ALL | Male | 218 | DANJEL GJECI | 1.29.13.513 | |
| 21 , 19 , 21 | ALL | Male | 228 | STRATOS DEVELEKOS | 1.29.57.470 | |
| 22 , 20 , 22 | ALL | Male | 304 | PADELIS XIOS | 1.30.52.660 | |
| 23 , 21 , 23 | ALL | Male | 257 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ | 1.31.51.873 | |
| 24 , 22 , 24 | ALL | Male | 248 | STELIOS STAVROULAKIS | 1.32.04.660 | |
| 25 , 23 , 25 | ALL | Male | 207 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ | 1.32.40.980 | |
| 26 , 24 , 26 | ALL | Male | 311 | NONAME_2017 ΩΩ__11KM + CASTLE TRAIL_1 | 1.33.05.593 | |
| 27 , 25 , 27 | ALL | Male | 249 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ | 1.33.50.130 | |
| 28 , 26 , 28 | ALL | Male | 237 | JONATHAN GALLEY | 1.34.00.510 | |
| 29 , 3 , 29 | ALL | Female | 268 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.34.01.243 |
| 30 , 27 , 30 | ALL | Male | 288 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ | 1.35.45.527 | |
| 31 , 28 , 31 | ALL | Male | 266 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | 1.35.46.857 | |
| 32 , 29 , 32 | ALL | Male | 310 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | 1.35.58.167 | |
| 33 , 30 , 33 | ALL | Male | 309 | ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΟΡΝΑΤΙ | 1.35.58.167 | |
| 34 , 4 , 34 | ALL | Female | 220 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ | Ο.Α.&Ψ.Δ. | 1.36.00.933 |
| 35 , 5 , 35 | ALL | Female | 307 | ZANNA KHALBOLOEBA | 1.36.16.587 | |
| 36 , 6 , 36 | ALL | Female | 298 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1.36.18.080 | |
| 37 , 31 , 37 | ALL | Male | 241 | DIMITRIS CHATZISTEFANOU | 1.36.20.810 | |
| 38 , 32 , 38 | ALL | Male | 258 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | 1.38.49.630 | |
| 39 , 33 , 39 | ALL | Male | 251 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΚΡΗΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 1.38.53.663 |
| 40 , 34 , 40 | ALL | Male | 231 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ | 1.40.00.403 | |
| 41 , 35 , 41 | ALL | Male | 256 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1.40.12.510 | |
| 42 , 36 , 42 | ALL | Male | 246 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ | 1.40.20.000 |
| 43 , 7 , 43 | ALL | Female | 286 | ΖΑΦ ΠΑΛΟΥΚΗ | OUTDOORS GAMES RUNNING TEAM | 1.40.30.227 |
| 44 , 8 , 44 | ALL | Female | 250 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.40.36.563 |
| 45 , 37 , 45 | ALL | Male | 206 | ΣΥΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1.41.57.133 | |
| 46 , 38 , 46 | ALL | Male | 295 | KOSTAS KASTRANTAS | 1.42.43.120 | |
| 47 , 39 , 47 | ALL | Male | 255 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1.43.40.477 | |
| 48 , 40 , 48 | ALL | Male | 272 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 1.44.34.743 | |
| 49 , 41 , 49 | ALL | Male | 273 | ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | 1.44.35.133 | |
| 50 , 9 , 50 | ALL | Female | 37 | ELEANA STAYER | 1.44.52.370 | |
| 51 , 42 , 51 | ALL | Male | 263 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.45.00.177 |
| 52 , 43 , 52 | ALL | Male | 292 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | LAS TORTUGAS DEL KOSTOS | 1.45.16.777 |
| 53 , 44 , 53 | ALL | Male | 275 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ | ΑΕΠΕ | 1.45.17.373 |
| 54 , 10 , 54 | ALL | Female | 289 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΓΙΑ | 1.45.32.997 | |
| 55 , 11 , 55 | ALL | Female | 209 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ | ΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.46.52.640 |
| 56 , 12 , 56 | ALL | Female | 270 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗ | 1.46.58.930 | |
| 57 , 45 , 57 | ALL | Male | 284 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 1.47.00.993 |
| 58 , 13 , 58 | ALL | Female | 285 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | – | 1.47.55.920 |
| 59 , 14 , 59 | ALL | Female | 271 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΥ | 1.49.12.350 | |
| 60 , 15 , 60 | ALL | Female | 213 | ΙΡΙΣΑ ΛΕΚΑ | 1.50.05.787 | |
| 61 , 46 , 61 | ALL | Male | 233 | LYSANDROS MONIODIS | 1.50.07.163 | |
| 62 , 16 , 62 | ALL | Female | 216 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ | 1.52.04.833 | |
| 63 , 17 , 63 | ALL | Female | 217 | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ | 1.52.05.773 | |
| 64 , 47 , 64 | ALL | Male | 261 | ANASTASIOS TZAVELLAS | 1.52.05.787 | |
| 65 , 48 , 65 | ALL | Male | 254 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ | 1.52.05.787 | |
| 66 , 18 , 66 | ALL | Female | 221 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΗ | 1.53.20.933 | |
| 67 , 19 , 67 | ALL | Female | 242 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΑΚΗ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 1.56.48.510 |
| 68 , 20 , 68 | ALL | Female | 282 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΣΤΙΚΑ | 1.56.48.777 | |
| 69 , 21 , 69 | ALL | Female | 253 | ΚΑΘΥ ΜΠΛΕΤΣΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1.57.21.820 |
| 70 , 22 , 70 | ALL | Female | 204 | THOMAI CHATZIPANAGIOTOU | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.59.33.933 |
| 71 , 49 , 71 | ALL | Male | 226 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΥΚΑΣ | 1.59.33.933 | |
| 72 , 23 , 72 | ALL | Female | 269 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | 2.05.40.300 | |
| 73 , 24 , 73 | ALL | Female | 208 | ΒΑΝΑ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ | 2.07.13.240 | |
| 74 , 25 , 74 | ALL | Female | 244 | ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | WAKE UP STREET | 2.07.27.300 |
| 75 , 26 , 75 | ALL | Female | 247 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΜΟΤΟΓΛΟΥ | 2.07.27.377 | |
| 76 , 27 , 76 | ALL | Female | 265 | ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ | OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM | 2.07.39.860 |
| 77 , 50 , 77 | ALL | Male | 229 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | 2.08.52.037 | |
| 78 , 51 , 78 | ALL | Male | 281 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ | OUZO TEAM | 2.10.23.190 |
| 79 , 28 , 79 | ALL | Female | 297 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΙΩΤΗ | UTR | 2.11.16.067 |
| 80 , 29 , 80 | ALL | Female | 302 | ΜΙΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ | 2.15.27.543 | |
| 81 , 52 , 81 | ALL | Male | 294 | CECIL MONG | 2.16.24.910 | |
| 82 , 53 , 82 | ALL | Male | 283 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ | LAS TORTUGAS DEL KOSTOS | 2.16.36.700 |
| 83 , 30 , 83 | ALL | Female | 293 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΜΠΑΝΗ | LAS TORTUGAS DEL KOSTOS | 2.16.36.920 |
| 84 , 54 , 84 | ALL | Male | 301 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | 2.17.07.503 | |
| 85 , 31 , 85 | ALL | Female | 236 | ΒΙΒΙΑΝ ΣΙΑΤΡΑ | 2.46.19.310 | |
| 86 , 55 , 86 | ALL | Male | 300 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ | 5.00 | |
Castle Trail
| Rank | Category | Gender | BIB | Name | Club | Finish Castle |
| Gen-Sex-Cat | ||||||
| 1 , 1 ,1 | 18-39 M | Male | 77 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ | 0:07:54.393 | |
| 2 , 2 , 1 | ALL | Male | 408 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΓΗΣ | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 0:07:59.023 |
| 3 , 3 , 2 | ALL | Male | 308 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 0:08:05.576 | |
| 4 , 4 , 2 | 18-39 M | Male | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | INOV-8 | 0:08:09.470 |
| 5 , 5 , 1 | 40-49 M | Male | 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ | MARATHON CLUB – DYNAFIT GREECE | 0:08:10.750 |
| 6 , 6 , 3 | 18-39 M | Male | 82 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | SPARTAN55MIN | 0:08:18.196 |
| 7 , 7 , 4 | 18-39 M | Male | 8 | .ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | THE RUNNER`S PROJECT | 0:09:16.590 |
| 8 , 8 , 3 | ALL | Male | 291 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:09:17.806 |
| 9 , 9 , 4 | ALL | Male | 460 | AUREL MAMO | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:09:28.813 |
| 10 , 10 , 5 | ALL | Male | 445 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:09:34.070 |
| 11 , 11 , 6 | ALL | Male | 283 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ | LAS TORTUGAS DEL KOSTOS | 0:09:34.190 |
| 12 , 1 ,7 | ALL | Female | 205 | AIKATERINH ROTA | 0:09:36.603 | |
| 13 , 12 , 8 | ALL | Male | 239 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 0:09:40.530 | |
| 14 , 13 , 9 | ALL | Male | 463 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΡΗΣ | AMORGOS RUNNING TEAM (A.R.T) | 0:09:48.570 |
| 15 , 14 , 10 | ALL | Male | 299 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ | 0:09:48.756 | |
| 16 , 15 , 1 | 50+ M | Male | 36 | GIANNIS KOSTAKIS | PATH RUNNERS | 0:09:49.370 |
| 17 , 16 , 11 | ALL | Male | 262 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:09:51.150 |
