
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Με τον CYCLE Trail Run στον οποίο εκατοντάδες δρομείς από την Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές ξεκίνησε η trail σεζόν της πόλης. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα του αγώνα 11 χιλιομέτρων που κινούταν σε πανέμορφα μονοπάτια και χωματόδρομους του Σέιχ Σου.
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | FINISH 11K |
| 1 | 1 | 1 | MEN 18+ 11K | Male | 149 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 0:54:30.086 |
| 2 | 2 | 2 | MEN 18+ 11K | Male | 102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 0:57:30.196 |
| 3 | 3 | 3 | MEN 18+ 11K | Male | 122 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 0:59:08.996 |
| 4 | 4 | 4 | MEN 18+ 11K | Male | 246 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ | 1:00:53.286 |
| 5 | 5 | 5 | MEN 18+ 11K | Male | 42 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:01:02.310 |
| 6 | 6 | 6 | MEN 18+ 11K | Male | 93 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 1:01:42.616 |
| 7 | 7 | 7 | MEN 18+ 11K | Male | 101 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | 1:02:11.793 |
| 8 | 8 | 8 | MEN 18+ 11K | Male | 32 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | 1:02:13.070 |
| 9 | 9 | 9 | MEN 18+ 11K | Male | 55 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | 1:02:26.300 |
| 10 | 10 | 10 | MEN 18+ 11K | Male | 153 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | 1:02:56.113 |
| 11 | 11 | 11 | MEN 18+ 11K | Male | 76 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΕΚΑΣ | 1:03:07.493 |
| 12 | 12 | 1 | MEN 50-59 11K | Male | 216 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1:03:15.256 |
| 13 | 13 | 2 | MEN 50-59 11K | Male | 176 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΦΑΣ | 1:03:49.706 |
| 14 | 14 | 12 | MEN 18+ 11K | Male | 250 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ | 1:04:25.666 |
| 15 | 15 | 3 | MEN 50-59 11K | Male | 188 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | 1:04:35.270 |
| 16 | 16 | 13 | MEN 18+ 11K | Male | 150 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 1:04:55.146 |
| 17 | 17 | 14 | MEN 18+ 11K | Male | 73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΖΩΦ | 1:05:17.653 |
| 18 | 18 | 15 | MEN 18+ 11K | Male | 133 | ΝΙΚΟΣ ΣΦΙΤΗΣ | 1:05:26.066 |
| 19 | 19 | 16 | MEN 18+ 11K | Male | 26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΣΑΜΟΣ | 1:05:49.323 |
| 20 | 20 | 17 | MEN 18+ 11K | Male | 72 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | 1:06:09.620 |
| 21 | 21 | 4 | MEN 50-59 11K | Male | 350 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ | 1:06:59.083 |
| 22 | 22 | 18 | MEN 18+ 11K | Male | 89 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΛΛΗΣ | 1:07:12.390 |
| 23 | 23 | 19 | MEN 18+ 11K | Male | 33 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΑΧΑΣ | 1:07:20.483 |
| 24 | 24 | 20 | MEN 18+ 11K | Male | 139 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΣ | 1:07:25.403 |
| 25 | 25 | 21 | MEN 18+ 11K | Male | 29 | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:07:33.296 |
| 26 | 26 | 22 | MEN 18+ 11K | Male | 4 | DIMITRIS BOGATSIOTIS | 1:07:52.796 |
| 27 | 27 | 5 | MEN 50-59 11K | Male | 180 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 1:08:12.436 |
| 28 | 1 | 1 | WOMEN 18+ 11K | Female | 312 | ΝΤΕΠΗ ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΥ | 1:08:16.780 |
| 29 | 28 | 23 | MEN 18+ 11K | Male | 17 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ | 1:08:39.093 |
| 30 | 29 | 24 | MEN 18+ 11K | Male | 65 | ΦΩΤΗΣ ΚΙΟΣΕ | 1:08:44.033 |
| 31 | 30 | 1 | MEN 60+ 11K | Male | 251 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:08:53.353 |
| 32 | 31 | 25 | MEN 18+ 11K | Male | 90 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ | 1:09:14.060 |
| 33 | 32 | 2 | MEN 60+ 11K | Male | 237 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ | 1:09:54.923 |
| 34 | 33 | 6 | MEN 50-59 11K | Male | 185 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | 1:10:14.490 |
| 35 | 34 | 26 | MEN 18+ 11K | Male | 75 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 1:10:22.043 |
| 36 | 35 | 3 | MEN 60+ 11K | Male | 232 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:10:25.093 |
| 37 | 36 | 27 | MEN 18+ 11K | Male | 127 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | 1:10:29.036 |
| 38 | 37 | 28 | MEN 18+ 11K | Male | 79 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | 1:10:48.460 |
| 39 | 2 | 1 | WOMEN 40-49 11K | Female | 329 | ΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | 1:10:52.670 |
| 40 | 38 | 29 | MEN 18+ 11K | Male | 113 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:11:13.000 |
| 41 | 39 | 30 | MEN 18+ 11K | Male | 50 | ΦΩΤΗΣ ΖΙΧΝΑΛΗΣ | 1:11:27.823 |
| 42 | 40 | 31 | MEN 18+ 11K | Male | 12 | GEORGIOS SALMATAS | 1:12:20.013 |
| 43 | 41 | 32 | MEN 18+ 11K | Male | 136 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:12:26.833 |
| 44 | 42 | 33 | MEN 18+ 11K | Male | 92 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣΙΑΔΗΣ | 1:12:42.823 |
| 45 | 3 | 1 | WOMEN 50+ 11K | Female | 345 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1:12:45.536 |
| 46 | 43 | 34 | MEN 18+ 11K | Male | 131 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1:13:03.313 |
| 47 | 44 | 35 | MEN 18+ 11K | Male | 86 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΑΣ | 1:13:37.930 |
| 48 | 4 | 2 | WOMEN 18+ 11K | Female | 309 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΤΖΕΡΙΔΟΥ | 1:13:53.893 |
| 49 | 45 | 36 | MEN 18+ 11K | Male | 238 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΟΣ | 1:13:56.446 |
| 50 | 46 | 37 | MEN 18+ 11K | Male | 16 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | 1:14:02.670 |
| 51 | 47 | 38 | MEN 18+ 11K | Male | 14 | PRODROMOS STERGIOU | 1:14:07.333 |
| 52 | 48 | 7 | MEN 50-59 11K | Male | 201 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 1:14:30.946 |
| 53 | 49 | 39 | MEN 18+ 11K | Male | 97 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΤΟΥΔΗΣ | 1:14:44.416 |
| 54 | 50 | 8 | MEN 50-59 11K | Male | 215 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | 1:14:49.140 |
| 55 | 51 | 40 | MEN 18+ 11K | Male | 56 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ | 1:15:02.393 |
| 56 | 52 | 41 | MEN 18+ 11K | Male | 95 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ | 1:15:08.350 |
| 57 | 53 | 42 | MEN 18+ 11K | Male | 146 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | 1:15:22.596 |
| 58 | 54 | 9 | MEN 50-59 11K | Male | 208 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΜΟΣ | 1:15:38.910 |
| 59 | 55 | 43 | MEN 18+ 11K | Male | 94 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ | 1:15:48.190 |
| 60 | 56 | 44 | MEN 18+ 11K | Male | 53 | ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1:16:02.093 |
| 61 | 57 | 10 | MEN 50-59 11K | Male | 181 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1:16:04.610 |
| 62 | 58 | 45 | MEN 18+ 11K | Male | 21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | 1:16:09.963 |
| 63 | 59 | 46 | MEN 18+ 11K | Male | 61 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | 1:17:04.800 |
| 64 | 60 | 11 | MEN 50-59 11K | Male | 210 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ | 1:17:13.553 |
| 65 | 5 | 3 | WOMEN 18+ 11K | Female | 301 | ELENA XYLA | 1:17:17.276 |
| 66 | 61 | 47 | MEN 18+ 11K | Male | 77 | ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 1:17:19.433 |
| 67 | 62 | 48 | MEN 18+ 11K | Male | 242 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 1:17:27.773 |
| 68 | 63 | 49 | MEN 18+ 11K | Male | 60 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | 1:17:44.656 |
| 69 | 64 | 12 | MEN 50-59 11K | Male | 204 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | 1:17:55.793 |
| 70 | 65 | 13 | MEN 50-59 11K | Male | 170 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | 1:18:03.246 |
| 71 | 66 | 50 | MEN 18+ 11K | Male | 116 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ | 1:18:13.166 |
| 72 | 6 | 2 | WOMEN 40-49 11K | Female | 328 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΕΛΛΑ | 1:18:22.200 |
| 73 | 67 | 51 | MEN 18+ 11K | Male | 47 | ΒΑΓΙΑΣ ΖΑΓΚΑΣ | 1:18:28.200 |
| 74 | 68 | 52 | MEN 18+ 11K | Male | 63 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1:18:31.230 |
| 75 | 69 | 53 | MEN 18+ 11K | Male | 118 | ΛΙΟΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 1:18:35.340 |
| 76 | 70 | 54 | MEN 18+ 11K | Male | 119 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΗΣ | 1:19:03.223 |
| 77 | 71 | 55 | MEN 18+ 11K | Male | 240 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΒΟΓΛΟΥ | 1:19:36.480 |
| 78 | 72 | 56 | MEN 18+ 11K | Male | 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ | 1:19:55.526 |
| 79 | 73 | 57 | MEN 18+ 11K | Male | 241 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 1:20:15.523 |
| 80 | 74 | 14 | MEN 50-59 11K | Male | 163 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1:20:25.920 |
| 81 | 75 | 58 | MEN 18+ 11K | Male | 22 | ΔΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:20:33.483 |
| 82 | 76 | 59 | MEN 18+ 11K | Male | 70 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | 1:20:44.176 |
| 83 | 77 | 60 | MEN 18+ 11K | Male | 151 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1:20:51.513 |
| 84 | 78 | 15 | MEN 50-59 11K | Male | 316 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1:20:52.393 |
| 85 | 79 | 61 | MEN 18+ 11K | Male | 58 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1:20:58.980 |
| 86 | 80 | 4 | MEN 60+ 11K | Male | 224 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | 1:21:00.970 |
| 87 | 81 | 16 | MEN 50-59 11K | Male | 186 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | 1:21:10.236 |
| 88 | 7 | 4 | WOMEN 18+ 11K | Female | 308 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ | 1:21:16.313 |
| 89 | 82 | 62 | MEN 18+ 11K | Male | 35 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΖΗΣ | 1:21:19.376 |
| 90 | 83 | 63 | MEN 18+ 11K | Male | 111 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1:21:20.283 |
| 91 | 84 | 64 | MEN 18+ 11K | Male | 37 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ | 1:21:32.250 |
| 92 | 85 | 65 | MEN 18+ 11K | Male | 124 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΙΑΚΚΑΣ | 1:21:34.606 |
| 93 | 86 | 66 | MEN 18+ 11K | Male | 243 | ΝΙΚΟΣ ΔΡΙΒΑΣ | 1:21:38.366 |
| 94 | 87 | 17 | MEN 50-59 11K | Male | 205 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ | 1:21:58.796 |
| 95 | 88 | 67 | MEN 18+ 11K | Male | 10 | KWSTAS MPEZARIS | 1:22:01.376 |
| 96 | 8 | 3 | WOMEN 40-49 11K | Female | 317 | ANDRONIKI ILIADOU | 1:22:03.023 |
| 97 | 89 | 68 | MEN 18+ 11K | Male | 160 | ΣΠΥΡΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | 1:22:08.206 |
| 98 | 90 | 69 | MEN 18+ 11K | Male | 140 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ | 1:22:22.156 |
| 99 | 91 | 70 | MEN 18+ 11K | Male | 148 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 1:22:39.106 |
| 100 | 92 | 18 | MEN 50-59 11K | Male | 167 | ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:22:42.090 |
| 101 | 93 | 71 | MEN 18+ 11K | Male | 143 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 1:22:44.060 |
| 102 | 94 | 19 | MEN 50-59 11K | Male | 212 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | 1:23:09.120 |
| 103 | 95 | 72 | MEN 18+ 11K | Male | 85 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1:23:09.276 |
| 104 | 96 | 73 | MEN 18+ 11K | Male | 24 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 1:23:23.666 |
| 105 | 97 | 74 | MEN 18+ 11K | Male | 27 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1:23:29.810 |
| 106 | 98 | 75 | MEN 18+ 11K | Male | 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΕΣΗΣ | 1:23:34.786 |
| 107 | 99 | 20 | MEN 50-59 11K | Male | 179 | ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1:23:45.576 |
| 108 | 100 | 21 | MEN 50-59 11K | Male | 221 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1:23:52.250 |
| 109 | 101 | 76 | MEN 18+ 11K | Male | 19 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | 1:23:59.843 |
| 110 | 102 | 5 | MEN 60+ 11K | Male | 225 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | 1:24:15.133 |
| 111 | 103 | 77 | MEN 18+ 11K | Male | 49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 1:24:16.986 |
| 112 | 104 | 78 | MEN 18+ 11K | Male | 128 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | 1:24:48.230 |
| 113 | 9 | 4 | WOMEN 40-49 11K | Female | 319 | ELISAVET SIDIRA | 1:25:09.543 |
| 114 | 105 | 79 | MEN 18+ 11K | Male | 82 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1:25:21.596 |
| 115 | 106 | 80 | MEN 18+ 11K | Male | 125 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:25:27.776 |
| 116 | 107 | 22 | MEN 50-59 11K | Male | 172 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΕΝΔΑΣ | 1:25:30.080 |
| 117 | 108 | 23 | MEN 50-59 11K | Male | 218 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ | 1:25:35.886 |
| 118 | 109 | 81 | MEN 18+ 11K | Male | 69 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | 1:25:40.300 |
| 119 | 10 | 5 | WOMEN 40-49 11K | Female | 333 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΡΝΑΛΗ | 1:25:56.010 |
| 120 | 110 | 24 | MEN 50-59 11K | Male | 197 | ΝΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ | 1:26:04.630 |
| 121 | 111 | 82 | MEN 18+ 11K | Male | 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ | 1:26:21.633 |
| 122 | 112 | 83 | MEN 18+ 11K | Male | 252 | ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:26:23.743 |
| 123 | 113 | 84 | MEN 18+ 11K | Male | 157 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ | 1:26:24.476 |
| 124 | 114 | 85 | MEN 18+ 11K | Male | 80 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΦΑΚΗΣ | 1:26:27.066 |
| 125 | 115 | 6 | MEN 60+ 11K | Male | 231 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:26:47.626 |
| 126 | 11 | 5 | WOMEN 18+ 11K | Female | 351 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1:26:55.860 |
| 127 | 116 | 25 | MEN 50-59 11K | Male | 183 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ | 1:27:08.336 |
| 128 | 12 | 6 | WOMEN 18+ 11K | Female | 306 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ | 1:27:08.443 |
| 129 | 117 | 86 | MEN 18+ 11K | Male | 3 | KONSTANTINOS ANASTASILAKIS | 1:27:10.850 |
| 130 | 118 | 87 | MEN 18+ 11K | Male | 107 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:27:11.963 |
| 131 | 119 | 88 | MEN 18+ 11K | Male | 262 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | 1:27:14.353 |
| 132 | 120 | 89 | MEN 18+ 11K | Male | 108 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:27:25.880 |
| 133 | 121 | 90 | MEN 18+ 11K | Male | 51 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 1:27:37.373 |
| 134 | 122 | 91 | MEN 18+ 11K | Male | 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΥΡΔΑΣ | 1:27:42.360 |
| 135 | 123 | 92 | MEN 18+ 11K | Male | 34 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | 1:27:42.413 |
| 136 | 124 | 93 | MEN 18+ 11K | Male | 38 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΤΣΙΔΗΣ | 1:27:45.010 |
| 137 | 125 | 94 | MEN 18+ 11K | Male | 39 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:27:57.430 |
| 138 | 126 | 7 | MEN 60+ 11K | Male | 226 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ | 1:28:26.810 |
| 139 | 13 | 7 | WOMEN 18+ 11K | Female | 302 | ΖΩΗ ΓΚΑΡΑΝΕ | 1:28:33.490 |
| 140 | 127 | 8 | MEN 60+ 11K | Male | 228 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΛΗΣ | 1:29:08.663 |
| 141 | 128 | 95 | MEN 18+ 11K | Male | 28 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1:29:16.823 |
| 142 | 129 | 26 | MEN 50-59 11K | Male | 190 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ | 1:29:18.766 |
| 143 | 14 | 8 | WOMEN 18+ 11K | Female | 311 | ΑΝΝΑ ΠΕΓΙΑ | 1:29:32.626 |
| 144 | 130 | 96 | MEN 18+ 11K | Male | 74 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ | 1:29:51.696 |
| 145 | 131 | 9 | MEN 60+ 11K | Male | 234 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ | 1:29:53.880 |
| 146 | 132 | 97 | MEN 18+ 11K | Male | 41 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΪΛΙΑΝΗΣ | 1:30:02.413 |
| 147 | 133 | 98 | MEN 18+ 11K | Male | 152 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΛΑΣ | 1:30:18.543 |
| 148 | 134 | 99 | MEN 18+ 11K | Male | 258 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 1:30:34.946 |
| 149 | 15 | 6 | WOMEN 40-49 11K | Female | 325 | ΖΩΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ | 1:30:45.770 |
| 150 | 135 | 100 | MEN 18+ 11K | Male | 36 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ | 1:30:55.040 |
| 151 | 136 | 27 | MEN 50-59 11K | Male | 203 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΠΠΗΣ | 1:31:01.710 |
| 152 | 137 | 101 | MEN 18+ 11K | Male | 59 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | 1:31:29.136 |
| 153 | 138 | 102 | MEN 18+ 11K | Male | 1 | XRISTOS AFROUDAS | 1:31:32.306 |
| 154 | 139 | 28 | MEN 50-59 11K | Male | 200 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | 1:31:55.146 |
| 155 | 140 | 103 | MEN 18+ 11K | Male | 83 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ | 1:32:09.736 |
| 156 | 16 | 7 | WOMEN 40-49 11K | Female | 321 | ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 1:32:10.620 |
| 157 | 17 | 9 | WOMEN 18+ 11K | Female | 310 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | 1:32:11.850 |
| 158 | 141 | 104 | MEN 18+ 11K | Male | 78 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΟΥΔΗΣ | 1:32:13.486 |
| 159 | 142 | 105 | MEN 18+ 11K | Male | 104 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1:32:13.850 |
| 160 | 143 | 29 | MEN 50-59 11K | Male | 211 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1:32:26.066 |
| 161 | 144 | 106 | MEN 18+ 11K | Male | 141 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ | 1:32:36.430 |
| 162 | 145 | 107 | MEN 18+ 11K | Male | 144 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | 1:32:48.550 |
| 163 | 146 | 108 | MEN 18+ 11K | Male | 96 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΩΡΗΣ | 1:32:52.940 |
| 164 | 147 | 109 | MEN 18+ 11K | Male | 132 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ | 1:33:15.303 |
| 165 | 148 | 30 | MEN 50-59 11K | Male | 178 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1:34:00.923 |
| 166 | 149 | 31 | MEN 50-59 11K | Male | 162 | VASILEIOS CHYTAS | 1:34:19.860 |
| 167 | 150 | 110 | MEN 18+ 11K | Male | 45 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:34:40.316 |
| 168 | 151 | 32 | MEN 50-59 11K | Male | 173 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1:34:46.480 |
| 169 | 152 | 33 | MEN 50-59 11K | Male | 164 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 1:34:57.660 |
| 170 | 153 | 111 | MEN 18+ 11K | Male | 15 | IOANNIS TOMAKTSIDIS | 1:35:32.420 |
| 171 | 18 | 8 | WOMEN 40-49 11K | Female | 320 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | 1:35:32.873 |
