
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Με νικητή τον Γιάτσεκ Μπόγκοτς ο οποίος έκανε και ρεκόρ αγώνα, στους άνδρες και τις Τριανταφύλλου Τάνια και Τσιρπανλή Πόπη στις γυναίκες ολοκληρώθηκε ο 5ος Ημιμαραθώνιος Πάικου. Δεύτερος στη γενική κατάταξη και πρώτος στην κατηγορία 18-30 ο Βαγγέλης Νούλας ενώ τρίτος της γενικής κατάταξη ο περσινός νικητής Αρώνης Πλάτωνας. Πρώτος στην κατηγορία 51+ ο Τσιαργαλής Χρήστος. Στις γυναίκες τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου κατέλαβαν η Σπυριδούλα Θωμά δεύτερη και η Κουκάκη Κατερίνα τρίτη. Τα αναλυτικά αποτελέσματα:
| Α/Α | BIB | Επώνυμο | Ονομα | Επίδοση | Ομάδα |
| 1 | 266 | ΜΠΟΚΟΤΣ | ΓΙΑΤΣΕΚ | 01.46.20 | KASIMIS TRAINING |
| 2 | 4 | ΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01.50.28 | KASIMIS TRAINING |
| 3 | 1 | ΑΡΩΝΗΣ | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 01.52.12 | KASIMIS TRAINING |
| 4 | 134 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 01.58.48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 5 | 40 | TOM | PARTS | 01.59.17 | BEE FIT CLUB |
| 6 | 239 | ΣΙΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.02.06 | KASIMIS TRAINING |
| 7 | 94 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 02.02.15 | KASIMIS TRAINING |
| 8 | 146 | ΓΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.03.27 | IRON TEAM |
| 9 | 93 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02.04.12 | KASIMIS TRAINING |
| 10 | 43 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02.04.15 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 11 | 238 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 02.04.30 | KASIMIS TRAINING |
| 12 | 137 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02.04.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 13 | 218 | ΓΚΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.05.10 | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS |
| 14 | 147 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.05.39 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 15 | 231 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 02.05.50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 16 | 350 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.08.35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 17 | 201 | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.09.32 | Ο.Σ.ΠΕ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
| 18 | 253 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 02.10.45 | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS |
| 19 | 159 | ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.10.52 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ |
| 20 | 305 | ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 02.13.40 | Ο.Σ.ΠΕ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
| 21 | 179 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 02.15.05 | LAILAIS ULTRA TRAIL |
| 22 | 176 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.15.43 | KASIMIS TRAINING |
| 23 | 226 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.15.44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 24 | 148 | ΡΕΪΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.15.50 | YPSARION TRAIL RUNNERS |
| 25 | 227 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02.16.37 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 26 | 58 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.17.18 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 27 | 184 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02.18.01 | KASIMIS TRAINING |
| 28 | 337 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.19.05 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ |
| 29 | 74 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 02.19.09 | DRAGON |
| 30 | 296 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02.19.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 31 | 10 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 02.20.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 32 | 131 | ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02.20.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 33 | 190 | ΝΙΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 02.22.18 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 34 | 128 | SINCLAIR | JOE | 02.22.19 | HAMBA-HAMBA |
| 35 | 150 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02.22.20 | Ο.Α.Λ.Θ. |
| 36 | 81 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.23.26 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 37 | 132 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 02.23.38 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 38 | 66 | ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02.24.24 | KASIMIS TRAINING |
| 39 | 285 | OSEPASVILI | GEORGE | 02.24.50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 40 | 14 | ΚΟΥΤΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.25.00 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 41 | 217 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 02.25.08 | ΣΥΛΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 42 | 42 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.25.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 43 | 125 | ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.25.30 | OLYMPUS MARATHON |
| 44 | 243 | ΠΑΡΙΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.25.37 | ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 45 | 274 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΑΝΙΑ | 02.25.38 | Ο.Α.Λ.Θ. |
| 46 | 124 | ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.25.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 47 | 6 | ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ | ΠΟΠΗ | 02.25.40 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 48 | 162 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02.25.41 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 49 | 270 | BLYTHE | LEVI | 02.25.50 | 1000 ΔΕΝΤΡΑ |
| 50 | 86 | ΘΩΜΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 02.25.55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 51 | 104 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 02.26.10 | RODOPI ADVENDURUN |
| 52 | 299 | ΚΛΑΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.26.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 53 | 310 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02.26.30 | DRIFT BIKES |
| 54 | 193 | ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02.26.55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 55 | 211 | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.27.00 | OLYMPIANS |
| 56 | 173 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.28.26 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 57 | 69 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02.28.32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 58 | 105 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 02.28.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 59 | 16 | ΠΕΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.29.47 | Ο.Μ.Γ. |
| 60 | 160 | ΑΠΟΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 02.30.09 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 61 | 322 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 02.30.12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 62 | 171 | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.30.47 | ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝ.ΠΟΛ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ |
| 63 | 261 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.32.51 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 64 | 257 | ΧΥΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.33.09 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 65 | 140 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 02.33.19 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 66 | 96 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΒΑΪΟΣ | 02.33.29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 67 | 149 | ΚΟΠΑΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 02.33.35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 68 | 363 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.33.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 69 | 34 | ΙΡΟΥΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.33.50 | Ο.Σ.ΠΕ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
| 70 | 232 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.33.55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 71 | 341 | ΑΚΤΙΤΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 02.34.05 | SUMMIT ZERO |
| 72 | 141 | ΚΑΛΟΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.34.10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 73 | 85 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 02.34.20 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 74 | 123 | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 02.34.39 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 75 | 267 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 02.34.48 | Ο.Μ.Γ. |
| 76 | 214 | ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.35.20 | ΕΟΠΣ ΜΠΕΛΕΣ |
| 77 | 177 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΛΤΟΣ | 02.36.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 78 | 336 | ΛΕΜΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02.36.50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 79 | 164 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 02.36.52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 80 | 212 | ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΤΡΙΟΣ | 02.37.16 | SEA WORLD |
| 81 | 11 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 02.37.55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 82 | 182 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 02.38.21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 83 | 360 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 02.38.22 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 84 | 224 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 02.39.00 | KOURKOURIKIS TRAINING |
| 85 | 343 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02.39.29 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 86 | 60 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.40.33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 87 | 151 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 02.40.34 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 88 | 200 | ΤΣΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.40.35 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 89 | 295 | ΚΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.40.36 | KOU KOU TEAM |
| 90 | 18 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.40.39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 91 | 63 | ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 02.41.26 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 92 | 29 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 02.41.31 | RODOPI ADVENDURUN |
| 93 | 283 | ΣΠΥΡΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 02.41.38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 94 | 362 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.41.44 | |
| 95 | 247 | ΣΟΒΑ | ΑΡΗΣ | 02.41.58 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 96 | 236 | ΣΑΛΒΑΤΩΡ | ΑΝΤΖΕΛ | 02.42.07 | Ο.Α.Ι |
| 97 | 15 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.42.23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 98 | 112 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.42.56 | ΣΔΥΘ-BALIOTIS NATURE |
| 99 | 195 | ΜΑΣΚΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.43.06 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 100 | 197 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.43.07 | KASIMIS TRAINING |
| 101 | 68 | ΚΑΛΕΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.43.14 | Ο.Σ.ΠΕ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ |
| 102 | 237 | ΚΟΝΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.43.32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 103 | 174 | ΚΩΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.44.17 | FIFTH ELEMENT |
| 104 | 348 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.44.27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 105 | 97 | ΠΑΧΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 02.44.28 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ |
| 106 | 165 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.45.06 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 107 | 301 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 02.45.48 | Ο.Μ.Γ. |
| 108 | 107 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02.46.48 | Ο.Μ.Γ. |
| 109 | 44 | ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02.47.00 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ |
| 110 | 209 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 02.47.03 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 111 | 145 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 02.47.13 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 112 | 330 | ΛΙΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02.47.15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 113 | 169 | ΤΑΓΓΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.47.20 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ |
| 114 | 70 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.47.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 115 | 229 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.47.30 | ΜΑΜΑ |
| 116 | 99 | ΚΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02.47.40 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 117 | 235 | ΚΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.48.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 118 | 286 | ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.48.35 | 24 FIT CLUB |
| 119 | 290 | ΝΑΛΤΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 02.49.02 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 120 | 87 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.49.04 | OLYMPIANS |
| 121 | 119 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.49.15 | Ο.Μ.Γ. |
| 122 | 326 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 02.49.35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 123 | 65 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 02.49.44 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
| 124 | 355 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 02.49.55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 125 | 138 | ΣΓΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.50.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 126 | 83 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.51.03 | ΟΙΚΟΓΕΝ. ΟΡΕΙΒΑΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 127 | 167 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.51.31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 128 | 72 | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.51.40 | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| 129 | 230 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.52.05 | KOURKOURIKIS TRAINING |
| 130 | 90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02.52.08 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 131 | 293 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.53.20 | ΣΕΒΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 132 | 129 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.53.43 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 133 | 222 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.53.49 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 134 | 47 | ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 02.54.36 | ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 135 | 276 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.54.40 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 136 | 306 | ΑΪΔΑΡΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02.54.59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 137 | 95 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.55.21 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ |
| 138 | 277 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΦΩΤΗΣ | 02.55.22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 139 | 358 | ΚΩΦΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.55.30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 140 | 246 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02.55.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 141 | 37 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.55.50 | KASIMIS TRAINING |
| 142 | 38 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.55.51 | KASIMIS TRAINING |
| 143 | 275 | ΚΩΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.56.05 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 144 | 366 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.56.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 145 | 273 | NOAH | LOWE | 02.56.35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 146 | 354 | ΚΑΝΕΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 02.56.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 147 | 77 | ΣΚΟΤΩΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02.56.55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 148 | 116 | ΜΑΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.57.00 | |
| 149 | 356 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.57.05 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 150 | 298 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 02.57.06 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 151 | 228 | ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 02.57.08 | BALIOTIS NATURE TRAIL |
| 152 | 49 | ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 02.57.10 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 153 | 120 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.57.15 | IRENAS TRAINING TEAM |
| 154 | 121 | ΤΣΙΛΗΜΠΟΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 02.57.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 155 | 320 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 02.58.51 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
| 156 | 365 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.58.55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 157 | 13 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 02.59.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 158 | 199 | ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02.59.15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 159 | 342 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | 02.59.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 160 | 324 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.59.55 | DRIFT BIKES |
| 161 | 187 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 03.00.29 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ |
| 162 | 213 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.00.33 | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ |
| 163 | 280 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 03.01.12 | DEADLINE RUNNERS |
| 164 | 369 | ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03.01.30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 165 | 316 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 03.01.35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 166 | 191 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.01.55 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
