
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Δόθηκαν στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων του φετινού Amorgos Trail Challenge το οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις από όσους τυχερούς βρέθηκαν στο Κυκλαδίτικο νησί.
Αγώνας 19χλμ
| Rank Gen-Sex-Cat |
Gender | Name | Club | Finish |
| 1 , 1 ,1 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | TECNICA | 1.37.21 |
| 2 , 2 , 2 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ADIDAS - MYPROTEIN | 1.42.02 |
| 3 , 3 , 3 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | ANAVASI | 1.46.25 |
| 4 , 4 , 4 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT GREECE | 1.52.00 |
| 5 , 5 , 5 | Male | ΚΩΣΤΗΣ ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1.55.50 |
| 6 , 6 , 6 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2.04.04 |
| 7 , 7 , 7 | Male | RAMAN BURAKOV | 2.04.35 | |
| 8 , 8 , 8 | Male | LONAIS SAILLAIS | 2.08.54 | |
| 9 , 9 , 9 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | ADVENDURE | 2.12.25 |
| 10 , 10 , 10 | Male | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | Π.Ο. ΝΑΞΟΥ | 2.13.48 |
| 11 , 11 , 11 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | SPARTAN55MIN | 2.15.52 |
| 12 , 1 ,12 | Female | KÄMPF MARIANNE | HAEMPU | 2.19.28 |
| 13 , 12 , 13 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | PATH RUNNERS | 2.24.51 |
| 14 , 13 , 14 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 2.25.26 | |
| 15 , 14 , 15 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 2.25.34 | |
| 16 , 2 , 16 | Female | TSOUMELEKA ATHANASIA | MYATHLETE | 2.25.36 |
| 17 , 15 , 17 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ | 2.26.50 | |
| 18 , 16 , 18 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΑΪ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 2.30.22 |
| 19 , 17 , 19 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2.30.37 |
| 20 , 3 , 20 | Female | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | DYNAFIT GREECE | 2.31.44 |
| 21 , 18 , 21 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
2.34.26 |
| 22 , 4 , 22 | Female | DE FONTGALLAND SOLVEIG | 2.36.11 | |
| 23 , 19 , 23 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER | 2.36.38 |
| 24 , 20 , 24 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
2.37.49 |
| 25 , 21 , 25 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 2.41.01 | |
| 26 , 5 , 26 | Female | KATERINA PETSA | the runners project | 2.41.26 |
| 27 , 22 , 27 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ | 2.43.02 | |
| 28 , 23 , 28 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 2.46.12 |
| 29 , 6 , 29 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ | NEVER GIVE UP | 2.46.15 |
| 30 , 24 , 30 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 2.48.19 | |
| 31 , 7 , 31 | Female | KAYOKO TABATA | RUN FOREVER | 2.48.39 |
| 32 , 8 , 32 | Female | ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2.50.36 |
| 33 , 25 , 33 | Male | NIGEL RYDER | CARVICO SKYRUNNING | 2.52.11 |
| 34 , 26 , 34 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 2.52.48 | |
| 35 , 27 , 35 | Male | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ | 2.52.49 | |
| 36 , 28 , 36 | Male | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM |
2.52.49 |
| 37 , 29 , 37 | Male | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
2.56.46 |
| 38 , 30 , 38 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | 2.57.29 | |
| 39 , 31 , 39 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | AΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2.58.23 |
| 40 , 32 , 40 | Male | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | ΑΡΚΕΣΙΝΗ FUN CLUB | 2.59.57 |
| 41 , 33 , 41 | Male | ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (ΚΟΝΟΜΟΥ) | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 3.00.08 |
| 42 , 34 , 42 | Male | KONSTANTINOS TOGAS | 3.03.37 | |
| 43 , 9 , 43 | Female | NELLIA TOGAS | 3.03.37 | |
| 44 , 35 , 44 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 3.04.40 |
| 45 , 10 , 45 | Female | ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3.05.22 |
| 46 , 36 , 46 | Male | GUILLAUME LEPECQ | FROU FROU | 3.05.41 |
| 47 , 11 , 47 | Female | ΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗ | 3.10.07 | |
| 48 , 37 , 48 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 3.11.36 |
| 49 , 12 , 49 | Female | MARIANNA VLAHOGIANNI | 3.12.03 | |
| 50 , 38 , 50 | Male | ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3.13.35 |
| 51 , 13 , 51 | Female | ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | 3.21.17 | |
| 52 , 39 , 52 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ | 3.25.33 | |
| 53 , 40 , 53 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 3.25.33 |
| 54 , 41 , 54 | Male | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3.28.41 |
| 55 , 42 , 55 | Male | NIKOS CHALIORIS | NEVER GIVE UP | 3.29.11 |
| 56 , 14 , 56 | Female | ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3.29.41 |
| 57 , 43 , 57 | Male | GALVANO ENGELI | 3.38.32 | |
| 58 , 15 , 58 | Female | PENNY MARINOU | 3.41.32 | |
| 59 , 44 , 59 | Male | FISCHER THOMAS | HAEMPU | 3.43.00 |
| 60 , 45 , 60 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | 3.44.31 | |
| 61 , 46 , 61 | Male | GEORGIOS PAPACHRISTOS | 3.45.09 | |
| 62 , 16 , 62 | Female | ΒΙΚΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ROUT 100MILES ADVENDURUN |
3.46.59 |
| 63 , 47 , 63 | Male | FOTIS SFAKIANAKIS DNF | - |
Αγώνας 7,5 χλμ
| Rank Gen-Sex-Cat |
Gender | Name | Club | Finish |
| 1 , 1 ,1 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS/MY PROTEIN | 0.42.06 |
| 2 , 2 , 2 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ | ACTIVE LAND | 0.42.33 |
| 3 , 3 , 3 | Male | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | ΥΦΕΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | 0.45.03 |
| 4 , 4 , 4 | Male | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 0.46.59 | |
| 5 , 5 , 5 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ |
0.47.49 | |
| 6 , 6 , 6 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0.48.16 |
| 7 , 7 , 7 | Male | JUAN JOFRESA | 0.48.54 | |
| 8 , 8 , 8 | Male | ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0.49.13 |
| 9 , 9 , 9 | Male | MANOLIS LOUDAROS | OCEANUS KAYAKING | 0.50.36 |
| 10 , 10 , 10 | Male | AUREL MAMO | 0.53.23 | |
| 11 , 11 , 11 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 0.53.51 |
| 12 , 12 , 12 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ | 0.54.59 | |
| 13 , 13 , 13 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0.55.25 |
| 14 , 14 , 14 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | 0.56.00 | |
| 15 , 15 , 15 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 0.57.14 | |
| 16 , 16 , 16 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 0.57.33 | |
| 17 , 17 , 17 | Male | NEREUS ANTONIADES | 0.57.46 | |
| 18 , 18 , 18 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0.58.07 |
| 19 , 19 , 19 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΣΗΣ | 0.59.08 | |
| 20 , 20 , 20 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ | 0.59.52 | |
| 21 , 21 , 21 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1.00.45 | |
| 22 , 22 , 22 | Male | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΚΡΗΣ | 1.01.43 | |
| 23 , 23 , 23 | Male | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | 1.03.14 | |
| 24 , 24 , 24 | Male | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.04.10 | |
| 25 , 1 ,25 | Female | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1.05.42 | |
| 26 , 25 , 26 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 1.06.42 | |
| 27 , 26 , 27 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 1.06.56 | |
| 28 , 2 , 28 | Female | CRISTINA BERTOLANO | NO | 1.07.13 |
| 29 , 27 , 29 | Male | ALESSANDRO QUALIZZA | NO | 1.07.14 |
| 30 , 3 , 30 | Female | HERR MAJA | 1.07.58 | |
| 31 , 4 , 31 | Female | ΓΚΕΛΥ ΚΙΤΣΑΡΑ | 1.08.24 | |
| 32 , 5 , 32 | Female | SMIT KEES! | 1.08.49 | |
| 33 , 28 , 33 | Male | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1.11.08 | |
| 34 , 29 , 34 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΛΛΑΣ | 1.11.10 | |
| 35 , 6 , 35 | Female | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1.11.11 |
| 36 , 30 , 36 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ | 1.11.30 | |
| 37 , 31 , 37 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 1.11.38 | |
| 38 , 32 , 38 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΦΗΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 1.11.49 |
| 39 , 33 , 39 | Male | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΓΟΣ | 1.12.14 | |
| 40 , 34 , 40 | Male | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ | 1.13.19 | |
| 41 , 35 , 41 | Male | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1.15.12 | |
| 42 , 36 , 42 | Male | DIMITRIADIS IASONAS | MYATHLETE | 1.18.47 |
| 43 , 37 , 43 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ | 1.18.49 | |
| 44 , 38 , 44 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ | 1.18.54 | |
| 45 , 7 , 45 | Female | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ | 1.20.11 | |
| 46 , 8 , 46 | Female | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΙΩΤΗ | 1.20.58 | |
| 47 , 39 , 47 | Male | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | 1.23.29 | |
| 48 , 9 , 48 | Female | DIMITRIADI STEFANIA | MYATHLETE | 1.24.55 |
| 49 , 10 , 49 | Female | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1.27.14 | |
| 50 , 11 , 50 | Female | ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ | 1.27.28 | |
| 51 , 12 , 51 | Female | ISIDORA KAMBOLI | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1.27.33 |
| 52 , 13 , 52 | Female | ΕΛΕΝΗ ΑΡΣΕΝΙΔΗ | 1.27.37 | |
| 53 , 14 , 53 | Female | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΝΗ | 1.33.38 | |
| 54 , 15 , 54 | Female | ΜΑΡΙΑ ΖΑΛΩΝΗ | 1.35.09 | |
| 55 , 16 , 55 | Female | TERESA MARTINS | 1.46.11 | |
| 56 , 17 , 56 | Female | CHRONOPOULOS DORIS | 1.50.40 | |
| 57 , 18 , 57 | Female | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΥΡΤΖΗ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 1.54.25 |
| 58 , 40 , 58 | Male | NIKOLAOS DENDRINOS DNF | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | - |
Spike
| Rank Gen-Sex-Cat | Gender | Name | Club | Finish |
| 1 , 1 ,1 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | TECNICA | 0.07.52 |
| 2 , 2 , 2 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | ANAVASI | 0.08.10 |
| 3 , 3 , 3 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT GREECE | 0.08.24 |
| 4 , 4 , 4 | Male | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | ADIDAS - MYPROTEIN | 0.09.03 |
| 5 , 5 , 5 | Male | RAMAN BURAKOV | 0.09.23 | |
| 6 , 6 , 6 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | SPARTAN55MIN | 0.09.42 |
| 7 , 7 , 7 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | 0.09.52 | |
| 8 , 8 , 8 | Male | LONAIS SAILAS | 0.10.02 | |
| 9 , 9 , 9 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0.10.07 |
| 10 , 10 , 10 | Male | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | Π.Ο. ΝΑΞΟΥ | 0.10.09 |
| 11 , 11 , 11 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ | 0.10.17 | |
| 12 , 12 , 12 | Male | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | 0.10.19 | |
| 13 , 13 , 13 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS/MY PROTEIN |
0.10.45 |
| 14 , 14 , 14 | Male | AUREL MAMO | 0.10.55 | |
| 15 , 15 , 15 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΑΪ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 0.10.56 |
| 16 , 16 , 16 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | PATH RUNNERS | 0.11.18 |
| 17 , 17 , 17 | Male | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0.11.20 |
| 18 , 18 , 18 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ | 0.11.22 | |
| 19 , 19 , 19 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0.11.24 |
| 20 , 20 , 20 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 0.11.25 |
| 21 , 21 , 21 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 0.11.30 |
| 22 , 22 , 22 | Male | ΝΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (ΚΟΝΟΜΟΥ) | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 0.11.42 |
| 23 , 23 , 23 | Male | MANOLIS LOUDAROS | OCEANUS KAYAKING | 0.12.08 |
| 24 , 24 , 24 | Male | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΕΚΡΗΣ | 0.12.08 | |
| 25 , 25 , 25 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 0.12.13 | |
| 26 , 26 , 26 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0.12.27 |
| 27 , 27 , 27 | Male | NIGEL RYDER | CARVICO SKYRUNNING | 0.12.32 |
| 28 , 28 , 28 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER | 0.12.36 |
| 29 , 1 ,29 | Female | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | DYNAFIT GREECE | 0.12.47 |
| 30 , 29 , 30 | Male | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | 0.13.11 | |
| 31 , 30 , 31 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
0.13.16 | |
| 32 , 31 , 32 | Male | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0.13.34 |
| 33 , 32 , 33 | Male | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ | 0.13.42 | |
| 34 , 33 , 34 | Male | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | ΑΡΚΕΣΙΝΗ FUN CLUB | 0.13.46 |
| 35 , 34 , 35 | Male | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 0.13.52 | |
| 36 , 35 , 36 | Male | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 0.13.54 | |
| 37 , 36 , 37 | Male | ΚΩΣΤΗΣ ΣΙΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0.13.55 |
| 38 , 37 , 38 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 0.14.39 |
| 39 , 38 , 39 | Male | GUILLAUME LEPECQ | FROU FROU | 0.14.51 |
| 40 , 39 , 40 | Male | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ | ACTIVE LAND | 0.14.55 |
| 41 , 40 , 41 | Male | ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ | 0.15.00 | |
| 42 , 41 , 42 | Male | ARTEMIOS DAMIGOS | 0.15.03 | |
| 43 , 42 , 43 | Male | ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΩΡΓΗ ΝΟΜΙΚΟΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 0.15.06 |
| 44 , 43 , 44 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 0.15.07 |
| 45 , 44 , 45 | Male | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ | 0.15.07 | |
| 46 , 45 , 46 | Male | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗΣ | 0.15.16 | |
| 47 , 2 , 47 | Female | KATERINA PETSA | NEVER GIVE UP | 0.15.31 |
| 48 , 3 , 48 | Female | DE FONTGALLAND SOLVEIG | 0.15.36 | |
| 49 , 46 , 49 | Male | ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0.15.36 | |
| 50 , 47 , 50 | Male | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | 0.15.39 | |
| 51 , 48 , 51 | Male | DIMITRIADIS IASONAS | MYATHLETE | 0.15.56 |
| 52 , 49 , 52 | Male | NIKOLAOS DENDRINOS | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0.15.57 |
| 53 , 4 , 53 | Female | ΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗ | 0.16.14 | |
| 54 , 50 , 54 | Male | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ | 0.16.18 | |
| 55 , 51 , 55 | Male | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ |
FLYING GEESE RUNNING TEAM |
0.16.45 |
| 56 , 52 , 56 | Male | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
0.17.09 |
| 57 , 5 , 57 | Female | ΘΕΜΙΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0.17.10 |
| 58 , 6 , 58 | Female | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΚΑΤΟΥ | NEVER GIVE UP | 0.17.31 |
| 59 , 7 , 59 | Female | KAYOKO TABATA | RUN FOREVER | 0.17.52 |
| 60 , 8 , 60 | Female | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 0.18.08 | |
| 61 , 9 , 61 | Female | MARIANNA VLAHOGIANNI | 0.18.25 | |
| 62 , 10 , 62 | Female | CRISTINA BERTOLANO | NO | 0.18.33 |
| 63 , 53 , 63 | Male | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | 0.18.33 | |
| 64 , 54 , 64 | Male | ALESSANDRO QUALIZZA | NO | 0.18.35 |
| 65 , 11 , 65 | Female | PENNY MARINOU | 0.18.54 | |
| 66 , 12 , 66 | Female | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΝΟΜΙΚΟΥ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 0.19.42 |
| 67 , 13 , 67 | Female | ΓΚΕΛΥ ΚΙΤΣΑΡΑ | 0.20.41 | |
| 68 , 14 , 68 | Female | DIMITRIADI STEFANIA | MYATHLETE | 0.20.41 |
| 69 , 15 , 69 | Female | TSOUMELEKA ATHANASIA | MYATHLETE | 0.20.42 |
| 70 , 16 , 70 | Female | ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΣΚΕΤΗ | 0.20.52 | |
| 71 , 55 , 71 | Male | ΜΙΛΤΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 0.22.15 | |
| 72 , 17 , 72 | Female | ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ | 0.23.04 | |
| 73 , 18 , 73 | Female | ISIDORA KAMBOLI | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0.23.13 |
| 74 , 56 , 74 | Male | ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0.23.41 |
| 75 , 57 , 75 | Male | ALEJANDRO PEEZ | SDYP | 0.24.31 |
