
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Λίγες μόλις ώρες χρειάστηκε να μεσολαβήσουν από το τέλος του φετινού ΧΕ μέχρι αυτή την ώρα για να καλύψει ένα λεπτό στρώμα χιονιού τη διαδρομή του αγώνα και το ίδιο το Λιτόχωρο. Ο ήπιος καιρός που επικρατούσε την ώρα του αγώνα και βοήθησε σε κάποιο βαθμό τους αθλητές στην προσπάθειά τους, έδωσε τη θέση του σε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό, ρίχνοντας τον υδράργυρο κοντά στο μηδέν! Μάλλον ευτύχημα θα πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι αυτή η ραγδαία μεταβολή συντελέστηκε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, καθώς στο ήπιο πρωινό της σημερινής μέρας, αρκετοί ήταν οι αθλητές που αγωνίστηκαν με τον πλέον ελαφρύ ρουχισμό που θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει σε μια χειμωνιάτικη μέρα.
Πριν από λίγο εκδόθηκε και το δελτίο τύπου της διοργάνωσης του Olympus Marathon, από όπου μπορούμε να επιβεβαιώσουμε και τα αποτελέσματα για τους τρεις πρώτους αλλά με τις σχετικές λεπτομέρειες, που εδώ καθίστανται απαραίτητες, αφού ελάχιστα δευτερόλεπτα χώριζαν τον νικητή Μπόκοτς από τον δεύτερο Κουρή (μόλις 16!). Παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη του αγώνα σήμερα, είχα την ευκαιρία να δω αυτή τη σπουδαία μάχη των δύο αθλητών να εξελίσσεται σε όλο της το μεγαλείο καθόλη τη διάρκειά του. Ο Θανάσης Κουρής ουδέποτε έπιασε τον προπορευόμενο Μπόκοτς αλλά ήταν και συνεχώς πίσω του ελάχιστα μέτρα! Αμέσως πιο πίσω, οι Καλοφύρης, Διαλεκτός και Γκούνκο, έδωσαν μεγάλη επίσης μάχη. Κάπου στη μέση του αγώνα, ο Καλοφύρης πέρασε το Διαλεκτό και η σειρά δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με μόνη διαφορά ότι οι δύο πρώτοι είχαν τόση δύναμη, που κατάφεραν να την ανοίξουν στα 10 λεπτά μέσα λίγα χιλιόμετρα προς το τέλος. Τόσο μεγάλη ήταν η προσπάθεια που κατέβαλαν.
Ο φετινός αγώνας ήταν αναμφισβήτητα πετυχημένος. Με τις όποιες μικρο-παραλήψεις, με την όσο χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την προσπάθεια των αθλητών, το αποτέλεσμα ήταν σίγουρα θετικό. Βρέθηκα στα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής και διαπίστωσα εξαιρετική διάθεση από τους περισσότερους, ζούσαν κάτι που τους γέμιζε με καλά συναισθήματα κι αυτό είναι νομίζω και το ζητούμενο της συμμετοχής.
Το θέμα με το μονοπάτι και την βατότητά του, σίγουρα ήταν ένα αγκάθι, αλλά μάλλον μικρό, αφού είχε συντελεστεί ένας υποτυπώδης καθαρισμός. Παραμένει βέβαια το πρόβλημα της ουσιαστικής δουλειάς, όμως αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και σε άλλη χρονική στιγμή, αν και από την εμπειρία μας όλοι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι εργασίες γίνονται πάντα παραμονές του γεγονότος.
Θα τονίσω την παρουσία πολλών πρωτοεμφανιζόμενων αθλητών στον φετινό Ενιπέα, ένα φαινόμενο που ήταν σε έξαρση όλο το 2012 και που μας κάνει να ελπίζουμε για καλύτερες ημέρες στο άθλημα. Επίσης, κρίνω ως θετική τη διατήρηση του κριτηρίου συμμετοχής, μια και μιλάμε για έναν δύσκολο αγώνα, έστω και μικρό. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από τη διοργάνωση να διατηρηθεί το γεγονός και στο μέλλον και να αναβαθμιστεί στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Ο Χειμωνιάτικος Ενιπέας τείνει να εξελιχτεί ως το μείζον γεγονός του χειμώνα και δικαίως, ας προσεχτεί αυτή η πραγματικότητα από όλους.
Ο Χειμωνιάτικος Ενιπέας, ένας από τους πιο όμορφους "μικρούς" αγώνες στην χώρα μας ξεκίνησε σήμερα το πρωί στις 10.00 και συνεχίζεται κανονικά μέχρι αυτήν τη στιγμή. Ουσιαστικά, o αγώνας κάθε χρονιά σηματοδοτεί ότι πορεύουμε προς την λήξη της σεζόν για το ορεινό τρέξιμο, αλλά δίνει και την δυνατότητα στους πολλούς φίλους του Olympus Marathon να τρέξουν και να θαυμάσουν τα μονοπάτια του Ενιπέα, της “Σαλαμάνδρας” και της επιβλητικής Γκόλνας, μέσα σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο.
Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της διοργάνωσης, στους άντρες νικητής του αγώνα ήταν ο Γιάτσεκ Μπόγκοτς με επίδοση 02.24.16, δεύτερος ο Θανάσης Κουρής με 02.24.32 και τρίτος ο Νίκος Καλοφύρης με 02.32.57. Στις γυναίκες τη νίκη πήρε η Λόρα Ρεπσένκο με επίδοση 03.13.26, την οποία ακολούθησε στην δεύτερη θέση η Ναταλία Παπουνίδου με 03.22.01 με τρίτη την Ιωάννα Μπαράτσα με 03.28.49.
Λάζαρος Ρήγος
VIDEO-1 > Από το 8ο χιλιόμετρο, οι προπορευόμενοι 5 αθλητές
VIDEO-2 > Ανηφορίζοντας προς τη Γκόλνα (Κ-17)
Αποτελέσματα Γενικής Κατάταξης (δείτε και στο Αρχείο Αθλητών)
{arijdatatable bPaginate="false"}
| Γ.Κ | Bib | Κατ. | Αθλητής | Φ | Τερμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | M | BOKOC Jancek | M | 2.24.19 |
| 2 | 224 | M40 | ΚΟΥΡΗΣ Αθανασιος | M | 2.24.35 |
| 3 | 197 | M40 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ Νικόλαος | M | 2.33.01 |
| 4 | 269 | M | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γιώργος | M | 2.33.44 |
| 5 | 34 | M | ΓΚΟΥΝΚΟ Αλεξης | M | 2.34.20 |
| 6 | 201 | M40 | ΧΑΤΖΗΣ Δημητρης | M | 2.37.16 |
| 7 | 2 | M | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Σταυρος | M | 2.37.16 |
| 8 | 218 | M | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ Ιωάννης | M | 2.39.24 |
| 9 | 121 | M | ΠΛΑΚΕΤΑΣ Κοσμάς | M | 2.43.09 |
| 10 | 119 | M | ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | M | 2.51.29 |
| 11 | 51 | M40 | ΤΥΠΟΥ Βικτωρ | M | 2.51.33 |
| 12 | 48 | M40 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανασης | M | 2.51.35 |
| 13 | 46 | M | ΤΣΑΝΤΟΣ Κωνσταντινος | M | 2.52.09 |
| 14 | 215 | M40 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Βασίλειος | M | 2.53.04 |
| 15 | 318 | M18 | ΤΣΩΛΗΣ Βασίλειος | M | 2.54.34 |
| 16 | 22 | M40 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωαννης | M | 2.56.18 |
| 17 | 235 | M | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γιώργος | M | 2.56.47 |
| 18 | 169 | M | ΔΡΟΥΓΚΑΣ Δημητριος | M | 2.57.18 |
| 19 | 118 | M | ΑΦΟΡΟΖΗΣ Κων/νος | M | 2.58.08 |
| 20 | 41 | M18 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ Σταυρος | M | 2.58.11 |
| 21 | 79 | M | ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικος | M | 2.58.18 |
| 22 | 103 | M | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μπενέκος | M | 2.59.31 |
| 23 | 42 | M40 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παυλος | M | 3.01.10 |
| 24 | 241 | M | ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ Thomas | M | 3.03.33 |
| 25 | 271 | M50 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Τασος | M | 3.05.26 |
| 26 | 206 | M40 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος | M | 3.06.55 |
| 27 | 219 | M | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης | M | 3.07.16 |
| 28 | 33 | M40 | ΕΛΑΙΑΣ Ανδρεας | M | 3.07.20 |
| 29 | 89 | M | ΖΙΑΚΟΣ Κωστας | M | 3.08.31 |
| 30 | 303 | M40 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος | M | 3.10.49 |
| 31 | 1 | M | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος | M | 3.11.20 |
| 32 | 109 | M | ΜΑΚΕΔΟΣ Θεοφιλος | M | 3.13.19 |
| 33 | 64 | W | ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα | F | 3.13.31 |
| 34 | 251 | M40 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ Χρηστος | M | 3.13.32 |
| 35 | 91 | M40 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασιλειος | M | 3.13.44 |
| 36 | 279 | M | ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος | M | 3.13.54 |
| 37 | 178 | M | ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ Στεργιος | M | 3.14.01 |
| 38 | 312 | M40 | ΜΑΝΤΣΟΣ Νικολαος | M | 3.14.33 |
| 39 | 217 | M40 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημήτριος | M | 3.15.09 |
| 40 | 304 | M40 | ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ Νικος | M | 3.16.02 |
| 41 | 14 | M | ΓΟΥΝΑΡΗΣ Παναγιώτης | M | 3.17.40 |
| 42 | 309 | M40 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Πετρος | M | 3.18.07 |
| 43 | 63 | M | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Του Ιωάννη | M | 3.18.30 |
| 44 | 220 | M | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Γιαννης | M | 3.18.42 |
| 45 | 254 | M | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ Γεωργιος | M | 3.19.52 |
| 46 | 255 | M | CHKAREULI Tamazi | M | 3.19.52 |
| 47 | 113 | M | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ιωαννης | M | 3.20.00 |
| 48 | 25 | M | ΨΩΜΙΑΔΗΣ Χαραλαμπος | M | 3.22.47 |
| 49 | 319 | W40 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ Ναταλια | F | 3.23.01 |
| 50 | 127 | M40 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεων | M | 3.23.01 |
| 51 | 187 | M40 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασιλειος | M | 3.23.01 |
| 52 | 168 | M | ΜΑΚΡΗΣ Ευαγγελος | M | 3.23.17 |
| 53 | 281 | M | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεων | M | 3.23.25 |
| 54 | 39 | M | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Ζαχαριας | M | 3.23.40 |
| 55 | 112 | M40 | ΜΠΙΛΗΣ Γρηγορης | M | 3.24.17 |
| 56 | 105 | M | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Γιωργος | M | 3.25.16 |
| 57 | 205 | M | ΚΩΤΤΗΣ Γαβριήλ | M | 3.25.17 |
| 58 | 47 | M | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεωργιος | M | 3.25.32 |
| 59 | 287 | M50 | ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Γερασιμος | M | 3.28.48 |
| 60 | 226 | W | ΜΠΑΡΑΤΣΑ Ιωάννα | F | 3.28.54 |
| 61 | 149 | M | ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ Βασιλειος | M | 3.29.01 |
| 62 | 236 | M | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κωνσταντινος | M | 3.29.27 |
| 63 | 188 | M | ΝΙΚΟΥ Ανδρεας | M | 3.29.31 |
| 64 | 242 | M | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης | M | 3.29.32 |
| 65 | 225 | M | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος | M | 3.29.44 |
| 66 | 213 | M60 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος | M | 3.30.36 |
| 67 | 317 | M | ΚΟΥΡΚΕΣΗΣ Οδυσσεας | M | 3.30.59 |
| 68 | 69 | M50 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Νίκος | M | 3.32.09 |
| 69 | 5 | M | ΑΓΚΟΤΑΚΗΣ Γιάννης | M | 3.32.14 |
| 70 | 216 | W | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βιργινία | F | 3.32.26 |
| 71 | 211 | W | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Μάρα | F | 3.32.26 |
| 72 | 110 | M40 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιωτης | M | 3.32.53 |
| 73 | 186 | M40 | ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ Νικολαος-μαριος | M | 3.33.23 |
| 74 | 143 | M40 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Χαραλαμπος | M | 3.33.23 |
| 75 | 270 | W | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ Ντινα | F | 3.33.24 |
| 76 | 3 | M | ΝΙΑΚΑΣ Ευάγγελος | M | 3.34.07 |
| 77 | 259 | M | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΙΟΥ Χρήστος | M | 3.34.50 |
| 78 | 40 | M18 | ΜΠΟΙΚΟ Γιαννης | M | 3.35.43 |
| 79 | 81 | M | ΣΑΚΚΑΣ Βασιλειος | M | 3.36.01 |
| 80 | 257 | M | ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημητρης | M | 3.36.08 |
| 81 | 45 | M | ΖΑΝΑΣ Νικος | M | 3.36.40 |
| 82 | 37 | M | ΖΑΡΠΑΛΑΣ Ευαγγελος | M | 3.36.50 |
| 83 | 29 | M40 | ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Διονυσης | M | 3.36.55 |
| 84 | 162 | M | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γιωργος | M | 3.36.59 |
| 85 | 49 | M | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Παναγιωτης | M | 3.37.02 |
| 86 | 189 | M | ΖΑΓΑΡΗΣ Δημοσθένης | M | 3.37.15 |
| 87 | 58 | M | ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ Ιωαννης | M | 3.37.44 |
| 88 | 99 | M | ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ Κωνσταντινος | M | 3.37.44 |
| 89 | 299 | M | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θωμάς | M | 3.39.23 |
| 90 | 36 | M | ΣΚΛΑΡΗΣ Χρηστος | M | 3.40.54 |
| 91 | 18 | M | ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντινος | M | 3.41.32 |
| 92 | 92 | M | ΠΟΪΑΣ Παυλος | M | 3.42.12 |
| 93 | 234 | M18 | ΨΟΧΙΟΣ Ηλίας | M | 3.42.47 |
| 94 | 214 | M | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Αλέξανδρος | M | 3.42.50 |
| 95 | 52 | M40 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Φιλης | M | 3.43.12 |
| 96 | 87 | M | ΜΕΖΙΛΗΣ Νικος | M | 3.43.42 |
| 97 | 62 | M50 | ΖΟΥΡΑΣ Κωνσταντινος | M | 3.44.25 |
| 98 | 300 | M | ΓΚΟΥΖΙΩΝΗΣ Γιωργος | M | 3.45.00 |
| 99 | 266 | M | ΠΟΜΕΡΑΝΤΣΕΒ Αλεξανδρος | M | 3.45.25 |
| 100 | 142 | M40 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ Ευαγγελος | M | 3.46.05 |
| 101 | 98 | M | ΜΠΑΡΚΑΜΠΑΣ Βασίλης | M | 3.46.19 |
| 102 | 23 | M | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Ηλιας | M | 3.48.58 |
| 103 | 76 | W | ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Αλεξάνδρα | F | 3.49.16 |
| 104 | 306 | M | ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ Αγγελος | M | 3.50.19 |
| 105 | 179 | M | ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | M | 3.50.23 |
| 106 | 16 | M | ΠΟΛΥΖΟΣ Χαρης | M | 3.50.30 |
| 107 | 85 | M | ΝΙΑΚΑΣ Στέφανος | M | 3.50.50 |
| 108 | 31 | M40 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ Δημήτριος | M | 3.50.51 |
| 109 | 144 | M | ΧΑΛΚΙΔΗΣ Νικος | M | 3.50.54 |
| 110 | 210 | M | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ Αλεξανδρος | M | 3.51.30 |
| 111 | 209 | M | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ Αρης | M | 3.51.31 |
| 112 | 193 | M40 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ Κωστας | M | 3.52.32 |
| 113 | 172 | M | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Γιώργος | M | 3.52.32 |
| 114 | 60 | M40 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ Χαραλαμπος | M | 3.52.33 |
| 115 | 158 | M | ΚΑΛΕΣΗΣ Βασιλειος | M | 3.53.02 |
| 116 | 163 | M | ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χρηστος | M | 3.53.07 |
| 117 | 268 | M | ΣΟΛΩΜΟΣ Θωμας | M | 3.53.17 |
| 118 | 125 | M | ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ Βασιλης | M | 3.53.56 |
| 119 | 124 | M | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Μωυσης | M | 3.53.56 |
| 120 | 65 | M | ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ Πέτρος Του Αποστόλη | M | 3.53.59 |
| 121 | 38 | M | ΜΠΕΝΑΖΗΣ Χρηστος | M | 3.54.05 |
| 122 | 131 | M50 | ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ Χρήστος | M | 3.54.31 |
| 123 | 229 | M | ΚΡΙΚΕΛΗΣ Δημήτριος | M | 3.54.59 |
| 124 | 147 | M40 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Γιώργος | M | 3.55.14 |
| 125 | 176 | M | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αστεριος | M | 3.56.50 |
| 126 | 288 | M | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Φωτης | M | 3.57.19 |
| 127 | 11 | M40 | ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ Γεωργιος | M | 3.57.42 |
| 128 | 314 | W | ΜΑΡΤΟΥ Νικολετα | F | 3.58.01 |
| 129 | 171 | M50 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ Δημητρης | M | 3.58.05 |
| 130 | 129 | M40 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ Βασιλειος | M | 3.58.21 |
| 131 | 156 | M | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Απόστολος | M | 3.58.25 |
| 132 | 84 | M | ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ Θεοδωρος | M | 3.58.28 |
| 133 | 82 | M40 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θωμας | M | 3.58.51 |
| 134 | 282 | M | ΜΕΛΕΚΗΣ Παναγιωτης | M | 3.59.08 |
| 135 | 73 | M40 | ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχαλης | M | 3.59.13 |
| 136 | 233 | M | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Χρήστος | M | 3.59.26 |
| 137 | 250 | M | ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Ηρακλης | M | 3.59.39 |
| 138 | 57 | M | ΖΗΤΑΚΗΣ Παύλος | M | 4.00.24 |
| 139 | 283 | M40 | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ Παντελης | M | 4.00.45 |
| 140 | 56 | M | ΓΚΙΑΤΑΣ Αριστείδης | M | 4.00.53 |
| 141 | 267 | M40 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Νικολαος | M | 4.01.42 |
| 142 | 221 | M | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Χρήστος | M | 4.02.48 |
| 143 | 10 | M | ΓΙΑΡΜΑΣ Βαγγέλης | M | 4.02.57 |
| 144 | 133 | M50 | ΤΣΕΛΙΟΣ Αθανασιος | M | 4.05.07 |
| 145 | 6 | M | ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ Ιωαννης | M | 4.05.26 |
| 146 | 154 | M40 | ΤΣΩΛΟΣ Κωνσταντίνος | M | 4.05.51 |
| 147 | 261 | M40 | ΒΑΣΙΛΑΣ Κωστας | M | 4.06.03 |
| 148 | 275 | M40 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κωστας | M | 4.06.03 |
| 149 | 166 | M40 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | 4.06.30 |
| 150 | 151 | M40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλιας | M | 4.06.32 |
| 151 | 80 | M40 | ΑΥΓΕΡΗΣ Αλεξανδρος | M | 4.07.16 |
| 152 | 66 | M | ΤΣΕΚΑΣ Δημητρης | M | 4.07.17 |
| 153 | 291 | M | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ Κοσμας | M | 4.07.19 |
| 154 | 30 | M | ΚΩΣΤΑΡΑΣ Γεώργιος | M | 4.07.59 |
| 155 | 120 | W40 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Βηθλεεμ | F | 4.08.08 |
| 156 | 43 | M40 | ΣΙΡΑΝΙΔΗΣ Ιωαννης | M | 4.08.18 |
| 157 | 256 | M | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντινος | M | 4.08.37 |
| 158 | 237 | M40 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Γεώργιος | M | 4.09.21 |
| 159 | 7 | M40 | ΡΟΥΜΠΑΣ Θωμας | M | 4.09.42 |
| 160 | 44 | M50 | ΛΥΓΕΡΟΣ Χρηστος | M | 4.10.07 |
| 161 | 130 | M40 | ΣΑΡΒΑΝΗΣ Προδρομος | M | 4.13.34 |
| 162 | 208 | M | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Μιχαηλ | M | 4.13.36 |
| 163 | 194 | M40 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Αργύρης | M | 4.14.06 |
| 164 | 138 | M50 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ Βασίλης | M | 4.14.44 |
| 165 | 295 | M | ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γρηγορης | M | 4.14.44 |
| 166 | 313 | M | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ Συμεών | M | 4.14.49 |
| 167 | 285 | M40 | ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ Γεωργιος | M | 4.15.15 |
| 168 | 74 | M | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Θωμας | M | 4.15.34 |
| 169 | 278 | M | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Χριστόφορος | M | 4.15.41 |
| 170 | 185 | M50 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ Γεωργιος | M | 4.16.31 |
| 171 | 289 | M | ΦΑΚΑΣ Ευαγγελος | M | 4.16.35 |
| 172 | 212 | W | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία | F | 4.17.11 |
| 173 | 310 | M40 | ΜΟΣΙΟΣ Ευαγγελος | M | 4.17.52 |
| 174 | 9 | M | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ηλιας | M | 4.18.23 |
| 175 | 292 | M | ΚΑΛΟΥΛΗΣ Δημητρης | M | 4.18.24 |
| 176 | 203 | M | ΚΟΚΩΝΑΣ Ιοαννης | M | 4.18.38 |
| 177 | 204 | M | ΚΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ Αθανασιος | M | 4.18.49 |
| 178 | 301 | M40 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Δημητριος | M | 4.19.29 |
| 179 | 4 | M | ΝΙΟΠΛΙΑΣ Χρήστος | M | 4.19.33 |
| 180 | 243 | M40 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασιλειος | M | 4.19.35 |
| 181 | 190 | M | GUTIERREZ Carlos | M | 4.20.26 |
| 182 | 173 | M | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωστας | M | 4.20.37 |
| 183 | 155 | M | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μαριος | M | 4.20.52 |
| 184 | 311 | M40 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ Γιώργος | M | 4.21.10 |
| 185 | 294 | M | ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ Αλεξανδρος | M | 4.21.38 |
| 186 | 54 | W | ΓΚΟΛΑ Αφροδιτη | F | 4.21.59 |
| 187 | 83 | M40 | ΠΡΩΙΤΣΑΚΗΣ Δημήτρης | M | 4.22.28 |
| 188 | 227 | M | ΚΙΤΣΙΟΣ Βασιλειος | M | 4.22.34 |
| 189 | 71 | M40 | ΦΑΚΑΣ Αναστασιος | M | 4.22.38 |
| 190 | 136 | M50 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Χαριτων | M | 4.22.43 |
| 191 | 12 | M40 | ΚΑΙΑΦΑΣ Στυλιανος | M | 4.23.03 |
| 192 | 153 | M40 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Αλεξανδρος | M | 4.23.03 |
| 193 | 102 | M | ΜΕΤΑΞΑΣ Ευαγγελος | M | 4.23.42 |
| 194 | 126 | M | ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ Γεωργιος | M | 4.23.52 |
| 195 | 290 | M40 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δημήτριος | M | 4.23.57 |
| 196 | 106 | M40 | ΓΚΟΥΓΚΕΤΑΣ Σπυρος | M | 4.23.57 |
| 197 | 298 | W | ΓΕΡΑΡΔΗ Νικολετα | F | 4.23.58 |
| 198 | 161 | W | MANTA Jo | F | 4.25.23 |
| 199 | 55 | M | ΜΑΓΓΟΣ Κωνσταντινος | M | 4.25.53 |
| 200 | 308 | M50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαηλ | M | 4.26.11 |
| 201 | 202 | M | ΦΑΛΗΣ Παντελης | M | 4.26.37 |
| 202 | 94 | M | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωαννης | M | 4.26.38 |
| 203 | 50 | M | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Χρηστος | M | 4.27.26 |
| 204 | 86 | M | ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ Χαραλαμπος | M | 4.27.43 |
| 205 | 198 | M50 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Ανδρεας | M | 4.27.58 |
| 206 | 111 | M | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ Χαραλαμπος | M | 4.28.34 |
| 207 | 145 | M | ΤΣΟΥΓΚΑΣ Πλατων | M | 4.29.29 |
| 208 | 191 | M40 | ΧΑΤΣΗΒΑΣΙΛΗ Ασπασια | M | 4.30.35 |
| 209 | 75 | M | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κωστας | M | 4.30.36 |
| 210 | 247 | M40 | ΛΥΚΙΣΣΑΣ Γερασιμος- Σπυριδων | M | 4.32.21 |
| 211 | 148 | M | ΖΕΡΒΟΣ Δημητριος | M | 4.32.44 |
| 212 | 107 | M | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Γεωργιος | M | 4.33.14 |
| 213 | 27 | M | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Κωνσταντινος | M | 4.35.47 |
| 214 | 20 | M | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ζαφείρης | M | 4.35.47 |
| 215 | 315 | M50 | ΒΕΝΙΔΗΣ Λεωνιδας | M | 4.36.01 |
| 216 | 274 | M40 | ΤΣΙΩΝΑΣ Ιωαννης | M | 4.36.10 |
| 217 | 258 | M40 | ΜΥΛΩΝΑΣ Παυλος | M | 4.37.21 |
| 218 | 122 | M40 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Παυλος | M | 4.37.29 |
