
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Η βαθμολογία των νέων αθλητών που έτρεξαν στον 1ο αγώνα του Πρωταθλήματος Νέων Salomon, Corfu Mountain Trail που διεξήχθη στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου 2013 είναι η εξής:
| AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΙΒ | Φ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2474 | Α | 17 | 1.53.25 | 100 |
| 2 | ΜΑΝΔΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2408 | Α | 15 | 2.02.12 | 90 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2414 | Α | 20 | 2.03.58 | 82 |
| 4 | ΔΑΦΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 230 | Α | 18 | 2.10.50 | 76 |
| 5 | ΤΑΤΣΕΒ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | 226 | Α | 16 | 2.11.00 | 72 |
| 6 | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2444 | Α | 16 | 2.12.20 | 70 |
| 7 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 240 | Α | 14 | 2.16.10 | 69 |
| 8 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 227 | Α | 14 | 2.18.55 | 68 |
| 9 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 442 | Α | 15 | 2.31.15 | 67 |
| 10 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2312 | Α | 18 | 2.32.10 | 66 |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2417 | Α | 20 | 2.36.00 | 65 |
| 12 | ΔΑΦΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 239 | Α | 15 | 2.43.20 | 64 |
| 13 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 222 | Α | 17 | 2.56.00 | 63 |
| 14 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2499 | Α | 15 | 2.56.10 | 62 |
| 15 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 244 | Α | 13 | 3.01.50 | 61 |
| 16 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 245 | Α | 14 | 3.03.06 | 60 |
| 17 | ΔΗΜΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2329 | Α | 21 | 3.08.33 | 59 |
| 18 | ΜΠΑΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 246 | Α | 15 | 3.36.22 | 58 |
| 19 | ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 229 | Α | 14 | 3.36.23 | 57 |
| 20 | ΣΩΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 187 | A | 14 | 3.49.40 | 56 |
| 21 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2307 | Α | 14 | 3.49.40 | 55 |
