
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Η βαθμολογία των νέων αθλητών που έτρεξαν στον 2ο αγώνα του Πρωταθλήματος Νέων Salomon, Χορτιάτης Trail Run που διεξήχθη στον Χορτιάτη στις 3 Μαρτίου 2013 είναι η εξής:
| AA | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΒΙΒ | Φ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 | Α | 21 | 2.03.29 | 100 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 23 | Α | 21 | 2.09.15 | 90 |
| 3 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 104 | Α | 17 | 2.12.00 | 82 |
| 4 | LOWE | NOAH | 74 | A | 17 | 2.45.27 | 76 |
| 5 | ΓΚΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 71 | Α | 20 | 2.46.28 | 72 |
| 6 | ΣΙΩΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 221 | Α | 20 | 2.57.41 | 70 |
| 7 | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 242 | Α | 16 | 3.06.54 | 69 |
| 8 | LOWE | CHLOE | 72 | Γ | 18 | 3.14.03 | 68 |
| 9 | ΜΠΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 209 | Α | 14 | 3.24.59 | 67 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΤΩ | 111 | Γ | 16 | 3.57.53 | 66 |
