Αποτελέσματα Αγώνων Ορεινού Τρεξίματος

Ursa Trail, 29/05/2016
Απόσταση: 40.0 χλμ
Yψομετρική διαφορά: 2700 μ.
Πόντοι: 67
Δείκτης ανάβασης: 67.5
Συμμετέχοντες: 454
Τερματίσαντες: 419 (92.3%)
Μέση Επίδοση: 6.36.35
Τοποθεσία: Μέτσοβο
Ιστοσελίδα διοργάνωσης: http://www.metsovorace.gr
Δελτία Τύπου: Πατήστε εδώ
Ελεύθερη Αναζήτηση
Αθλητής
Αγώνας
Μετάβαση σε αγώνα (Όλοι οι αγώνες)
Έτος
Αγώνας
Γ.Κ. Κ.Κ. (Φύλο) Όνομα Επίδοση
1 1 HERNANDEZ GISPERT Jessed 3.51.50
2 2 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Χαράλαμπος 4.07.39
3 3 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Γεώργιος 4.18.58
4 4 ΑΡΩΝΗΣ Πλάτων 4.19.16
5 5 MATRAS Slawomir 4.19.53
6 6 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ Αχιλλέας 4.21.38
7 6 ΠΑΛΛΗΣ Νικόλαος 4.21.38
8 1 ΤΖΙΑΤΖΙΑ Γλυκερία 4.23.14
9 8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 4.23.32
10 9 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Θεοφάνης 4.26.16
11 10 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Ιωάννης 4.26.43
12 11 ΖΙΑΜΠΙΡΗΣ Δημήτριος 4.29.29
13 12 ΝΕΣΤΟΡΑΣ Αντώνιος 4.36.20
14 13 ΓΟΥΝΑΡΗΣ Παναγιώτης 4.36.54
15 14 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος 4.39.09
16 15 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ Γεώργιος 4.40.12
17 16 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 4.42.09
18 17 ΛΙΟΝΤΟΣ Φώτιος 4.42.10
19 18 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 4.45.35
20 19 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ Κωνσταντίνος 4.46.08
21 20 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ηλίας 4.46.25
22 21 ΘΑΝΑΣΙΑΣ Ιωάννης 4.47.22
23 22 ΜΠΑΤΗΣ Γεώργιος 4.48.17
24 23 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 4.51.30
25 23 ΖΗΣΗΣ Θεόδωρος 4.51.30
26 23 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος 4.51.30
27 26 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 4.55.00
28 26 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Ευάγγελος 4.55.00
29 28 ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 4.55.05
30 29 ΓΚΑΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 4.57.17
31 30 ΓΙΑΚΙΜΗΣ Ηλίας 4.57.37
32 31 ΓΑΡΟΦΛΟΣ Κωνσταντίνος 4.59.43
33 32 ΜΕΜΟΣ Απόστολος 5.00.28
34 33 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ Δημήτριος 5.01.47
35 34 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ Κωνσταντίνος 5.02.35
36 35 ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 5.04.50
37 36 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ Βασίλειος 5.05.49
38 36 ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ Ελευθέριος 5.05.49
39 38 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 5.06.20
40 39 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ Κωνσταντίνος 5.10.07
41 40 ΣΙΟΥΤΚΟΣ Αθανάσιος 5.10.45
42 41 ΓΚΙΖΛΗΣ Αριστείδης 5.11.16
43 42 ΚΟΝΤΟΣ Ιωάννης 5.11.42
44 43 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Ηρακλής 5.12.10
45 44 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Δημήτριος 5.14.08
46 45 ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 5.15.25
47 46 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 5.15.45
48 46 ΜΠΙΤΟΣ Δημήτριος 5.15.45
49 48 ΓΩΓΟΣ Σπυρίδων 5.15.53
50 49 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 5.16.24
51 50 ΘΑΝΟΣ Γεώργιος 5.21.09
52 50 ΟΦΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος 5.21.09
53 52 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 5.21.56
54 53 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 5.22.20
55 54 ΖΑΡΠΑΛΑΣ Ευάγγελος 5.22.36
56 2 ΡΕΠΣΕΝΚΟ Λόρα 5.23.15
57 55 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Μάνθος 5.25.12
58 56 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 5.25.32
59 57 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Χρήστος 5.25.40
60 58 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Μωυσής 5.26.47
61 59 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Δημήτριος 5.27.03
62 60 ΓΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος 5.27.04
63 61 ΔΕΛΦΑΣ Νικόλαος 5.27.09
64 62 ΓΚΟΥΝΤΗΣ Δημήτριος 5.28.01
65 63 ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ Μιχαήλ 5.28.25
66 64 ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γρηγόριος 5.30.39
67 65 GOBEL Sylvain 5.31.19
68 66 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος 5.32.18
69 66 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ Χρήστος 5.32.18
70 68 ΠΑΤΣΗΣ Ανδρέας 5.36.13
71 69 ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ Ελευθέριος 5.38.32
72 70 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 5.39.09
73 3 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφία 5.42.47
74 71 ΔΟΥΛΗΣ Μάριος 5.43.48
75 71 ΤΑΝΤΑΛΟΣ Νικόλαος 5.43.48
76 73 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 5.44.39
77 73 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ηλίας 5.44.39
78 75 ΛΕΒΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος 5.46.00
79 76 ΠΑΛΜΟΣ Βησσαρίων 5.46.26
80 77 ΝΙΑΚΑΣ Ευάγγελος 5.46.53
81 78 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 5.47.20
82 79 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος 5.47.36
83 80 ΠΑΠΑΣΗΣ Γεώργιος 5.47.45
84 4 CEKOSKA Katarzyna 5.47.46
85 81 ΚΑΛΠΙΑΣ Κωνσταντίνος 5.48.25
86 82 ΚΟΡΑΚΑΣ Δημήτριος 5.48.26
87 83 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Συμεών 5.48.51
88 5 ΤΕΡΖΗ Άντζελα 5.49.25
89 84 ΤΟΜΑΡΑΣ Αναστάσιος 5.49.26
90 6 ΚΑΡΠΟΥΖΑ Βασιλική 5.49.33
91 85 ΚΟΝΔΩΡΟΣ Κωνσταντίνος 5.49.38
92 86 ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος 5.49.54
93 87 ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ Γεώργιος 5.50.28
94 88 ΒΑΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος 5.51.10
95 89 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος 5.51.38
96 90 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Νικόλαος 5.52.06
97 91 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Κωνσταντίνος 5.52.31
98 92 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 5.52.34
99 93 ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός 5.53.16
100 94 ΦΩΛΙΝΑΣ Χρήστος 5.55.32
101 95 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Συμεών 5.57.04
102 96 ΡΟΔΙΤΗΣ Νικόλαος 5.57.45
103 97 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ Γεώργιος 5.57.53
104 98 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναστάσιος 5.57.56
105 99 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 5.58.01
106 100 ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Σωκράτης 5.58.06
107 101 ΑΠΟΤΑΣ Νικόλαος 5.58.43
108 102 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σπυρίδων 5.59.09
109 102 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης 5.59.09
110 104 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ευάγγελος 5.59.13
111 105 WALTER Walter 5.59.21
112 7 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Δέσποινα 6.00.01
113 106 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ Χρήστος 6.00.48
114 107 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κωνσταντίνος 6.01.08
115 108 ΛΙΟΝΑΚΗΣ Ζαχαρίας 6.01.34
116 109 ΡΥΖΙΩΤΗΣ Χριστόδουλος 6.01.45
117 110 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης 6.02.06
118 111 ΔΙΑΒΑΤΗΣ Κωνσταντίνος 6.03.49
119 112 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Περικλής 6.04.54
120 113 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Αθανάσιος 6.05.24
121 114 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 6.05.28
122 115 ΜΠΑΡΚΑΣ Απόστολος 6.06.10
123 116 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γεώργιος 6.06.34
124 117 ΛΑΦΑΤΖΗΣ Αλέξανδρος 6.06.36
125 118 ΓΙΑΝΝΟΣ Σταύρος 6.06.46
126 119 ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ Ιωάννης 6.07.44
127 120 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος 6.08.32
128 8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Θεοδώρα 6.08.32
129 121 ΑΛΕΞΙΟΥ Χρήστος 6.08.56
130 122 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.09.21
131 9 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα 6.09.30
132 123 ΒΟΤΣΗΣ Ευθύμιος 6.09.35
133 124 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Σταύρος 6.09.38
134 125 ΠΕΡΡΑΚΗΣ Γεώργιος 6.09.40
135 10 FEDDERSEN Helena 6.09.40
136 126 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 6.10.15
137 126 ΚΕΦΑΛΑΣ Χρήστος 6.10.15
138 128 ΜΑΚΡΗΣ Ευάγγελος 6.10.32
139 129 ΚΙΣΣΑΣ Κωνσταντίνος 6.10.35
140 130 ΓΕΝΙΤΖΕΣ Παντελής 6.10.36
141 130 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Ιωάννης 6.10.36
142 11 ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ Γεωργία 6.10.36
143 130 ΚΑΡΑΛΗΣ Ηλίας 6.10.36
144 133 ΚΑΣΙΑΡΑΣ Νικόλαος 6.10.39
145 134 ΓΚΕΚΑΣ Χαράλαμπος 6.12.08
146 12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Αναστασία 6.12.37
147 135 ΖΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος 6.12.52
148 136 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος 6.13.01
149 137 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.13.53
150 138 ΠΟΪΑΣ Παύλος 6.14.06
151 139 ΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος 6.14.13
152 140 ΚΟΚΟΡΑΣ Αθανάσιος 6.14.30
153 141 ΠΛΕΥΡΗΣ Ευάγγελος 6.14.35
154 142 ΜΑΤΖΑΡΗΣ Ιωάννης 6.14.41
155 143 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ Τίτος 6.14.42
156 144 ΓΑΡΝΕΛΗΣ Άρης 6.14.58
157 145 ΘΕΜΕΛΗΣ Γεώργιος 6.17.05
158 13 ΣΙΩΖΙΟΥ Γεωργία 6.17.33
159 146 ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ Βαρνάβας 6.17.37
160 147 ΒΟΤΣΗΣ Σίδερης 6.17.43
161 148 ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Χρήστος 6.17.48
162 149 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ Χρήστος 6.18.00
163 150 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σάκης 6.19.16
164 151 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.19.34
165 152 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ 6.20.18
166 152 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Χρήστος 6.20.18
167 152 ΠΑΝΑΓΙΟΣ Ιωάννης 6.20.18
168 155 ΚΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.20.56
169 156 ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ Ευστάθιος 6.21.25
170 157 ΚΩΣΤΑΡΑΣ Φώτιος 6.21.40
171 158 ΛΕΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος 6.22.04
172 159 ΤΣΩΛΟΣ Κωνσταντίνος 6.22.18
173 14 DOMAZETOVIC Anastasia 6.22.38
174 160 ΒΕΝΕΤΗΣ Αθανάσιος 6.23.20
175 161 ΠΛΟΥΜΗΣ Σεραφείμ 6.23.26
176 162 ΤΡΕΚΛΗΣ Γεώργιος 6.23.54
177 163 ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ Νικόλαος 6.23.56
178 164 ΔΙΛΙΝΤΑΣ Αριστοτέλης 6.24.05
179 165 ΠΟΠΑΣ Ιούλιος 6.24.10
180 15 JOKUTI Adrienn 6.24.26
181 166 ΑΛΑΜΑΝΟΣ Βασίλειος 6.24.27
182 167 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος 6.24.42
183 168 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 6.24.45
184 169 ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος 6.25.10
185 170 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ Ιορδάνης 6.25.57
186 171 ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ Ευάγγελος 6.26.15
187 16 ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ Αργυρώ 6.26.36
188 172 ΣΤΑΪΟΣ Ιορδάνης 6.27.14
189 173 ΚΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος 6.27.25
190 174 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.27.34
191 175 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος 6.28.25
192 176 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος 6.28.44
193 17 NAEGELE Gabi 6.28.59
194 177 ΚΑΝΝΗΣ Δημήτριος 6.29.10
195 178 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ Δημήτριος 6.29.41
196 179 ΚΝΟΥΝΗ Αγκόπ 6.29.53
197 180 ΔΑΝΑΣΚΟΣ Κωνσταντίνος 6.29.54
198 181 ΜΠΕΖΑΣ Δημήτριος 6.29.58
199 182 ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ Βασίλειος 6.30.57
200 183 ΜΠΟΥΤΖΑΣ Νικόλαος 6.31.05
201 184 ΣΑΛΜΑΤΑΣ Γεώργιος 6.31.37
202 185 ΛΑΜΠΙΡΗΣ Νικόλαος 6.32.15
203 186 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας 6.32.47
204 187 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Αννίβας 6.32.56
205 188 ΖΑΡΙΦΗΣ Σπυρίδων 6.34.34
206 189 ΜΠΟΛΩΣΗΣ Κωνσταντίνος 6.36.18
207 190 ΠΑΓΚΛΕΣ Γεώργιος 6.38.18
208 191 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος 6.38.28
209 192 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Βασίλειος 6.38.29
210 193 ΤΣΑΚΑΣ Ευάγγελος 6.38.33
211 194 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 6.38.45
212 195 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης 6.38.50
213 196 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 6.39.33
214 196 ΤΑΣΟΥΛΑΣ Χρήστος 6.39.33
215 18 EMILIANOU Trudi 6.39.33
216 196 ΜΠΙΛΛΗΣ Δημήτριος 6.39.33
217 199 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Αλέξιος 6.40.08
218 200 ΝΤΟΛΚΑΣ Κωνσταντίνος 6.40.26
219 201 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύβουλος 6.41.03
220 201 ΡΑΜΙΑΣ Ξενοφών 6.41.03
221 203 ΛΑΜΠΙΡΗΣ Γεράσιμος 6.41.57
222 204 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Γεώργιος 6.42.24
223 205 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος 6.42.40
224 206 ΚΥΜΠΑΡΗΣ Δημήτριος 6.43.51
225 207 ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ Σταύρος 6.45.34
226 208 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.46.15
227 209 ΠΑΝΤΑΖΗΣ Γεώργιος 6.46.17
228 210 ΚΑΪΣΙΔΗΣ Θωμάς 6.46.48
229 211 ΣΙΔΕΡΗΣ Απόστολος 6.46.51
230 212 ΑΓΛΑΪΝΗΣ Κωνσταντίνος 6.47.07
231 213 ΝΤΙΚΙΑΔΗΣ Ιωάννης 6.47.31
232 214 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Χρήστος 6.48.24
233 215 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Βασίλειος 6.48.28
234 216 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ Ευάγγελος 6.49.15
235 216 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.49.15
236 218 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας 6.49.16
237 219 ΖΗΚΑΣ Νικόλαος 6.49.19
238 220 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης 6.49.40
239 221 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 6.49.52
240 222 ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ελευθέριος 6.49.58
241 223 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ 6.50.01
242 224 ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σπυρίδων 6.50.02
243 225 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Κωνσταντίνος 6.50.06
244 226 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 6.50.21
245 227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ 6.51.46
246 227 ΜΠΕΗΣ Νικόλαος 6.51.46
247 229 ΜΠΟΥΡΗΣ Γεώργιος 6.52.00
248 230 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 6.52.09
249 19 ΚΩΤΣΗ Τετη 6.53.28
250 231 ΤΡΑΝΑΚΑΣ Κωνσταντίνος 6.53.32
251 232 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ιωάννης 6.53.41
252 233 ΔΑΣΚΑΛΑΣ Ιωάννης 6.53.46
253 234 ΛΙΟΝΤΟΣ Θεόδωρος 6.54.55
254 235 ΤΡΥΦΩΝΑΣ Δημήτριος 6.57.35
255 236 ΚΟΥΡΤΗΣ Ηρακλής 6.57.41
256 237 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 6.57.42
257 238 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Γεώργιος 6.57.44
258 239 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος 6.58.30
259 240 ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ Δημήτριος 6.59.05
260 241 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος 6.59.34
261 242 ΣΤΑΥΡΟΥ Θρασύβουλος 6.59.35
262 243 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 6.59.42
263 244 ΚΟΓΙΑΣ Γεώργιος 7.00.18
264 245 ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ Ιωάννης 7.00.23
265 246 ΑΡΜΕΝΗΣ Ιωάννης 7.00.26
266 247 ΜΠΟΥΖΗΣ Σπυρίδων 7.00.38
267 20 ΚΡΑΝΑ Σοφία 7.00.38
268 248 ΓΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος 7.01.13
269 249 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος 7.01.19
270 250 ΚΑΚΟΝΑΣ Βασίλειος 7.01.26
271 251 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Σωτήριος 7.01.27
272 252 ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος 7.01.42
273 253 ΝΕΛΛΑΣ Σεραφείμ 7.01.55
274 254 ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Γεώργιος 7.02.22
275 255 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 7.02.23
276 256 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ Παναγιώτης 7.03.23
277 257 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ Γεώργιος 7.03.28
278 258 ΦΛΩΡΟΣ Ιωάννης 7.03.49
279 259 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.04.01
280 260 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ Θωμάς 7.04.35
281 261 ΣΚΟΡΔΑΣ Πασχάλης 7.05.28
282 262 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γεώργιος 7.05.41
283 263 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος 7.06.07
284 264 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 7.06.29
285 265 ΣΑΡΡΗΣ Νέστορας 7.08.55
286 21 ΣΥΜΠΙΛΙΔΟΥ Ντορίνα 7.09.05
287 266 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 7.09.07
288 267 ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ Ιωάννης 7.09.31
289 267 ΣΤΕΦΑΝΟΥ Βασίλειος 7.09.31
290 269 ΔΡΟΣΟΣ Ευάγγελος 7.10.51
291 22 CARTER Sophie 7.11.11
292 270 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Βασίλειος 7.11.12
293 271 ΛΑΜΠΡΟΥ Γεώργιος 7.11.24
294 23 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία 7.11.25
295 272 ΓΚΟΛΙΑΣ Αθανάσιος 7.11.27
296 273 ΒΕΡΥΚΙΟΣ Κωνσταντίνος 7.12.12
297 274 ΤΕΛΛΙΔΗΣ Παναγιώτης 7.12.20
298 275 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ Σπυρίδων 7.12.56
299 276 ΧΑΡΙΣΗΣ Νικόλαος 7.13.21
300 277 ΛΥΚΙΣΣΑΣ Γεράσιμος 7.13.30
301 278 ΚΟΥΡΤΗΣ Νικόλαος 7.13.39
302 279 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Αναστάσιος 7.13.41
303 280 ΤΣΙΜΠΟΣ Νικόλαος 7.13.42
304 281 ΜΙΛΙΛΗΣ Αλέξανδρος 7.14.20
305 282 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Ιωάννης 7.15.21
306 283 ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος 7.15.29
307 284 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Βασίλειος 7.15.35
308 285 ΠΑΠΠΑΣ Μιχαήλ 7.15.59
309 286 ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ Βλάσιος 7.16.00
310 287 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος 7.16.16
311 288 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ Χαράλαμπος 7.16.40
312 289 ΝΟΒΑΤΣΗΣ Γεώργιος 7.17.16
313 290 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γρηγόριος 7.17.26
314 291 ΦΑΛΗΣ Παντελής 7.17.27
315 292 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ανδρέας 7.17.43
316 293 ΠΡΙΦΤΗΣ Δημήτριος 7.18.05
317 294 ΓΚΟΡΙΛΑΣ Βασίλειος 7.18.09
318 295 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος 7.18.43
319 296 ΛΥΜΠΕΡΗΣ Αλέξιος 7.18.53
320 297 ΜΠΑΒΕΑΣ Παναγιώτης 7.19.55
321 298 KLIPFEL Zak 7.21.30
322 299 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος 7.22.26
323 300 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ Αλέξανδρος 7.22.27
324 301 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Προκόπιος 7.24.30
325 302 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Παναγιώτης 7.24.46
326 24 ΛΑΛΑΚΗ Αναστασία 7.24.46
327 303 ΠΛΙΑΚΑΣ Χρήστος 7.25.15
328 304 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος 7.26.23
329 305 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ Αναστάσιος 7.27.20
330 305 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Δημήτριος 7.27.20
331 25 ΤΡΑΪΚΟΥ Αθηνά 7.27.20
332 307 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Ανδρέας 7.27.32
333 307 ΜΠΑΡΜΠΑΣ 7.27.32
334 309 ΚΥΡΑΤΣΗΣ Δημήτριος 7.27.59
335 310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.28.01
336 310 ΠΡΑΣΙΝΗΣ Ιωάννης 7.28.01
337 312 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος 7.29.26
338 313 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος 7.30.12
339 314 ΖΑΝΑΣ Νικόλαος 7.32.23
340 315 ΤΣΑΚΑΣ Σπυρίδων 7.32.54
341 316 ΑΓΓΕΛΗΣ Απόστολος 7.32.57
342 317 ΜΠΕΛΛΟΣ Αλέξανδρος 7.33.08
343 318 ΚΟΥΝΕΛΗΣ Θεόδωρος 7.35.23
344 319 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 7.36.00
345 320 ΣΟΓΛΕΜΕΖΗΣ Γεώργιος 7.36.43
346 321 ΜΠΟΥΣΜΠΑΣ Θωμάς 7.36.48
347 321 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 7.36.48
348 323 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Ελευθέριος 7.37.08
349 26 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ραχήλ 7.37.10
350 324 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 7.38.01
351 325 ΚΡΑΒΑΡΗΣ Σάκης 7.38.06
352 326 ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗΣ Πασχάλης 7.41.23
353 327 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνος 7.44.01
354 328 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ Κωνσταντίνος 7.45.19
355 329 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος 7.45.22
356 330 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος 7.45.36
357 331 DOMAZETOVIC Tomas 7.45.37
358 332 ΒΟΥΡΑΚΗΣ Μιχαήλ 7.45.39
359 333 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Σπυρίδων 7.46.06
360 334 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Αλέξανδρος 7.46.14
