
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Δείτε όλα τα αποτελέσματα του 4ου Ορεινού Αγώνα Νότιας Δίκτης
4ος Ορεινός αγώνας Νότιας Δίκτης 29/11/2015 (Αποτελέσματα)
Αγώνας 21 χλμ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
| a/a | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | No | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 516 | 01.46.53 | Α.Ο.ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 2 | ΚΑΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 586 | 01.50.36 | ΟΦΗ |
| 3 | ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 541 | 02.00.08 | ΣΔΥΡ |
| 4 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 419 | 02.03.24 | ΟΦΗ |
| 5 | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 401 | 02.03.53 | ΟΥΚ |
| 6 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 454 | 02.04.10 | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ |
| 7 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 522 | 02.06.35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 8 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 413 | 02.06.51 | ΝΑΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 500 | 02.06.51 | Άνεμος - Οικ. Χριστοδούλου |
| 10 | ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 438 | 02.07.03 | CRETAN ADVENTURES |
| 11 | ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 433 | 02.08.39 | ΟΥΚ |
| 12 | PIWKO PAWEL | 576 | 02.09.12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 13 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 548 | 02.09.56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 14 | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 581 | 02.10.51 | AFORDAKOS TEAM |
| 15 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 489 | 02.11.04 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 16 | ΜΑΝΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 555 | 02.11.41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 17 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 409 | 02.13.59 | Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
| 18 | ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 518 | 02.15.06 | ΣΔΥΗ |
| 19 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 486 | 02.16.42 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT |
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 452 | 02.17.36 | kourkourikis training group |
| 21 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 568 | 02.17.48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 22 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 431 | 02.18.21 | ΣΔΥΡ |
| 23 | ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 435 | 02.19.30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 24 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 546 | 02.19.32 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ (ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ) |
| 25 | ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 524 | 02.20.15 | Γ.Σ. ΛΥΒΙΚΟΣ |
| 26 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 459 | 02.20.22 | ΣΔΥΗ |
| 27 | ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 439 | 02.21.22 | ΣΜΚ |
| 28 | ΣΙΝΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 430 | 02.21.29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 29 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 498 | 02.22.07 | Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
| 30 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 412 | 02.22.33 | ALL TERRAIN RUNNERS |
| 31 | ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 543 | 02.23.40 | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 32 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 470 | 02.25.26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 33 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 526 | 02.26.04 | ΣΜΚ |
| 34 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 549 | 02.26.36 | ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΩΝ |
| 35 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 545 | 02.26.39 | Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
| 36 | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 445 | 02.26.40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 37 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 437 | 02.27.00 | MUSTUKULURU TRIAL TEAM |
| 38 | ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 480 | 02.27.19 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT |
| 39 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 523 | 02.27.29 | KINESIS team |
| 40 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 572 | 02.27.51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 41 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 420 | 02.28.57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 42 | ΡΟΣΣΑ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 505 | 02.30.30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 43 | ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 509 | 02.31.48 | ΣΔΥΡ |
| 44 | FEDDERSEN HELENA | 421 | 02.31.49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 45 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 428 | 02.33.07 | ΟΥΚ |
| 46 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 429 | 02.35.04 | Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
| 47 | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 567 | 02.35.25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 48 | ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 533 | 02.35.50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 49 | ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 483 | 02.36.34 | ΟΥΚ |
| 50 | ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 422 | 02.36.45 | ΣΜΚ |
| 51 | ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 578 | 02.36.51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 556 | 02.37.05 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 53 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 532 | 02.37.06 | ΣΔΥΗ |
| 54 | ΠΑΚΚΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ | 519 | 02.38.52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 55 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 521 | 02.40.00 | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 56 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 448 | 02.40.12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 57 | ΣΟΧΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 592 | 02.40.52 | ΟΥΚ |
| 58 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 583 | 02.42.30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 59 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 464 | 02.42.30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 60 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 406 | 02.42.30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 61 | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 507 | 02.42.48 | ΟΥΚ |
| 62 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 402 | 02.42.52 | ΣΔΥΗ |
| 63 | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 574 | 02.43.21 | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 64 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 424 | 02.43.44 | ΕΟΣ Κομοτηνής |
| 65 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 528 | 02.44.08 | ΣΔΥΗ |
| 66 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 492 | 02.45.14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 67 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 551 | 02.47.00 | ΤEAM AFORDAKOS |
| 68 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 491 | 02.47.14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 69 | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 457 | 02.49.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 70 | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 444 | 02.49.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 71 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 403 | 02.49.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 72 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 540 | 02.50.52 | Ο.Φ.Η. |
| 73 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 477 | 02.51.04 | ΣΔΥΧ |
| 74 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 460 | 02.51.25 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT |
| 75 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 525 | 02.52.21 | ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 76 | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 573 | 02.52.45 | ΣΔΥΗ |
| 77 | ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 463 | 02.52.53 | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ |
| 78 | ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | 490 | 02.53.23 | ΣΔΥΧ |
| 79 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 478 | 02.54.14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 80 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 410 | 02.55.00 | Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
| 81 | ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 588 | 02.55.48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 82 | ΛΕΒΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 499 | 02.56.45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 83 | ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 496 | 02.56.46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 84 | ΣΤΑΠΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 450 | 02.59.12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 85 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 550 | 03.00.00 | ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ |
| 86 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 442 | 03.00.08 | ΚΑΒΟΥΡΙΑ |
| 87 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 432 | 03.01.22 | ΣΔΥΗ |
| 88 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 539 | 03.01.51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 89 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 416 | 03.02.28 | Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
| 90 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 515 | 03.03.04 | ΚΗΦΑΠ |
| 91 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 497 | 03.03.04 | ΣΔΥΧ |
| 92 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 415 | 03.03.18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 93 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 547 | 03.05.43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 94 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 423 | 03.05.58 | ΚΟΤΙΝΟΣ RUNNING TEAM |
| 95 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 589 | 03.05.58 | LIVESTRONG |
| 96 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 405 | 03.08.53 | ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ |
| 97 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 467 | 03.08.54 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT |
| 98 | ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 436 | 03.08.55 | ΣΜΚ |
| 99 | ΕΚΙΜ ΜΑΡΙΑ | 560 | 03.09.08 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 100 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 570 | 03.09.48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 101 | ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 575 | 03.10.28 | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 102 | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 425 | 03.10.35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 103 | ΚΕΝΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 468 | 03.10.38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 104 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 404 | 03.13.36 | ΣΜΚ |
| 105 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 414 | 03.13.58 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 106 | ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 520 | 03.16.20 | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ |
| 107 | ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 485 | 03.20.48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 108 | ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 471 | 03.20.48 | marTEAMnos |
| 109 | ΚΛΑΔΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 407 | 03.23.00 | TALOS PROPERTIES |
| 110 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 562 | 03.23.04 | ΣΔΥΧ |
| 111 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 558 | 03.24.50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 112 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 514 | 03.28.03 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 113 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 484 | 03.29.15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 114 | ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 511 | 03.31.28 | ΟΥΚ |
| 115 | ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 493 | 03.34.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 116 | ΒΑΡΟΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 584 | 03.35.08 | ΣΔΥΡ |
| 117 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 587 | 03.41.20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 118 | ΒΑΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 502 | 03.42.27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 119 | MOYA IGNACIO | 479 | 03.42.30 | ΣΔΥΧ |
| 120 | WELCH NEIL MARTIN | 427 | 03.43.00 | Chania personal Training - marTEAMnos |
| 121 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 465 | 03.43.00 | ΚΟΤΙΝΟΣ RUNNING TEAM |
| 122 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 476 | 03.43.00 | MARTEAMNOS |
| 123 | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 418 | 03.43.00 | ΜΑΡΤΙΜΟΣ |
| 124 | ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 472 | 03.43.18 | Ναυτικος.Ομιλος.Ηρακλειου |
| 125 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 458 | 03.44.00 | ΟΥΚ |
| 126 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 517 | 03.45.00 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ |
| 127 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 559 | 03.47.38 | ΣΔΥΗ |
| 128 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 456 | 03.55.46 | Aerialart.gr |
| 129 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ | 494 | 03.58.34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 130 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛEΞΑΝΔΡΑ | 504 | >4.00.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 131 | ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 503 | >4.00.00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-39 ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | No | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 516 | 1:46:53 |
| ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 541 | 2:00:08 |
| ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 419 | 2:03:24 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-39 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | No | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 522 | 2:06:35 |
| FEDDERSEN HELENA | 421 | 2:31:49 |
| ΠΑΚΚΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ | 519 | 2:38:52 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | No | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΚΑΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 586 | 1:50:36 |
| ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 401 | 2:03:53 |
| ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 438 | 2:07:03 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40+ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | No | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 524 | 2:20:15 |
| ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | 490 | 2:53:23 |
| ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 496 | 2:56:46 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | No | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 489 | 2:11:04 |
| ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 439 | 2:21:22 |
| ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 507 | 2:42:48 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60+ ΑΝΔΡΩΝ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | No | ΧΡΟΝΟΣ |
| ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 578 | 2:36:51 |
| ΣΟΧΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 592 | 2:40:52 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 540 | 2:50:52 |
Αγώνας 500 μ. παιδιών Δημοτικού
Αγόρια
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 2 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
Κορίτσια
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΗ |
| 2 | ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΑ |
| 3 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |