2185 - ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
Έτος Γέννησης:
1978
Αγώνες:
58
Μεγαλύτερος Αγώνας:
Δυσκολότερος Αγώνας:
Γρηγορότερος Αγώνας:
Καλύτερη κατάταξη:
Βιογραφικό:
Αγώνας Επίδοση Ημ/νία Μήκος Υ.Δ. Πόντοι Γ.Κ. Κ.Φ.
Zagori MR 80K - TeRA 17.29.25 23/07/2022 80.0 5.380 133,8 129 / 276 114 / 250
Rodopi Ultra Trail 33.26.32 16/10/2020 174.0 8.000 254,0 26 / 171 24 / 162
Rodopi Ultra Trail 30.17.50 18/10/2019 168.0 7.000 238,0 13 / 134 12 / 129
Olympus Mythical Trail 23.48.35 05/07/2019 106.0 6.500 171,0 48 / 146 45 / 130
Frozen Peaks - Panorama 66.45.00 05/05/2019 265.0 11.000 375,0 14 / 38 14 / 36
Rodopi Ultra Trail 31.14.08 19/10/2018 168.0 7.000 238,0 36 / 162 34 / 155
Ultra Ursa Trail 18.18.07 01/09/2018 100.0 5.800 158,0 42 / 147 41 / 140
Frozen Peaks - Panorama 63.43.00 25/05/2018 265.0 11.000 375,0 8 / 30 8 / 27
Δρόμος Σέιχ Σου 2.05.54 06/05/2018 16.0 400 20,0 293 / 319 266 / 287
Poikilo Rocky Mountain 22K 2.55.52 15/04/2018 22.0 1.052 32,5 54 / 253 52 / 222
Rodopi Ultra Trail 32.42.39 20/10/2017 164.0 8.000 244,0 46 / 165 43 / 152
Ellinikon Cross Country Race 52K 8.17.55 10/09/2017 51.0 2.190 72,9 41 / 101 38 / 93
Olympus Mythical Trail 24.16.16 01/07/2017 100.0 6.400 164,0 47 / 174 44 / 164
Ανοπαία Ατραπός 1.33.25 07/05/2017 16.0 510 21,1 34 / 321 31 / 271
Μονοπάτι Παρνασσού 24K 3.26.27 23/04/2017 24.0 1.660 40,6 190 / 413 176 / 365
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 3.13.42 18/12/2016 22.0 1.320 35,2 153 / 382 149 / 330
Rodopi Ultra Trail 32.07.50 21/10/2016 168.0 8.000 248,0 47 / 185 43 / 176
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.55.07 23/07/2016 80.0 5.380 133,8 86 / 219 78 / 200
Olympus Mythical Trail 23.46.18 01/07/2016 100.0 6.400 164,0 60 / 157 57 / 147
Rodopi Challenge 50M 13.44.05 16/04/2016 82.0 4.600 128,0 68 / 255 64 / 238
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.03.06 03/04/2016 22.0 1.052 32,5 52 / 222 50 / 204
Virgin Forest Ultra Trail K-121 10/10/2015 162.0 6.889 0,0 41 / 91 39 / 89
Courmayeur Champex Chamonix (CCC) 22.26.28 28/08/2015 101.0 6.100 162,0 7 / 13 6 / 12
The North Face Zagori MR 42K 6.43.45 25/07/2015 42.0 2.500 67,0 67 / 286 64 / 259
Olympus Mythical Trail 22.47.50 04/07/2015 104.0 7.180 175,8 41 / 104 39 / 97
Ηράκλειος Άθλος 27Κ 4.40.51 07/06/2015 27.0 1.700 44,0 20 / 58 18 / 53
Rodopi Challenge 50M 14.04.44 25/04/2015 82.0 4.600 128,0 47 / 188 45 / 181
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.23.07 18/01/2015 13.0 420 17,2 178 / 570 173 / 493
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.59.54 21/12/2014 22.0 1.320 35,2 138 / 537 131 / 459
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.27.10 05/10/2014 25.0 1.500 40,0 36 / 218 33 / 203
The North Face Zagori MR 80K - TeRA 15.06.54 26/07/2014 80.0 5.380 133,8 43 / 159 40 / 147
Olympus Marathon 7.33.33 29/06/2014 43.0 3.200 75,0 179 / 547 171 / 508
Taygetos Marathon 5.40.39 23/03/2014 37.0 2.400 61,0 31 / 123 28 / 117
Μονοπάτι Άη Γιώργη 16Κ 1.49.27 16/02/2014 16.0 810 24,1 97 / 290 93 / 255
Pearl Izumi Mountain Cup Κρυονέρι - 13K 1.18.23 19/01/2014 13.0 420 17,2 158 / 575 153 / 502
Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 2.51.09 22/12/2013 21.0 1.320 34,2 117 / 337 112 / 299
Virgin Forest Ultra Trail 30.19.43 25/10/2013 159.0 6.200 221,0 30 / 129 29 / 125
Zagori Mountain Running 50K 7.36.19 27/07/2013 50.0 3.100 81,0 92 / 257 88 / 238
Olympus Marathon 7.43.59 30/06/2013 43.0 3.200 75,0 203 / 571 193 / 529
AlpamayoPro TrailRace 25K 3.53.39 19/05/2013 25.0 1.500 40,0 48 / 220 46 / 210
Poikilo Rocky Mountain 22K 3.15.36 14/04/2013 22.0 1.052 32,5 55 / 122 54 / 117
Virgin Forest Ultra Trail 29.02.46 13/10/2012 128.0 5.325 181,3 136 / 251 128 / 236
Μονοπάτι Αρκάδων Ποιμένων-21Κ 2.45.32 09/09/2012 21.0 800 29,0 39 / 94 38 / 89
Zagori Mountain Running 50K 9.24.02 28/07/2012 50.0 3.100 81,0 189 / 248 178 / 232
Olympus Marathon 9.44.05 24/06/2012 43.0 3.200 75,0 360 / 479 332 / 444
AlpamayoPro TrailRace 25K 4.45.31 13/05/2012 25.0 1.500 40,0 157 / 209 140 / 190
Μονοπάτι Παρνασσού 4.08.17 29/04/2012 24.0 1.660 40,6 203 / 248 196 / 238
AlpamayoPro TrailProject - Κρυονέρι 2.04.05 12/02/2012 15.0 470 19,7 201 / 228 187 / 204
Αρμα Πάρνηθας 2.52.32 10/10/2010 16.0 773 23,7 80 / 109 76 / 103
Olympus Marathon K-15 27/06/2010 43.0 3.200 0,0 446 / 481 416 / 446
AlpamayoPro Marathon Race 7.33.11 16/05/2010 42.0 2.200 64,0 39 / 59 36 / 55
NB Mountain Cup - Σκαλάκια 1.15.46 25/04/2010 8.0 620 14,2 68 / 147 66 / 134
NB Mountain Cup - Κουταλάδες 1.24.20 08/03/2010 13.0 490 17,9 73 / 133 68 / 117
Olympus Marathon 9.09.46 28/06/2009 43.0 3.200 75,0 360 / 506 340 / 475
AlpamayoPro TrailRace 3.08.34 17/05/2009 21.0 1.160 32,6 133 / 279 125 / 255
Κένταυρος Ημιμαραθώνιος 2.54.30 15/03/2009 22.0 900 31,0 86 / 117 83 / 108
AlpamayoPro TrailRace 3.57.50 18/05/2008 21.0 1.160 32,6 132 / 180 125 / 165
Αρμα Πάρνηθας 1.59.40 11/05/2008 16.0 773 23,7 89 / 130 86 / 124

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ