
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Οι Νίκος Ρούσσας και Αχιλλέας Χριστάνας με 2.12.21 και η Μυρσίνη Κολυφά με 2.43.37 ήταν οι νικητές στην μεγάλη διαδρομή 25 χλμ του αγώνα στα Χνάρια του Δευκαλίωνα. Στην μικρή διαδρομή των 10χλμ νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Διαλεκτός με 0.58.59 και η Αγάπη Δημακοπούλου με 1.18.44. Ο αγώνας διεξήχθη εχθές Κυριακή 6 Δεκέμβρη με μεγάλη επιτυχία αφού συνολικά πάνω από 400 δρομείς απόλαυσαν μία υπέροχη φθινοπωρινή ημέρα γεμάτη ορεινό τρέξιμο στα μονοπάτια γύρω από τους Δελφούς. Δείτε όλα τα ανεπίσημα αποτελέσματα.
Αγώνας 25χλμ
| A/A | ΒΙΒ | ΕΠΙΘΕΤΟ / ΟΝΟΜΑ | Επίδοση | Κατηγορία |
| 1 | 366 | ΡΟΥΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | 02.12.21 | TOP M |
| 2 | 437 | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 02.12.21 | TOP M |
| 3 | 166 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 02.12.41 | TOP M |
| 4 | 134 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 02.13.38 | M31-50 |
| 5 | 202 | ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.19.55 | M31-50 |
| 6 | 470 | DHMHTRH KONOMI | 02.20.06 | M31-50 |
| 7 | 317 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.21.21 | M18-30 |
| 8 | 434 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 02.24.03 | M31-50 |
| 9 | 282 | ΜΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02.26.04 | M31-50 |
| 10 | 218 | ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02.27.02 | M18-30 |
| 11 | 186 | ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.29.39 | M31-50 |
| 12 | 338 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 02.30.34 | M18-30 |
| 13 | 444 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.32.54 | M31-50 |
| 14 | 145 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.33.42 | M18-30 |
| 15 | 322 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.35.10 | M31-50 |
| 16 | 416 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02.35.40 | M31-50 |
| 17 | 210 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.36.42 | M31-50 |
| 18 | 261 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.36.47 | M18-30 |
| 19 | 211 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 02.37.06 | M31-50 |
| 20 | 468 | ANASTASIOS KARAGIANNHS | 02.37.58 | M31-50 |
| 21 | 325 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 02.38.20 | M18-30 |
| 22 | 194 | ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02.38.28 | M31-50 |
| 23 | 158 | ΓΚΙΖΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 02.38.59 | M18-30 |
| 24 | 159 | ΓΚΟΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.38.59 | M18-30 |
| 25 | 178 | ΖΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02.39.11 | M18-30 |
| 26 | 106 | PASTOL HENRY | 02.40.20 | M51+ |
| 27 | 193 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 02.41.56 | M31-50 |
| 28 | 310 | ΜΠΡΟΥΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.43.04 | M18-30 |
| 29 | 105 | PASQUIERS BRUNO | 02.43.28 | M31-50 |
| 30 | 229 | ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | 02.43.37 | All Ages |
| 31 | 459 | FOTIS ANTONOPOYLOS | 02.44.11 | M31-50 |
| 32 | 258 | ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 02.44.29 | M31-50 |
| 33 | 342 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 02.44.33 | M31-50 |
| 34 | 469 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.44.40 | M31-50 |
| 35 | 109 | SPECHT DAVID | 02.46.17 | M31-50 |
| 36 | 167 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.46.25 | M51+ |
| 37 | 102 | AΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 02.46.30 | M31-50 |
| 38 | 183 | ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 02.47.41 | M31-50 |
| 39 | 395 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02.48.07 | M31-50 |
| 40 | 147 | ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02.48.21 | M18-30 |
| 41 | 337 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.48.27 | M31-50 |
| 42 | 306 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 02.48.32 | M51+ |
| 43 | 471 | NIKOS MPIRMPILHS | 02.49.13 | M31-50 |
| 44 | 254 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 02.50.18 | M31-50 |
| 45 | 290 | ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 02.50.23 | M18-30 |
| 46 | 409 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.50.32 | M31-50 |
| 47 | 198 | ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02.54.36 | M31-50 |
| 48 | 146 | ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02.54.40 | M31-50 |
| 49 | 131 | ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 02.55.18 | M31-50 |
| 50 | 344 | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 02.55.33 | M31-50 |
| 51 | 249 | ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ | 02.56.26 | M18-30 |
| 52 | 222 | ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02.57.34 | M31-50 |
| 53 | 163 | ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 02.57.38 | M31-50 |
| 54 | 349 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 02.57.52 | M31-50 |
| 55 | 265 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 02.57.54 | M31-50 |
| 56 | 327 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 02.58.31 | M51+ |
| 57 | 307 | ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ | 02.59.51 | M31-50 |
| 58 | 216 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 02.59.57 | M31-50 |
| 59 | 156 | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02.59.59 | M31-50 |
| 60 | 314 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 03.00.28 | M31-50 |
| 61 | 441 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 03.01.04 | M31-50 |
| 62 | 384 | ΣΟΥΦΛΗΣ ΑΡΗΣ | 03.03.43 | M31-50 |
| 63 | 296 | ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 03.04.06 | M31-50 |
| 64 | 242 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | 03.04.14 | M31-50 |
| 65 | 435 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 03.04.23 | M31-50 |
| 66 | 446 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.04.59 | M31-50 |
| 67 | 320 | ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.06.14 | All Ages |
| 68 | 442 | ΨΗΛΟΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 03.06.28 | M18-30 |
| 69 | 323 | ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.06.37 | M31-50 |
| 70 | 347 | ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.06.56 | M18-30 |
| 71 | 394 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ | 03.06.56 | M18-30 |
| 72 | 285 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 03.07.23 | M18-30 |
| 73 | 132 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 03.07.53 | M31-50 |
| 74 | 467 | ELENH PSAROMIALOY | 03.07.55 | All Ages |
| 75 | 356 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 03.08.08 | M31-50 |
| 76 | 241 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ | 03.08.13 | M31-50 |
| 77 | 341 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 03.08.38 | M31-50 |
| 78 | 376 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.08.38 | M31-50 |
| 79 | 410 | ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 03.08.45 | M31-50 |
| 80 | 204 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.08.47 | M18-30 |
| 81 | 176 | ΕΜΙΛΙΑΝΟΥ ΤΡΟΥΔΗ | 03.09.11 | All Ages |
| 82 | 388 | ΣΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ | 03.09.20 | All Ages |
| 83 | 427 | ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 03.11.08 | All Ages |
| 84 | 244 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 03.11.24 | M31-50 |
| 85 | 151 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 03.11.53 | M31-50 |
| 86 | 430 | ΦΡΥΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 03.12.23 | M18-30 |
| 87 | 404 | ΤΖΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.12.37 | M31-50 |
| 88 | 119 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 03.12.51 | All Ages |
| 89 | 269 | ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 03.12.59 | M31-50 |
| 90 | 111 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03.13.39 | M31-50 |
| 91 | 260 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 03.13.42 | All Ages |
| 92 | 277 | ΜΑΤΑΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 03.14.39 | M18-30 |
| 93 | 445 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 03.15.29 | All Ages |
| 94 | 250 | ΚΩΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.15.31 | M31-50 |
| 95 | 154 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 03.15.36 | M31-50 |
| 96 | 129 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 03.15.39 | M31-50 |
| 97 | 421 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.15.48 | M31-50 |
| 98 | 371 | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03.16.35 | M31-50 |
| 99 | 315 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 03.16.49 | All Ages |
| 100 | 268 | ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.17.07 | M31-50 |
| 101 | 438 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΗΣ | 03.17.51 | M51+ |
| 102 | 235 | ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 03.17.57 | M18-30 |
| 103 | 407 | ΤΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 03.17.57 | All Ages |
| 104 | 189 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 03.18.28 | M31-50 |
| 105 | 426 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.18.43 | M51+ |
| 106 | 391 | ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 03.18.45 | M51+ |
| 107 | 412 | ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΚΗΣ | 03.18.58 | M18-30 |
| 108 | 466 | THANASIS PAPAXRISTOY | 03.19.05 | M31-50 |
| 109 | 710 | DHMHTRHS MPINTAKAS | 03.20.03 | M51+ |
| 110 | 140 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | 03.20.06 | M31-50 |
| 111 | 245 | ΚΟΦΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 03.20.06 | M18-30 |
| 112 | 309 | ΜΠΡΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.20.33 | M18-30 |
| 113 | 340 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 03.20.38 | M31-50 |
| 114 | 141 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 03.20.50 | M31-50 |
| 115 | 206 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03.21.27 | M31-50 |
| 116 | 345 | ΠΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 03.21.28 | M51+ |
| 117 | 370 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ | 03.21.36 | All Ages |
| 118 | 298 | ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ | 03.21.37 | M31-50 |
| 119 | 428 | ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.21.41 | M18-30 |
| 120 | 257 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.21.45 | M31-50 |
| 121 | 238 | ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.22.31 | M31-50 |
| 122 | 191 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.22.43 | M31-50 |
| 123 | 256 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.23.05 | M31-50 |
| 124 | 288 | ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.23.12 | M18-30 |
| 125 | 180 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03.23.16 | M18-30 |
| 126 | 405 | ΤΖΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.24.40 | M31-50 |
| 127 | 286 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.25.58 | All Ages |
| 128 | 386 | ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 03.25.58 | M31-50 |
| 129 | 184 | ΖΕΡΛΕΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 03.26.19 | All Ages |
| 130 | 292 | ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 03.26.29 | M51+ |
| 131 | 239 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 03.27.12 | M31-50 |
| 132 | 293 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 03.27.15 | M31-50 |
| 133 | 212 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.28.28 | M31-50 |
| 134 | 418 | ΤΣΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.28.53 | M18-30 |
| 135 | 137 | ΒΑΛΒΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 03.29.10 | M31-50 |
| 136 | 368 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 03.29.10 | M31-50 |
| 137 | 203 | ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 03.29.31 | All Ages |
| 138 | 153 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.30.58 | M31-50 |
| 139 | 170 | ΔΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 03.31.24 | All Ages |
| 140 | 462 | ANDREAS GIANNOPOYLOS | 03.32.12 | All Ages |
| 141 | 454 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.32.22 | M31-50 |
| 142 | 328 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.32.23 | M31-50 |
| 143 | 419 | ΤΣΟΥΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 03.32.28 | M31-50 |
| 144 | 160 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 03.32.46 | All Ages |
| 145 | 303 | ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΝΟΣ | 03.33.25 | M31-50 |
| 146 | 120 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03.33.34 | M31-50 |
| 147 | 447 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.33.52 | All Ages |
| 148 | 247 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.34.25 | M31-50 |
| 149 | 139 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 03.34.30 | M31-50 |
| 150 | 164 | ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 03.34.45 | M31-50 |
| 151 | 150 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.35.02 | M31-50 |
| 152 | 133 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.35.38 | M31-50 |
| 153 | 273 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 03.35.39 | M31-50 |
| 154 | 393 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 03.37.27 | M31-50 |
| 155 | 138 | ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03.38.28 | M18-30 |
| 156 | 380 | ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 03.38.58 | M31-50 |
| 157 | 113 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03.39.11 | M31-50 |
| 158 | 324 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.39.12 | M31-50 |
| 159 | 308 | ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 03.39.21 | M51+ |
| 160 | 352 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03.39.21 | M31-50 |
| 161 | 287 | ΜΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03.39.28 | M31-50 |
| 162 | 123 | ΑΝΘΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 03.40.51 | M31-50 |
| 163 | 182 | ΖΑΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 03.40.57 | M31-50 |
| 164 | 358 | ΡΕΣΣΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 03.41.01 | M18-30 |
| 165 | 148 | ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.41.15 | M31-50 |
| 166 | 400 | ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 03.41.34 | M31-50 |
| 167 | 351 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 03.41.44 | M18-30 |
| 168 | 460 | GIORGOS MALIARHS | 03.42.27 | All Ages |
| 169 | 461 | AGGELOS LEVENTHS | 03.42.33 | All Ages |
| 170 | 300 | ΜΠΕΚΡΗ ΦΑΛΙΑ | 03.42.37 | All Ages |
| 171 | 335 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.42.38 | M51+ |
| 172 | 240 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.42.44 | M31-50 |
| 173 | 406 | ΤΖΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ | 03.42.45 | All Ages |
| 174 | 350 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.43.27 | M51+ |
| 175 | 114 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 03.43.31 | M31-50 |
| 176 | 171 | ΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.44.38 | M31-50 |
| 177 | 333 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.44.43 | M18-30 |
| 178 | 255 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.44.49 | M31-50 |
| 179 | 396 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.45.19 | M31-50 |
| 180 | 197 | ΚΑΚΓΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 03.45.30 | All Ages |
| 181 | 357 | ΡΕΛΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 03.45.33 | M31-50 |
| 182 | 143 | ΒΕΡΙΚΟΚΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 03.45.53 | M31-50 |
| 183 | 126 | ΑΝΤΩΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.45.56 | M18-30 |
| 184 | 451 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 03.46.24 | M31-50 |
| 185 | 377 | ΣΙΜΙΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 03.46.37 | M31-50 |
| 186 | 199 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03.46.45 | M31-50 |
| 187 | 439 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.46.55 | M18-30 |
| 188 | 354 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.47.13 | M31-50 |
| 189 | 455 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 03.47.31 | M18-30 |
| 190 | 389 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 03.48.00 | M31-50 |
| 191 | 398 | ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | 03.48.01 | M18-30 |
| 192 | 424 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 03.48.01 | M51+ |
| 193 | 432 | ΧΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 03.48.01 | M31-50 |
| 194 | 353 | ΠΟΠΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 03.48.22 | M31-50 |
| 195 | 291 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.48.52 | M18-30 |
| 196 | 284 | ΜΗΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 03.49.06 | M31-50 |
| 197 | 223 | ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 03.50.05 | M31-50 |
| 198 | 452 | Τom Morrod | 03.50.05 | M31-50 |
| 199 | 463 | DIMOSTHENIS BEKILHS | 03.51.03 | M51+ |
| 200 | 364 | ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.51.28 | M31-50 |
| 201 | 104 | CORBETT CHRISTOPHER | 03.51.55 | M31-50 |
| 202 | 248 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.52.06 | M31-50 |
| 203 | 381 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 03.52.07 | M31-50 |
| 204 | 234 | ΚΟΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ | 03.52.49 | M31-50 |
| 205 | 136 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03.52.51 | M31-50 |
| 206 | 382 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03.52.53 | M18-30 |
| 207 | 453 | ΔΡΟΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 03.54.04 | All Ages |
| 208 | 200 | ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 03.54.23 | All Ages |
| 209 | 279 | ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΙΡΗ | 03.54.38 | All Ages |
| 210 | 429 | ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 03.54.38 | All Ages |
| 211 | 423 | ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 03.54.39 | M31-50 |
| 212 | 135 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03.54.44 | M31-50 |
| 213 | 208 | ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03.54.44 | M31-50 |
| 214 | 281 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03.54.44 | M18-30 |
