Βογιατζής και Μπουλμέτη νικητές στο Καστόρι (προσωρινά αποτελέσματα)

By 20 Δεκ 2015

O Ανδρέας Βογιατζής με 2.02.21 και η Ευγενία Μπουλμέτη με 2.39.16 ήταν οι νικητές στον Καστόρειο Ορεινό Ημιμαραθώνιο στον οποίο τελικά συμμμετείχαν παρά τις 830 αιτήσεις συμμετοχής, λιγότεροι από 500 δρομείς. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα

Rank  Name Club Finish
Gen-Sex-Cat      
1 , 1 ,1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ATHLETICS-GUIDANCE.GR 2.02.21
2 , 2 , 1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ TECNICA 2.03.36
3 , 3 , 1 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ 2.05.51
4 , 4 , 2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ   2.06.56
5 , 5 , 3 IVAN CUDIN   2.08.02
6 , 6 , 4 SLAWOMIR MATRAS SALOMON HELLAS 2.10.30
7 , 7 , 2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ SUMMIT RUNNER'S ERMIONIDOS 2.10.58
8 , 8 , 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 2.13.51
9 , 9 , 5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΜΟΣ ALLTERRAINRUNNERS 2.14.34
10 , 10 , 4 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ URBAN TRAIL RUNNERS 2.15.11
11 , 11 , 1 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SALOMON HELLAS 2.15.53
12 , 12 , 2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ FLYING GEESE RUNNING TEAM 2.17.38
13 , 13 , 6 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ   2.17.48
14 , 14 , 5 ΗΛΙΑΣ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ NORTH IDUR 2.17.54
15 , 15 , 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ   2.18.42
16 , 16 , 1 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΟΤΑΣ RUN AND FUN 2.19.30
17 , 17 , 2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ RUN AND FUN 2.19.42
18 , 18 , 7 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΒΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.19.54
19 , 19 , 8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ NUTRIXXION HELLAS/ ESCAPE SHOP 2.19.59
20 , 20 , 7 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.20.41
21 , 21 , 3 EMILIANO KANO Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.20.59
22 , 22 , 4 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.22.00
23 , 23 , 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ   2.22.13
24 , 24 , 9 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ ΑΠΣ.ΑΠΟΛΛΩΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2.22.50
25 , 25 , 9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 2.23.53
26 , 26 , 10 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2.23.53
27 , 27 , 11 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 2.24.36
28 , 28 , 12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ RED STAR TRIATHLON CLUB 2.27.05
29 , 29 , 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.28.00
30 , 30 , 13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SUMMIT RUNNER'S ERMIONIDOS 2.28.08
31 , 31 , 6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ - 2.28.28
32 , 32 , 14 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2.29.07
33 , 33 , 15 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ALLTERRAINRUNNERS 2.29.47
34 , 34 , 16 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ BIKE-PARK KALAMATA 2.29.52
35 , 35 , 10 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ   2.29.59
36 , 36 , 17 XHINI HODAJ FREE RUNNERS 2.30.05
37 , 37 , 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2.30.18
38 , 38 , 18 ΕΤΜΟΝΤ ΤΣΑΚΟΣ   2.30.22
39 , 39 , 19 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.30.48
40 , 40 , 7 ΜΑΚΗΣ ΦΟΡΤΗΣ VO2MAX GYM 2.32.51
41 , 41 , 11 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΟΣ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 2.34.05
42 , 42 , 20 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.34.15
43 , 43 , 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ SUMMITRUNNERS 2.34.25
44 , 44 , 22 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.34.29
45 , 45 , 12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ FLOGA 2.34.43
46 , 46 , 13 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ   2.34.58
47 , 47 , 8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ   2.36.41
48 , 48 , 23 ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ HYDRA RUNNER'S 2.37.01
49 , 49 , 3 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2.37.23
50 , 50 , 24 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΣ ΝΗΡΗΙΔΑ 2.37.27
51 , 51 , 14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.37.41
52 , 52 , 25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2.37.47
53 , 53 , 15 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ XIΛIOMOΔΙ 2.38.09
54 , 54 , 16 ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ   2.38.28
55 , 55 , 26 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ MOUNTAINRUNNING.GR 2.38.47
56 , 56 , 17 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 2.38.58
57 , 57 , 27 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2.39.09
58 , 1 ,1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ RED STAR TRIATHLON CLUB 2.39.16
59 , 58 , 18 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ GOJI BERRY TEAM 2.39.40
60 , 59 , 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ GOJI BERRY TEAM 2.39.41
61 , 60 , 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ   2.39.57
62 , 61 , 1 ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 2.40.05
63 , 62 , 3 ΝΟ_ΝΑΜΕ ΝΟ_SURNAME   2.40.30
64 , 63 , 28 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΣΙΛΗΣ SUMMIT RUNNER'S ERMIONIDOS 2.41.49
65 , 64 , 19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ   2.41.58
66 , 65 , 20 ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΩΒΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2.41.58
67 , 66 , 10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΣΔΥΜ 2.42.10
68 , 67 , 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ATHELTICS-GUIDANCE.GR 2.42.51
69 , 68 , 4 ΝΟ_ΝΑΜΕ NO_SURNAME   2.42.58
70 , 69 , 11 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.43.49
71 , 70 , 30 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.43.59
72 , 71 , 12 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 2.44.02
73 , 72 , 5 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.44.27
74 , 73 , 31 NONAME_2014 ΩΩ__22,4KM_19   2.44.27
75 , 74 , 21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΑΤΛΑΣ 2.45.03
76 , 75 , 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ   2.45.15
77 , 76 , 22 ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 2.45.25
78 , 77 , 32 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 2.45.29
79 , 78 , 33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ MILOS RUNNERS 2.45.32
80 , 2 , 2 ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΙΜΗΚΥΡΗ MILOS RUNNERS 2.45.32
81 , 79 , 34 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2.45.49
82 , 80 , 35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.45.55
83 , 81 , 36 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΔΥΧ 2.46.05
84 , 82 , 14 ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ   2.46.05
85 , 83 , 15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   2.46.15
86 , 84 , 37 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 2.46.48
87 , 85 , 38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 2.47.51
88 , 86 , 23 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 2.47.54
89 , 87 , 24 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ MY ATHLETE 2.47.55
90 , 88 , 25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ ΦΛΟΓΑ 2.47.57
91 , 89 , 26 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ   2.48.00
92 , 90 , 6 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ SKORDO TEAM 2.48.02
93 , 91 , 39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ GOJI BERRY TEEM 2.48.05
94 , 92 , 7 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ   2.48.06
95 , 93 , 27 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ Α.Π.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2.48.11
96 , 94 , 8 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2.48.28
97 , 95 , 16 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ ALEX ENDURANCE GANG 2.48.32
98 , 96 , 40 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM 2.48.43
99 , 97 , 41 ΝΙΚΟΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ   2.48.43
100 , 98 , 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.48.52
101 , 99 , 43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ALL TERRAIN RUNNERS 2.49.03
102 , 100 , 28 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ 2.49.26
103 , 101 , 44 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΛΑΚΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 2.49.29
104 , 102 , 9 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ GOJI BERRY TEAM 2.49.30
105 , 103 , 10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 2.49.47
106 , 104 , 45 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ URBAN TRAIL RUNNER 2.49.57
107 , 3 , 1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΝΑΥΠΛΙΟ 2.50.10
108 , 105 , 29 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΚΑΣ ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.50.31
109 , 106 , 30 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΓΑ 2.50.41
110 , 107 , 31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.50.48
111 , 108 , 32 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ PATH RUNNERS 2.50.55
112 , 109 , 33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2.51.31
113 , 110 , 46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ FREE RUNNERS 2.51.40
114 , 111 , 47 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ X-TREME STORES TEAM 2.51.50
115 , 112 , 48 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ   2.51.53
116 , 113 , 49 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ LEPANTO 2.51.53
117 , 114 , 50 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΜΟΣ 2.51.55
118 , 115 , 17 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ 2.52.15
119 , 116 , 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2.52.34
120 , 117 , 51 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ CHIOSRUNNING 2.52.41
121 , 118 , 52 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.52.57
122 , 119 , 53 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 2.53.01
123 , 120 , 18 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2.53.27
124 , 121 , 12 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ FREE RUNNERS 2.53.31
125 , 4 , 2 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 2.53.58
126 , 5 , 3 ΖΩΗ ΑΔΑΜ SKY WOMEN RUNNING TEAM 2.54.06
127 , 122 , 54 ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ   2.54.47
128 , 123 , 34 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ   2.54.48
129 , 6 , 3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.54.55
130 , 124 , 35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΝΕΛΗΣ IBM CLUB 2.55.17
131 , 125 , 13 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2.55.33
132 , 126 , 55 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ   2.55.47
133 , 127 , 19 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ KRI KRI RUNNING TEAM 2.56.01
134 , 128 , 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ 2.56.22
135 , 129 , 57 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ' ΟΡΣΙΠΠΟΣ' 2.56.36
136 , 130 , 58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2.56.40
137 , 131 , 14 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΙΣ ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 2.56.55
138 , 132 , 20 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ROWING CLUB OF GREECE 2.57.24
139 , 133 , 59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2.57.28
140 , 134 , 60 ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ SUMMIT RUNNER`S ERMIONIDOS 2.57.33
141 , 135 , 61 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ   2.57.46
142 , 7 , 4 ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΡΑΚΗ MYATHLETE 2.57.48
143 , 136 , 15 ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΝΝΗΣ ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.57.58
144 , 137 , 16 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ A/D.[GRIZOS]. 2.58.18
145 , 138 , 17 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΒΕΑΣ   2.58.26
146 , 139 , 62 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.58.32
147 , 140 , 18 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.58.35
148 , 141 , 21 ΗΛΙΑΣ ΡΙΚΟΤΗΣ Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2.58.43
149 , 8 , 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ RED STAR TRIATHLON 2.58.44
150 , 142 , 36 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΦΙΔΗΣ   2.59.26
151 , 9 , 5 GABI NAEGELE PATH RUNNERS 2.59.50
152 , 143 , 37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ GR RUNNERS 3.00.01
153 , 144 , 38 NONAME_2014 ΩΩ__22,4KM_3   3.00.05
154 , 145 , 39 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ   3.00.20
155 , 146 , 63 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 3.00.23
156 , 147 , 40 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ARG 3.00.27
157 , 148 , 64 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΦΛΟΓΑ 3.00.34
158 , 149 , 41 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ   3.00.37
159 , 150 , 22 ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΣ ΣΔΥΜ 3.00.43
160 , 151 , 65 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.00.44
161 , 152 , 66 NONAME_2014 ΩΩ__22,4KM_14   3.01.00
162 , 153 , 67 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ   3.01.02
163 , 154 , 42 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 3.01.28
164 , 155 , 19 NONAME_2014 ΩΩ__22,4KM_21   3.01.28
165 , 156 , 43 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 3.01.28
166 , 157 , 44 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.01.34
167 , 158 , 45 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΕΡΤΟΣ ΣΔΥΡ 3.01.40
168 , 159 , 68 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.01.48
169 , 10 , 6 NONAME_2014 ΩΩ__22,4KM_2   3.02.18
170 , 160 , 46 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ   3.02.21
171 , 161 , 69 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - - - - - - - - 3.02.38
172 , 162 , 47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ   3.02.42
173 , 163 , 48 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ ΑΣΑΕΔ 3.02.59
174 , 164 , 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.02.59
175 , 165 , 49 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΡΩΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 3.03.05
176 , 11 , 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ   3.03.50
177 , 166 , 50 ΝΙΚΟΣ ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ   3.03.58
178 , 167 , 70 ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ   3.04.38
179 , 168 , 51 NONAME_2014 ΩΩ__22,4KM_13   3.04.38
180 , 169 , 52 JASON HICKMAN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.04.41
181 , 170 , 23 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 3.04.46
182 , 171 , 2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 3.04.47
183 , 172 , 71 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ   3.05.08
184 , 173 , 53 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΧΗΣ ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 3.05.23
185 , 174 , 54 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΡΕΣΗΣ FREE 3.05.24
186 , 175 , 55 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ   3.05.32
187 , 176 , 72 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.05.39
188 , 177 , 73 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΕΪΜΕΖΗΣ FREE RUNNERS 3.05.58
189 , 12 , 7 ΕΛΕΝΗ ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΔΥΜ 3.06.03
190 , 178 , 74 ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ SUMMIT RUNNER'S ERMIONIDOS 3.06.04
