
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Η Ιωάννα Χουρίδου με 2.58.26 και ο Γιώργος Διαλεκτός με 2.08.52 ήταν οι νικητές στον 1ο αγώνα "Λέβαδος" που διοργανώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 24 Ιανουρίου σε μια όμορφη πευκόφυτη διαδρομή στην οποία οι δρομείς στάθηκαν τυχεροί αφού πάτησαν και αρκετό χιόνι! Δείτε τους νικητές των 2 αγώνων, 23,5 και 9,5 χλμ καθώς και τα τελικά αποτελέσματα.
23.500μ ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (SALOMON HELLAS) - 2:08:52
2η θέση ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (MY ATHLETE) 2:11:58
3η θέση ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (TECNICA) - 2:19:58
23.500μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ K1-ARENA - (SKY WOMEN RUNNING TEAM) - 2:58:26
2η θέση ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ AKO ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - (SKY WOMEN RUNNING TEAM) - 3:11:00
3η θέση ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ (TECNICA) - 3:11:33

9.500μ ΑΝΔΡΩΝ
1η θέση ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ADIDAS-NPRT) - 0:47:12
2η θέση ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) - 0:47:21
3η θέση ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) - 0:49:27
9.500μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση ΖΕΡΛΕΝΤΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (NORTH OUTDOOR TRAINING RUNNING TEAM) - 1:05:25
2η θέση ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ) - 1:06:15
3η θέση ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΗ (Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) - 1:10:58
Αγώνας 23,5 χλμ
| A/A | Gender | BIB | Name | Club | 23.5km |
| 1 | Male | 143 | GIORGOS DIALEKTOS | SALOMON HELLAS | 2.08.52 |
| 2 | Male | 282 | VASILEIOS NYSTAZAKIS | MYATHLETE | 2.11.58 |
| 3 | Male | 116 | THEOFANIS ARKOUMANIS | TECNICA | 2.19.58 |
| 4 | Male | 138 | ACHILLEAS CHRISTANAS | TECNICA HELLAS/S.D TRIKALON | 2.21.21 |
| 5 | Male | 345 | IOANNIS THANASIAS | 2.24.25 | |
| 6 | Male | 204 | DIMITRIS KONOMI | PELOPAS | 2.24.27 |
| 7 | Male | 160 | EVANGELOS GANIARIS | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 2.28.26 |
| 8 | Male | 196 | DIMITRIS KEFERLIS | TRAXINA | 2.29.13 |
| 9 | Male | 373 | KONSTANTINOS VEROGOS | 2.30.13 | |
| 10 | Male | 252 | GIORGOS MEXIAS | CHILIOMODI | 2.30.25 |
| 11 | Male | 179 | ANASTASIOS KARAGIANNIS | AKO LIVADEIAS | 2.31.41 |
| 12 | Male | 369 | KOSTALAMPROS VATISTAS | 2.33.24 | |
| 13 | Male | 132 | NIKOS CHARBILAS | SMAX FEIDIPPIDIS | 2.34.40 |
| 14 | Male | 322 | MILTIADIS SAGMATOPOULOS | OLYMPIAKOS | 2.35.31 |
| 15 | Male | 275 | ANASTASIOS NIKOLAOU | AKO LIVADEIAS | 2.36.58 |
| 16 | Male | 102 | ARISTEIDIS AKIZLIS | SYLLOGOS DROMEON TRIKALON | 2.38.06 |
| 17 | Male | 338 | GIORGOS MANIOTIS | AKO LIVADIAS | 2.39.39 |
| 18 | Male | 270 | MANOLIS NERANTZOULIS | ALLTERRAIN RUNNERS | 2.41.40 |
| 19 | Male | 155 | MAKIS FORTIS | VO2MAX GYM PATRAS | 2.42.09 |
| 20 | Male | 350 | DIMITRIS TOUMPANIS | 2.43.55 | |
| 21 | Male | 295 | GIORGOS PAPATHANASIOU | VIOTOI IMERODROMOI | 2.44.00 |
| 22 | Male | 181 | CHRISTOS KARAGIORGOS | MYATHLETE | 2.44.46 |
| 23 | Male | 195 | MANTHOS KAVALARIS | LOST RUNNERS | 2.44.51 |
| 24 | Male | 286 | PANAGIOTIS PANARITIS | GOJI BERRY TEAM | 2.45.33 |
| 25 | Male | 245 | DIMITRIOS MASOURAS | POLITISTIKOS SYLLOGOS DESFINAS | 2.46.43 |
| 26 | Male | 168 | ALEKOS GIOTIS | 3Π | 2.46.51 |
| 27 | Male | 130 | NIKOS BROKOS | S.A.P.PA.Z | 2.48.26 |
| 28 | Male | 296 | PRODROMOS PAROUTOGLOU | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 2.48.34 |
| 29 | Male | 256 | KONSTANTINOS MITROPOULOS | ALL TERRAIN RUNNERS | 2.50.38 |
| 30 | Male | 249 | KONSTANTINOS MAVRIDIS | NAFTIKOS OMILOS KASTORIAS | 2.51.11 |
| 31 | Male | 225 | PANAGIOTIS LEMONAKIS | 2.51.48 | |
| 32 | Male | 351 | GIORGOS TREKLIS | 2.52.21 | |
| 33 | Male | 346 | KONSTANTINOS THANASIAS | 2.52.21 | |
| 34 | Male | 337 | APOSTOLOS STEFANIDIS | 2.52.36 | |
| 35 | Male | 158 | CHRISTOS FRAGOS | A.P.S. TELMISSOS MARATHONA | 2.52.55 |
| 36 | Male | 105 | DIMITRIS ALIFERIS | ALEX ENDURANCE GANG | 2.53.07 |
| 37 | Male | 145 | ARISTOTELIS DILINTAS | APOLLON DITIKIS ATTIKIS | 2.53.22 |
| 38 | Male | 229 | ZACHARIAS LIONAKIS | 2.53.42 | |
| 39 | Male | 266 | NIKOLAOS NAOUM | PART-TIME | 2.55.39 |
| 40 | Male | 114 | GIORGOS ARGIRIS | TRAXINA | 2.55.41 |
| 41 | Male | 254 | ANDREAS MIKELOPOULOS | KRI KRI RUNNING TEAM | 2.58.06 |
| 42 | Male | 274 | NIKOS NIKOLAOU | SMAX FEIDIPPIDIS | 2.58.06 |
| 43 | Male | 329 | GIANNIS SKOURTANIOTIS | SDYM THIVAS | 2.58.14 |
| 44 | Male | 287 | SPIROS PANTELIDIS | 2.58.22 | |
| 45 | Female | 135 | IOANNA CHOURIDOU | K-1 ARENA SKYWOMEN RUNNING TEAM | 2.58.26 |
| 46 | Male | 142 | ZACHARIAS DANILAKIS | MYATHLETE | 2.58.39 |
| 47 | Male | 189 | KONSTANTINOS KARTSAKAS | ALL TERRAIN RUNNERS | 2.58.40 |
| 48 | Male | 198 | MANOS KIRIAKAKIS | GOJI BERRY TEAM | 2.59.12 |
| 49 | Male | 141 | KOSTAS LYMPERIOU | SDYM THIVAS | 2.59.59 |
| 50 | Male | 235 | IORDANIS MAKROPOULOS | SYLLOGOS DROMEON PERIPATITON PSACHNON |
3.00.36 |
| 51 | Male | 307 | SPIROS PNEVMATIKOS | 3.00.36 | |
| 52 | Male | 269 | SERAFIM NELLAS | 3.00.44 | |
| 53 | Male | 305 | VASILIS PIPERIS | MILTIADHS MARATHON | 3.00.45 |
| 54 | Male | 125 | PANAGIOTIS BERBERAJ | A.S.DIONISOS AMFIKLIAS | 3.01.08 |
| 55 | Male | 339 | IOANIS STRATAKIS | ALUMINATI | 3.01.27 |
| 56 | Male | 396 | CHRISTOS GKIOKAS | APOLLON DITIKIS ATTIKIS | 3.01.45 |
| 57 | Male | 169 | CHRISTOS GOUVAILIS | CLUB ANILIO METSOVOU | 3.02.08 |
| 58 | Male | 192 | CHRISTOS KATSIKADIS | SITAPOTHIKES RUNNING TEAM | 3.02.11 |
| 59 | Male | 353 | AKIS TSALAFOUTAS | TRAXINA LAMIAS A.O.L. | 3.02.14 |
| 60 | Male | 177 | CHRISTOS KARAFLOS | SINDESMOS ELINON VATRACHANTHROPON | 3.02.58 |
| 61 | Male | 325 | TZIKAS SELEKOS | SYLLOGOS DROMEON PERIPATITON PSACHNON |
3.03.09 |
| 62 | Male | 161 | JOHN GAROUFAS | 3.03.14 | |
| 63 | Male | 359 | CHRISTOS TZANOS | 3.03.25 | |
| 64 | Male | 375 | GEORGE VLOCHAITOPOULOS | LYKOI KECHAGIOGLOU | 3.03.46 |
| 65 | Male | 313 | IOANNIS PSICHOGIOS | ATLAS | 3.04.02 |
| 66 | Male | 211 | SOTIRIS KOSTARELOS | FLOGA-LEPANTO NAFPAKTOU | 3.04.33 |
| 67 | Male | 164 | GIORGOS GEROGIANNIS | SDY VOLOU | 3.05.02 |
| 68 | Male | 182 | ILIAS KARALIS | TO SY. N AMFIKLEIAS | 3.05.05 |
| 69 | Male | 175 | GEORGIOS KALAPODAS | ATHINODOROS O AIGIEYS | 3.05.06 |
| 70 | Male | 267 | FEORGIOS NATSIOS | KLISOURA ELASONAS | 3.05.58 |
| 71 | Male | 201 | KOSTAS KOFINIS | SDYM THIVAS | 3.06.56 |
| 72 | Male | 277 | MICHALIS NIKOLOPOULOS | SEVAS PATRAS POLITISTIKI DRASI D.E. | 3.07.55 |
| 73 | Male | 230 | PETROS LOUDOS | ΛΤΚΟΙ ΚΕΥΑΓΙΟΓΛΟΤ-ΥΕΛΩΝΕ ΣΤΥΕΡΟΤ | 3.07.56 |
| 74 | Male | 183 | DIMITRIS KARAMITSOS | SAPPAZ | 3.08.45 |
| 75 | Male | 303 | GIANNIS PETROPOULOS | ETHNIKOS G.S. | 3.08.45 |
| 76 | Male | 110 | VASILIOS ANDRIANIS | 3.08.50 | |
| 77 | Male | 299 | MINAS PELEKANOS | PELECANUS CRISPUS | 3.08.53 |
| 78 | Male | 315 | DIMITRIS PSYCHOGIOPOULOS | 3.09.15 | |
| 79 | Male | 106 | EFTHYMIOS ANAGNOU | TRAXINA | 3.10.02 |
| 80 | Male | 326 | APOSTOLOS SIDERIS | APORNIKOS RUNNING TEAM | 3.11.00 |
| 81 | Female | 311 | ELENI PSAROMYALOU | AKOL-SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3.11.00 |
| 82 | Male | 250 | ANASTASIOS MAVRIDIS | NAFTIKOS OMILOS KASTORIAS | 3.11.20 |
| 83 | Male | 268 | ANDREAS NATSIOS | KLISOURA ELASONAS | 3.11.22 |
| 84 | Female | 278 | ARISTEA NIKOLOPOULOU | TECNICA | 3.11.33 |
| 85 | Female | 107 | THEODORA ANASTASIADI | 3Π - SMAX FEIDIPPIDIS | 3.11.46 |
| 86 | Male | 365 | SPIROS VAMVATSIKOS | TRAXINA | 3.11.56 |
| 87 | Male | 123 | STEFANOS BALANOS | 3.12.52 | |
| 88 | Male | 370 | DIONISIS VAVYLIS | 3.12.58 | |
| 89 | Male | 203 | ANDREAS KOMPOROZOS | SMAX FEIDIPPIDIS | 3.13.55 |
| 90 | Male | 200 | DIMITRIOS KOFIDIS | 3.14.14 | |
| 91 | Male | 227 | ALEXIOS LIBERIS | 3.14.23 | |
| 92 | Male | 136 | ELEFTHERIOS CHRISOSTOMOU | 3.14.30 | |
| 93 | Male | 301 | CHRISTOS PETAROUDIS | A.P.S. TELMISSOS MARATHONA | 3.14.40 |
| 94 | Male | 199 | KONSTANTINOS KISSAS | TO SY. N AMFIKLEIAS | 3.14.43 |
| 95 | Male | 163 | CHRISTOS GEORGATOS | ENOS S.D.KEFALONIAS | 3.14.57 |
| 96 | Female | 243 | ANASTASIA MARKATOU | GOJI BERRY TEAM | 3.15.04 |
| 97 | Male | 333 | MANOS STAMATOPOULOS | 3.16.46 | |
| 98 | Male | 167 | VASILIS GIANNOPOULOS | 3.17.12 | |
| 99 | Male | 127 | STAVROS KAPRALOS | 3.18.04 | |
| 100 | Female | 152 | TRUDI EMILIANOU | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3.18.15 |
| 101 | Male | 222 | NIKOLAOS LAMPROULIS | GOJI BERRY / ESCAPE | 3.19.50 |
| 102 | Male | 318 | LOUKAS RENTIFIS | TRAXINA | 3.20.54 |
| 103 | Female | 104 | CHRISTINA ALEXANDROPOULOU | VO2MAX GYM PATRAS | 3.21.29 |
| 104 | Male | 389 | KONSTANTINOS ZOGRAFOS | 3.21.59 | |
| 105 | Male | 180 | NIKOLAOS KARAGIANNIS | AKO LIVADEIAS | 3.22.29 |
| 106 | Male | 157 | ANTONIOS FOUTSIDIS | APOLON DITIKIS ATIKIS | 3.22.29 |
| 107 | Male | 380 | GEORGIOS ZACHARAKIS | 3.22.35 | |
| 108 | Male | 317 | ILIAS RENIOS | TRAXINA | 3.22.35 |
| 109 | Male | 340 | VAGELIS STRATIKIS | 3.23.37 | |
| 110 | Male | 390 | SPIROS ZORMPALAS | AKO LIVADEIAS | 3.23.41 |
| 111 | Male | 247 | ILIAS MATZOUKIS | SNAILS TRAIL TEAM | 3.24.16 |
| 112 | Male | 349 | ALEXANDROS TOGIAS | 3.25.04 | |
| 113 | Male | 193 | IRAKLIS KATSIKIS | 3.25.04 | |
| 114 | Male | 348 | DIMITRIS TIPALDOS | RUN FOREVER | 3.25.11 |
| 115 | Male | 280 | GREGORY NTAKOULAS | 3.25.38 | |
| 116 | Male | 259 | MILTIADIS MPARAKOS | SYLLOGOS DROMEON & PERIPATITON PSACHNON |
3.26.31 |
| 117 | Male | 219 | IOANNIS KOUTSIKOS | TRAXINA | 3.26.55 |
| 118 | Male | 304 | SPIROS PILOS | 3.27.51 | |
| 119 | Male | 262 | DIMITRIOS MPINTAKAS | APOLLON DITIKIS ATTIKIS | 3.28.04 |
| 120 | Male | 316 | LEONIDAS PYKNIS | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 3.28.18 |
| 121 | Male | 357 | GIANNIS TSIKAS | SDYA | 3.28.25 |
| 122 | Male | 144 | DIMITRIOS DIAMANTIS | SDYM THIVAS | 3.28.32 |
| 123 | Male | 265 | DIMITRIOS MPROUZAS | LELEGES | 3.28.50 |
| 124 | Male | 379 | GEORGIOS XYNAROPOULOS | 3.29.31 | |
| 125 | Male | 362 | VASILEIOS TZIMIS | 3.29.47 | |
| 126 | Male | 213 | STEFANOS KOTSIARIS | 3.30.04 | |
| 127 | Male | 255 | ALEXANDROS MILILIS | URBAN TRAIL RUNNERS | 3.30.07 |
| 128 | Male | 197 | NIKOLAOS KILIS | 3.30.32 | |
| 129 | Male | 328 | SOKRATIS SKILAKIS | DROMIS NAXOU | 3.30.55 |
| 130 | Male | 352 | EVANGELOS TSAKAS | 3.30.55 | |
| 131 | Male | 221 | DIMITRIS KYRIAKOS | URBAN TRAIL RUNNERS | 3.30.57 |
| 132 | Male | 360 | ATHANASIOS TZAVALIS | TRAXINA | 3.31.15 |
| 133 | Female | 137 | EIRINI CHRISTAKI | XAMOS | 3.31.45 |
| 134 | Male | 126 | STELIOS BERIOS | 3.31.55 | |
| 135 | Male | 101 | NIKOS AGRIDIOTIS | 3.32.39 | |
| 136 | Male | 354 | HLIAS TSALIS | SYLLOGOS DROMEON IOANNINON | 3.32.44 |
| 137 | Male | 332 | VASILIS STAMATAKIS | 3.32.48 | |
| 138 | Male | 361 | GEORGIOS TZEMOS | A.E.ORCHOMENOU RUNNERS | 3.33.24 |
| 139 | Male | 276 | ANTONIS NIKOLIS | XAMOS | 3.33.32 |
| 140 | Male | 246 | DIMITRIS MASTRAPAS | AKO LIVADEIAS | 3.33.33 |
| 141 | Male | 323 | IOANNIS SAKELLARIS | TRAXINA AOL | 3.34.10 |
| 142 | Male | 309 | IOULIOS POPAS | IPSHOP | 3.34.16 |
| 143 | Male | 355 | EVAGELOS TSAMIS | TRAXINA | 3.34.24 |
| 144 | Male | 281 | KONSTANTINOS NTRISMPIOTIS | 3.34.39 | |
| 145 | Male | 212 | THEODOROS KOTROTSOS | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 3.34.44 |
| 146 | Male | 391 | CHRISTODOULOS ZORMPAS | 3.35.00 | |
| 147 | Male | 209 | ALEXANDROS KOSKINAS | 3.35.17 | |
| 148 | Male | 146 | PANOS DIMITRELOS | PARNASSOS - DIMITRELOS 1928 | 3.35.40 |
| 149 | Male | 260 | NIKOS MPEIS | A.S.DIONISOS AMFIKLIAS | 3.35.48 |
| 150 | Male | 376 | ANTONIS VOULGARAKIS | ATHINAIKI LESHI KAYAK | 3.35.53 |
| 151 | Male | 372 | EVANGELOS VENETIS | APOLLON DITIKIS ATTIKIS | 3.36.19 |
| 152 | Male | 217 | APOSTOLOS KOUMARINOS | A11TERRAINRUNNERS/PALIRRIA | 3.36.38 |
| 153 | Male | 122 | MICHALIS BAKONDIOS | SIROS RUNNER | 3.36.56 |
| 154 | Male | 384 | VASILIS ZAROGGAS | ALL TERRAIN RUNNERS | 3.36.57 |
| 155 | Male | 208 | IOANNIS KOROVEZIS | 3.37.34 | |
| 156 | Male | 257 | LOUKAS MITSAKIS | SDYM THIVAS | 3.38.01 |
| 157 | Male | 288 | THANASIS PAPACHRISTOU | AKO LIVADEIAS | 3.38.22 |
| 158 | Male | 293 | PANAGIOTIS PAPANIKOLAOU | 3.38.52 | |
| 159 | Female | 342 | KAYOKO TABAKA | RUN FOREVER | 3.40.00 |
| 160 | Male | 103 | PAVLOS ALEKIZOGLOU | PATH RUNNERS | 3.43.12 |
| 161 | Male | 231 | PAVLOS LOUKOGEORGAKIS | 3.43.14 | |
| 162 | Female | 166 | POLY GIANNAKOPOULOU | 3.43.39 | |
| 163 | Male | 336 | STEFAN STATHOPOULOS | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 3.44.30 |
| 164 | Female | 120 | MARIA ATZOULI | 3.46.28 | |
| 165 | Male | 184 | THOMAS KARAOUZAS | KARAISKAKIS MAVROMATIOU | 3.47.33 |
| 166 | Male | 297 | GEORGIOS PATOULIAS | KARAISKAKIS MAVROMATIOU | 3.47.33 |
| 167 | Male | 128 | ANDREAS BRALIOS | PULSE 100 | 3.48.00 |
| 168 | Male | 194 | CHRISOSTOMOS SCOUMPAKIS | OMADA ODEVO | 3.48.31 |
| 169 | Male | 263 | MICHALIS MPONIS | INDER PATISION | 3.49.03 |
| 170 | Male | 178 | GIANNIS KARAGELIS | 3.49.03 | |
| 171 | Male | 321 | CONSTANTINOS ROUSSIS | 3.49.08 | |
| 172 | Male | 118 | MARIOS ATHANASAKOPOULOS | KRI KRI RUNNING TEAM / FEIDIPPIDIS | 3.49.37 |
| 173 | Male | 154 | ANTONIS FORTATOS | A. S. DIONYSOS AMFIKLIAS | 3.52.40 |
| 174 | Female | 174 | AGGELIKI KAGKARA | TRAXINA | 3.55.18 |
| 175 | Male | 341 | PANAGIOTIS STRATIKIS | 3.55.40 | |
| 176 | Male | 387 | THEODOROS ZIAZIOS | PHOTO TREXOUME | 3.56.36 |
| 177 | Male | 108 | THEOCHARIS ANASTASSIOU | AKO LIVADEIAS | 3.56.57 |
| 178 | Male | 302 | STRATOS PETROPANAGIOTAKIS | EPOS FYLIS | 3.58.34 |
| 179 | Male | 140 | KOSTAS CHRONOPOULOS | SDYM THIVAS | 3.59.33 |
| 180 | Male | 388 | PANAGIOTIS ZITOUNIATIS | AKO LIVADEIAS | 3.59.41 |
| 181 | Male | 264 | NIKOS MPOULOUKOS | ATHINAIKI LESHI KAYAK | 4.01.31 |
| 182 | Male | 371 | DIMOSTHENIS VEKILIS | 4.03.02 | |
| 183 | Male | 327 | ATHANASIOS SKARLOS | 4.04.34 | |
| 184 | Male | 115 | KONSTANTINOS ARKILO | 4.04.36 | |
| 185 | Male | 356 | STAMATIOS TSERKEZOPOULOS | SKORDO TEAM | 4.05.25 |
| 186 | Male | 216 | STAVROS KOUKOULARIS | 4.05.36 | |
| 187 | Male | 162 | APOSTOLOS GAVRIELATOS | 4.05.49 | |
| 188 | Female | 244 | MARIA MARKOULI | SKY WOMEN RUNING TEAM | 4.05.54 |
| 189 | Male | 279 | KONSTANTINOS NOUNOS | 4.06.03 | |
| 190 | Male | 334 | KOSTAS STAMATOPOULOS | SDYA | 4.06.26 |
| 191 | Male | 344 | PETROS TASKOS | AKO LIVADEIAS | 4.07.29 |
| 192 | Male | 188 | DIMITRIOS KARPONTINIS | 4.07.46 | |
| 193 | Female | 386 | NAFSIKA STOUMPOU | SYLLOGOS DROMEON YGEIAS PATRAS | 4.08.21 |
| 194 | Male | 240 | IOANNIS MARGARITIS | VIOTOI IMERODROMOI | 4.08.39 |
| 195 | Female | 150 | PETROULA DROSSOU | 4.09.21 | |
| 196 | Male | 218 | LOUKAS KOURENTIS | 4.09.27 | |
| 197 | Female | 324 | MARIANNA SEKIOU | IPSHOP | 4.09.32 |
| 198 | Male | 319 | GIANNIS RIPIS | URBAN TRAIL RUNNERS | 4.09.32 |
| 199 | Female | 187 | ANASTASIA KARIDI | SMAX FEIDIPPIDIS | 4.11.07 |
| 200 | Male | 176 | KONSTANTINOS KANELLOPOULOS | POLITISTIKI DRASI D.D.VRAHNAIIKA | 4.11.08 |
| 201 | Male | 113 | ANTHIMOS ANTHIS | 4.15.30 | |
| 202 | Male | 358 | KONSTANTINOS TSIROPOULAS | AKO LIVADEIAS | 4.17.17 |
| 203 | Male | 283 | ARGIRIS OIKONOMOU | SDYP | 4.19.09 |
| 204 | Male | 377 | DIMITRIOS VOURLOS | 4.34.02 | |
| 205 | Female | 310 | VAGIA PREKA | 4.35.18 | |
| 206 | Female | 148 | ZISOULA DIREKI | EMEIS OI DROMEIS | 4.42.30 |
| 207 | Female | 382 | MARIA ZANIA | SKY WOMEN RUNING TEAM | 4.44.48 |
| 208 | Male | 366 | PANAGIOTIS GKELIS | SDYM THIVAS | 4.44.49 |
| 209 | Female | 170 | MAGDA GRAMOZI | 4.45.34 | |
| 210 | Male | 186 | MARIOS KARATHANASIS | 4.45.34 | |
| 211 | Male | 223 | DIMITRIOS LAPPAS | 4.59.42 | |
| 212 | Female | 173 | GONG JIANPING | DEUTSCHE SCHULE ATHEN-RUNNING TEAM | 5.01.15 |
| 213 | Female | 378 | CHRYSA XIGGI | URBAN TRAIL RUNNERS | 5.01.42 |
| 214 | Female | 149 | IOULIA DOUNI | PATH RUNNERS | 5.02.37 |
| 215 | Male | 290 | DIMITRIS PAPADOPOULOS | KAVOURIA | 5.04.09 |
| 216 | Male | 271 | KONSTANTINOS NIKAS | P.D.S. ODYSSEAS | 5.12.20 |
| 217 | Male | 308 | CHRISTOS POLATSIDIS | AKO LIVADEIAS | 5.12.20 |
| 218 | Male | 312 | NOTIS PSARROS | APOLLON | 5.13.00 |
Αγώνας 9,5χλμ
| A/A | Gender | BIB | Name | Club | finish |
| 1 | Male | 572 | ATHANASIOS PAGOUNADIS | ADIDAS -NPRT | 0.47.12 |
| 2 | Male | 615 | KONSTANTINOS ZINDROS | AKO LIVADEIAS | 0.47.21 |
| 3 | Male | 546 | GIORGOS KATSIFIS | AKO LIVADEIAS | 0.49.27 |
| 4 | Male | 610 | GEORGIOS VOMVOLAKIS | 0.57.10 | |
| 5 | Male | 612 | KOSTAS ZAGOS | NORTH OUTDOOR TRAINING RUNNING TEAM | 0.57.16 |
| 6 | Male | 559 | DIMITRIOS MANIKAS | SYLLOGOS DROMEON TRIKALON | 0.57.26 |
| 7 | Male | 527 | KONSTANTINOS GALANOS | AKO LIVADEIAS | 0.59.23 |
| 8 | Male | 620 | STAVROS BOUBOUKAS | 1.01.18 | |
| 9 | Male | 603 | PANAGIOTIS TSELIKIS | 1.01.33 | |
| 10 | Male | 598 | VASILIS TIMPLALEXIS | ALMIROS | 1.01.33 |
| 11 | Male | 577 | KONSTANTINOS PAPAGEORGIOU | 1.01.34 | |
| 12 | Male | 579 | GIORGOS PAPANIKOLAOU | AKO LIVADEIAS | 1.03.09 |
| 13 | Male | 584 | KONSTANTINOS POLATSIDIS | AKO LIVADEIAS | 1.03.09 |
| 14 | Male | 567 | VASILIS NIKOU | 1.03.09 | |
| 15 | Male | 542 | LAMBROS KARAGIANIS | AKO LIVADEIAS | 1.03.09 |
| 16 | Male | 549 | NIKOS KONTOGIANIS | 1.05.04 | |
| 17 | Male | 564 | DIMITRIS MPARMPATSIS | 1.05.08 | |
| 18 | Female | 613 | KATERINA ZERLENTE | NORTH OUTDOOR TRAINING RUNNING TEAM | 1.05.25 |
| 19 | Male | 574 | STAVROS PANAGIOTOU | 1.05.31 | |
| 20 | Male | 544 | GEORGE KARATZOGLIS | 1.05.46 | |
| 21 | Male | 561 | AGELOS MARKOU | 1.06.07 | |
| 22 | Male | 539 | MENELAOS ILIADIS | 1.06.10 | |
| 23 | Female | 541 | SOTIRIA KAPELIOU | SDYM THIVAS | 1.06.15 |
| 24 | Male | 530 | GIORGOS GEORGAKOPOULOS | TRAXINA | 1.06.29 |
| 25 | Male | 624 | PANAGIOTOU GIORGOS | 1.08.34 | |
| 26 | Male | 571 | THEODOROS OIKONOMOU | SXO ARACHOVAS | 1.09.18 |
| 27 | Male | 537 | ZACHARIAS GRATZIOTIS | 1.09.19 | |
| 28 | Male | 525 | CHRISTOFOROS FRAGOULIS | 1.09.48 | |
| 29 | Female | 547 | EFI KATSOGIANNI | S.D. TRIKALON | 1.10.58 |
| 30 | Male | 614 | DIMITRIS ZIGOGIANIS | 1.11.16 | |
| 31 | Male | 602 | PANAGIOTIS TSEKOURAS | AKO LIVADEIAS | 1.11.29 |
| 32 | Male | 501 | ARISTIDIS ANNIS | AKO LIVADEIAS | 1.11.43 |
| 33 | Female | 617 | KATERINA ALEXIOU | 1.11.46 | |
| 34 | Female | 524 | KLEOPATRA FRAGOPOULOU | PANELLINIOS G.S. | 1.11.49 |
| 35 | Female | 619 | KONSTANTINA POULOU | 1.11.57 | |
| 36 | Female | 597 | MARINA TERZI | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1.12.16 |
| 37 | Male | 591 | KONSTANTINOS SOULAS | 1.14.20 | |
| 38 | Male | 599 | IOANNIS TOLIAS | 1.14.54 | |
| 39 | Male | 517 | CHRISTOFOROS DOURAMANIS | MARATHON FEIDIPPIDIS | 1.15.06 |
| 40 | Female | 588 | VASO ROUSSA | SYLLOGOS DROMEON TRIKALON | 1.15.56 |
| 41 | Male | 533 | GIANNIS GIANNAKOPOULOS | 1.16.05 | |
| 42 | Male | 518 | FOTIS DOUVRIS | FEIDIPPIDIS | 1.16.17 |
| 43 | Male | 616 | ANASTASIOU ANASTASIOS | 1.17.29 | |
| 44 | Female | 522 | KONSTANTINA FOUNTOUKI | 1.17.31 | |
| 45 | Male | 545 | THEODOSIOS KARVELIS | ALL MOUNTAIN AMFISSA | 1.17.36 |
| 46 | Male | 623 | ZEGINOGLOU FILIPOS | 1.17.44 | |
| 47 | Male | 536 | THEODOROS GOURGOULIS | ATALANTI | 1.18.13 |
| 48 | Male | 622 | GEORGIOS SAKLAS | 1.20.05 | |
| 49 | Male | 551 | ALEXIOS KOURTIS | 1.20.06 | |
| 50 | Male | 556 | MARINOS LEKEAS | 1.20.06 | |
| 51 | Male | 601 | SPIROS TSAKAS | RUNNER STORE TRAIL TEAM | 1.20.06 |
| 52 | Male | 618 | SPIROS MPOUZIKAS | 1.20.08 | |
