Ολοκληρώθηκε ο Άθλος Τζουμέρκων 2016, δείτε τα αποτελέσματα

 Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 3 Απριλίου οι αγώνες ορεινού τρεξίματος του πλήρων ανανεωμένου Άθλου Τζουμέρκων! Συνολικά 125 δρομείς τίμησαν την ιστορική αυτή διοργάνωση τρέχοντας σε έναν από τους τρεις αγώνες της, τον Ultra Marathon Adventure Race των 52 χλμ, τον Tzoumerka Marathon Race των 32χλμ και τον Tzoumerka Fun Race των 10χλμ. Δείτε συνοπτικά τα προσωρινά αποτελέσματα.

Tzoumerka Ultra Marathon Adventure Race 

Rank  Gender BIB Name Club 52 KM FINISH
1 , 1 ,1 Male 44 ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 7.18.43
2 , 2 , 2 Male 24 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ   7.27.46
3 , 3 , 1 Male 22 ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΜΠΗΣ GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 7.33.10
4 , 4 , 3 Male 42 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ 7.58.58
5 , 5 , 2 Male 19 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΠΠΑΖ 8.14.15
6 , 6 , 3 Male 2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ FLYING GEESE RUNNING TEAM -BEE FIT 8.30.39
7 , 7 , 1 Male 11 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΑΠΠΑΖ 8.35.01
8 , 8 , 1 Male 29 ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. 8.35.08
9 , 9 , 4 Male 35 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ ΣΑΠΠΑΖ 8.52.23
10 , 10 , 4 Male 37 ΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS 9.03.28
11 , 11 , 5 Male 25 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   9.07.35
12 , 12 , 6 Male 1 BILLY VOSNAKIS IRONKOUKOU 9.07.43
13 , 13 , 7 Male 26 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ BROTHERS 9.09.42
14 , 14 , 2 Male 27 ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ BROTHERS 9.10.00
15 , 15 , 8 Male 9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9.15.31
16 , 16 , 9 Male 33 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Δ.Υ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 9.16.35
17 , 17 , 5 Male 23 ΝΙΚΟΣ ΜΕΖΙΛΗΣ ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 9.27.28
18 , 18 , 3 Male 4 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 9.27.28
19 , 19 , 4 Male 15 ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ KOTRONAROS BASECAMP 9.28.31
20 , 1 ,1 Female 43 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ FIFTH ELEMENT ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9.29.13
21 , 20 , 5 Male 40 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ   9.52.17
22 , 21 , 10 Male 45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.52.42
23 , 2 , 2 Female 14 ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΓΓΛΕΖΟΥ   9.55.39
24 , 22 , 11 Male 16 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ. 9.57.44
25 , 23 , 6 Male 28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.12.35
26 , 24 , 12 Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ 10.14.14
27 , 25 , 13 Male 38 ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΟΠΑΣ IPSHOP TEAM 10.24.57
28 , 26 , 14 Male 32 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ   10.25.56
29 , 27 , 7 Male 10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ ΣΑΠΠΑΖ 10.46.07
30 , 28 , 6 Male 13 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΑΠΠΑΖ 10.46.11
31 , 29 , 15 Male 49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ   11.31.38
32 , 30 , 16 Male 3 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΒΥΛΗΣ DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 11.56.54
33 , 31 , 7 Male 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ DNF ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 11.59.37
34 , 32 , 8 Male 20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ DNF KASIMIS TRAINING - Σ.Δ.Υ.Θ. 11.59.40
35 , 33 , 9 Male 39 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ DNF ΣΑΠΠΑΖ 12.27.02
36 , 34 , 8 Male 41 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ DNF   12.27.04

 

Tzoumerka Marathon Race

Rank  Gender BIB Name YOB Club 32 KM FINISH
1 , 1 ,1 Male 221 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ 1984 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4.26.20
2 , 2 , 2 Male 201 TOM PARTS 1981 KASIMIS TRAINING-BEE FIT 4.32.48
3 , 3 , 1 Male 237 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΩΧΟΣ 1974 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 4.38.16
4 , 4 , 1 Male 226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1990 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS 4.49.03
5 , 5 , 3 Male 231 ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΠΑΛΜΟΣ 1981 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 4.55.06
6 , 6 , 4 Male 233 ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΑΜΙΑΣ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS 5.00.06
7 , 7 , 1 Male 249 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΟΣ 1959   5.03.57
8 , 8 , 2 Male 214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΟΣ 1987 NORTH OUTDOOR TRAINING 5.06.50
9 , 9 , 2 Male 224 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΓΟΣ 1976 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 5.08.40
10 , 10 , 5 Male 218 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1978   5.11.25
11 , 11 , 3 Male 204 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ - DIELLAS 5.16.59
12 , 12 , 6 Male 230 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΣ 1981 TAILWIND BIKESHOP 5.18.04
13 , 13 , 7 Male 216 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ 1981 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5.26.00
14 , 14 , 2 Male 241 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1961 FIFTH ELEMENT 5.30.40
15 , 15 , 3 Male 240 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ 1989   5.39.14
16 , 16 , 8 Male 222 ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM 5.40.50
17 , 17 , 9 Male 239 ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.40.51
18 , 18 , 4 Male 243 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 1976 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 5.53.24
19 , 19 , 10 Male 225 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΔΡΟΜΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 5.56.04
20 , 20 , 11 Male 203 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1983 ΣΔΥΘ #1MOREKM 5.58.19
21 , 21 , 5 Male 245 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ 1974 FIFTH ELEMENT 5.58.20
22 , 22 , 6 Male 246 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ 1968   5.58.55
23 , 23 , 7 Male 209 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1974   6.00.30
24 , 24 , 8 Male 238 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1972 ΚΟΖΑΝΗ ΜΤΒ BEARS 6.10.59
25 , 25 , 9 Male 236 ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ 1973 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6.11.22
26 , 26 , 4 Male 248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ -   6.17.58
27 , 27 , 10 Male 244 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1976 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6.17.58
28 , 28 , 11 Male 219 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1970 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 6.46.24
29 , 29 , 3 Male 213 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ 1966 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 7.00.59
30 , 30 , 12 Male 208 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1967 BEE FIT 7.02.55
31 , 31 , 13 Male 228 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 1972 BEE FIT 7.03.16
32 , 32 , 12 Male 242 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ 1986   7.03.31
33 , 33 , 4 Male 210 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 1962   7.09.54
34 , 1 ,1 Female 235 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΕΚΙΟΥ 1978 IPSHOP TEAM 7.14.54
35 , 34 , 13 Male 217 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 1980   7.29.27
36 , 35 , 14 Male 227 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.01.07
37 , 2 , 2 Female 202 ΑΡΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.44.17
38 , 36 , 5 Male 207 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1987 IRENAS TRAINING TEAM 9.26.05
39 , 37 , 15 Male 215 ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ DNF 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.45.55
40 , 38 , 14 Male 206 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ DNF 1985 ELEFSINA RUNNERS TEAM 11.45.58
41 , 39 , 15 Male 234 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ DNF 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS 11.46.00
42 , 40 , 16 Male 205 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ DNF 1972 ΚΟΝΙΤΣΑ 11.49.56

 

Tzoumerka Fun race

Rank  Gender BIB Name YOB Club 10 KM FINISH
1 , 1 ,1 Male 340 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 1999 FIFTH ELEMENT 0.54.48
2 , 2 , 2 Male 301 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0.58.00
3 , 3 , 3 Male 353 ΖΙΩΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1978 ΔΕΡΕΚΑΣ TEAM 1.00.15
4 , 4 , 4 Male 352 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 1985   1.01.11
5 , 5 , 5 Male 307 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ 1990   1.01.36
6 , 6 , 6 Male 321 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1973 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.01.43
7 , 7 , 7 Male 345 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ 1975 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.04.17
8 , 8 , 8 Male 327 ΙΑΣΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1993 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.04.26
9 , 9 , 9 Male 309 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΚΑΣ 1965   1.05.17
10 , 10 , 10 Male 308 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΣΙΑΣ 1989 FIFTH ELEMENT 1.05.18
11 , 11 , 11 Male 318 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ 1988   1.07.05
12 , 12 , 12 Male 337 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ 1981   1.07.16
13 , 13 , 13 Male 302 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΚΙΟΣ 1964   1.07.53
14 , 14 , 14 Male 319 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985   1.08.23
15 , 15 , 15 Male 347 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΜΑΡΗΣ 1972   1.09.38
16 , 16 , 16 Male 325 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΚΟΣ 1964 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.10.17
17 , 17 , 17 Male 334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΧΛΙΜΟΙΡΗΣ 1994   1.10.29
18 , 18 , 18 Male 304 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1973 ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 1.10.58
19 , 19 , 19 Male 346 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ 1974 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.12.47
20 , 20 , 20 Male 322 ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ 1975 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.12.51
21 , 1 ,1 Female 339 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 1984   1.13.12
22 , 2 , 2 Female 306 ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ 1963 ARTA DANCE STUDIO 1.16.24
23 , 21 , 21 Male 343 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΟΣ 1979   1.16.29
24 , 22 , 22 Male 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1975 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 1.17.59
25 , 23 , 23 Male 344 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΛΗΣ 1960   1.18.47
26 , 24 , 24 Male 335 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΝΔΙΑΣ 1985 ΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.19.17
27 , 25 , 25 Male 332 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΑΝΤΑΣ 1983 ΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.19.22
28 , 26 , 26 Male 317 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ 1978 FIFTH ELEMENT 1.19.50
29 , 27 , 27 Male 349 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ 1980 TYROLOGOS MULTISPORT TEAM 1.21.45
30 , 28 , 28 Male 329 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ 1986   1.25.32
31 , 29 , 29 Male 320 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1990   1.25.33
32 , 30 , 30 Male 328 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1989   1.25.38
33 , 3 , 3 Female 333 ΜΕΛΙΣΣΑ-ΑΝΝΑ ΣΕΛΕΒΙΣΤΑ 1984 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.28.16
34 , 4 , 4 Female 315 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 1977 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.28.44
35 , 31 , 31 Male 331 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ 1963 FIFTH ELEMENT 1.29.20
36 , 32 , 32 Male 310 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 1972 GO RUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1.30.35
37 , 5 , 5 Female 336 ΒΑΣΩ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 1970   1.31.21
38 , 6 , 6 Female 338 ΜΑΝΙΑ ΤΕΡΤΣΗ 1978   1.33.38
39 , 33 , 33 Male 305 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ 1965 FIFTH ELEMENT 1.36.43
40 , 34 , 34 Male 354 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1975   1.37.18
41 , 35 , 35 Male 324 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΗΣ 1990   1.38.33
42 , 36 , 36 Male 330 ΜΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.39.28
43 , 37 , 37 Male 341 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥΣΗΣ 1989   1.39.34
44 , 7 , 7 Female 316 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ 1985   1.40.44
45 , 38 , 38 Male 342 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1979 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΗΣ(ΟΠΟΠ) 1.40.45
46 , 8 , 8 Female 303 ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΣΝΑΚΗ 1966 IRONKOUKOU 1.43.06
47 , 9 , 9 Female 351 ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕΡΕΙΦΗ 1966   1.48.43

 

Δείτε περισσότερα εδώ.