Samaria Run 2016: Τα αποτελέσματα του αγώνα

By 24 Μάι 2016

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων διοργάνωσε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τον 7ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος ‘Σαμαριά’ (Samaria Run), ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαΐου 2016. Νικητές του αγώνα ο Μανώλης Σηφάκης με 1.57.19 και η Κατερίνα Κουκάκη με 2.30.25. Δείτε τα αποτελέσματα

 

A/A Bib Επίθετο Όνομα Φύλο Έτος γέννησης Χρόνος Σωματείο
1 116 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1973 1.57.19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ AFORDAKOS TEAM
2 57 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1978 1.59.39 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
3 37 BRUDEL STEFAN Α 1974 2.05.09 HSV WEIMAR
4 71 ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Α 1976 2.05.22 Ο.Φ.Η.
5 134 BRANDL RUDOLF Α 1959 2.06.44 ATUS=KNITTELFED AUSTRIA
6 85 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Α 1984 2.07.05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 117 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1980 2.13.24 ALLTERRAINRUNNARS
8 77 ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1980 2.16.22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 56 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1973 2.20.59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 101 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1984 2.21.45 ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ
11 24 ΔΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1975 2.23.30 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
12 113 HANSEN-JR PATRICK WAYNE Α 1987 2.26.55 NSA SOUDA BAY
13 8 ΣΙΝΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α 1975 2.26.54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14 97 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1974 2.26.55 KASIMIS TRAINING - ΑΛΟΥΤΕΚ Α.Ε.
15 16 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Α 1988 2.28.28 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
16 22 ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Α 1989 2.28.36 MIKEL RUNNING TEAM
17 53 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1979 2.29.51 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
18 68 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 1973 2.30.25 OLYMPUS TRT
19 131 ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 1962 2.31.06 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
20 123 ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1974 2.32.23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
21 5 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1975 2.35.19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 4 WELBES JEAN MARIE Α 1972 2.37.46 RUN42195.AT
23 105 ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1991 2.38.45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
24 59 ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1979 2.39.30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 9 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1974 2.40.03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 63 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1969 2.40.53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 33 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1976 2.42.52 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
28 90 ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1969 2.42.53 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
29 52 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1982 2.42.59 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
30 40 ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Γ 1965 2.43.58 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ - Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
31 114 ΖΑΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1992 2.44.57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 38 ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1973 2.46.26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 89 ΣΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1983 2.46.34 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
34 46 ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α 1951 2.46.45 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
35 21 ΝΤΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Γ 1973 2.47.30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
36 121 EARLEY VINCE Α 1955 2.47.42 R.S.A.C.
37 86 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1989 2.47.42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
38 93 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1990 2.47.46 CROSS FUNCTIONAL TRAINING
39 15 ΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΜΠΑ Γ 1976 2.48.01 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
40 39 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1961 2.48.03 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
41 48 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1977 2.49.09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 36 ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1974 2.49.51 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ/ΑΝΕΜΟΣ
43 18 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1975 2.51.52 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
44 100 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1991 2.52.19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 76 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1977 2.54.33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 133 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1970 2.55.40 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
47 119 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1969 2.56.50 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
48 136 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1980 2.57.16 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
49 109 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1968 2.57.23 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
50 31 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1988 2.57.30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 126 ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1986 2.59.10 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 'ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ΄
52 20 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1973 2.59.11 ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ
53 45 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1969 2.59.15 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 'ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ΄
54 124 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝΑ Γ 1964 2.59.34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
55 30 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΛΙΟΝΑ Γ 1972 2.59.46 Ε.Ο.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
56 108 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1983 3.01.32 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
57 94 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1989 3.03.02 CROSS FUNCTIONAL TRAINING
58 128 ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1980 3.04.37 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
59 129 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α 1973 3.05.41 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
60 73 ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 1977 3.05.40 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
61 74 ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ ΕΛΕΝΗ Γ 1981 3.05.40 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
62 26 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1988 3.05.59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 14 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1978 3.06.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 125 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α 1965 3.08.41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 104 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1979 3.09.35 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
66 25 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1975 3.10.33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 132 ΒΛΑΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α 1967 3.10.51 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
68 87 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1985 3.13.04 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
69 35 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1980 3.12.48 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
70 88 ΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1974 3.14.13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
71 99 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1978 3.14.35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72 127 ΜΑΝΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Γ 1993 3.14.48 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
73 72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 1957 3.16.28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 54 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 1979 3.18.02 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
75 49 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 1968 3.19.20 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
76 122 EARLEY CAROLYN Γ 1958 3.21.27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
77 95 ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1984 3.21.32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
78 50 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1970 3.23.39 MARTEAMNOS
79 51 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 1974 3.23.40 MARTEAMNOS
80 65 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1967 3.23.45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 60 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1982 3.23.55 MARTEAMNOS
82 115 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ 1977 3.24.49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ AFORDAKOS TEAM
83 61 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1982 3.26.48 MARTEAMNOS
84 66 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ 1975 3.26.51 MARTEAMNOS
85 19 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1969 3.28.27 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
86 106 ΚΛΑΔΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Γ 1978 3.30.01 TALOS PROPERTIES
87 62 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Α 1968 3.31.03 Γ.Α.Π.Ε.
88 70 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ Γ 1982 3.31.29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
89 107 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1976 3.31.48 TALOS PROPERTIES
90 135 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ Α 1975 3.33.48 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
91 96 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΙΩΣΗΦ Α 1972 3.33.44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
92 91 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α 1969 3.34.37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
93 92 ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ 1980 3.34.42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
94 112 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1984 3.35.30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
95 11 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 1981 3.37.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
96 10 ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1968 3.37.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 58 ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1947 3.37.56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
98 23 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1963 3.38.09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
99 2 DESMOND OLIVER Α 1948 3.44.20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
100 3 DESMOND SINEAD Γ 1973 3.44.21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
101 130 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1977 3.49.09 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
102 75 ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1979 3.49.18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103 79 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1975 3.49.49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
104 32 WELCH NEIL MARTIN Α 1974 3.50.02 MARTEAMNOS
105 137 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1966 3.49.56 Κ.Η.Φ.Α.Π.
106 111 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1984 3.56.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107 67 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ Γ 1973 3.57.12 MARTEAMNOS
108 84 ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1966 3.57.26 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
109 82 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1971 3.59.55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
110 110 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1952 4.00.41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
111 29 ΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1976 4.00.45 ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
112 55 OLSEN MIKAELA Γ 1970 4.05.40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
113 103 ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α 1947 4.06.15 Σ.Δ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
114 47 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ 1981 4.10.05 MARTEAMNOS
115 98 MOLLER UDO A 1960 4.12.34 SPIRIDON LAUFMAGAZIN
116 41 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1980 4.22.31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
117 42 ΔΕΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1984 4.30.12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118 27 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α 1969 4.30.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
119 28 ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1968 4.30.10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
120 69 ΚΑΠΑΣΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1982 4.34.09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
121 7 ASTON MANDY Γ 1959 4.38.53 AVON VALLEY RUNNERS
122 6 ASTON MARK Α 1948 4.38.54 TOWN AND COUNTRY HARIIERS
123 13 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1973 4.47.17 Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ
124 43 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ Γ 1981 5.04.19 KOTINOS RUNNING TEAM
125 34 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ 1975 5.04.20 MARTEAMNOS
126 64 ΚΟΚΑΚΗ ΗΡΩ Γ 1980 5.04.19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
127 118 ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1970 5.10.47 Σ.Δ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ
128 120 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 1991 5.10.57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
129 78 ΤΣΙΤΣΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1983 5.21.55 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ