
ADVENDURE is the leading web portal in Greece about Mountain Running, Adventure, Endurance and other Mountain Sports
info@advendure.com
Την Κυριακή 5 Ιουνίου διεξήχθη για πρώτη φορά ο αγώνας ορεινού τρεξίματος "North Olympus Trails Vrontous", απόστασης 20 περίπου χιλιομέτρων από τα οποία τα 18χιλ. είναι σε μονοπάτια και 2χιλ. σε δασικούς δρόμους και άσφαλτο. Δείτε τα αποτελέσματα.
| 1 , 1 ,1 | 19-39 | Male | 132 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ | INOV-8 | 2:32:52.623 |
| 2 , 2 , 1 | 40-49 | Male | 164 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | 2:33:01.350 | |
| 3 , 3 , 2 | 19-39 | Male | 166 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | 2:42:36.520 | |
| 4 , 4 , 1 | 50+ | Male | 131 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ | 2:45:37.867 |
| 5 , 5 , 2 | 50+ | Male | 56 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΣΔΥΒΟΛΟΥ | 2:50:38.997 |
| 6 , 6 , 3 | 50+ | Male | 141 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ.ΠΙΕΡΙΑΣ"ΖΕΥΣ" | 2:54:15.587 |
| 7 , 7 , 3 | 19-39 | Male | 129 | ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ | KASIMIS TRAINING | 2:54:42.020 |
| 8 , 8 , 2 | 40-49 | Male | 156 | ΘΑΝΟΣ ΦΛΩΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:55:55.700 |
| 9 , 9 , 4 | 19-39 | Male | 154 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | BESTRONG.ORG.GR | 3:00:23.980 |
| 10 , 10 , 3 | 40-49 | Male | 83 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ | ΣΙ.ΜΑ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:00:34.787 |
| 11 , 11 , 4 | 50+ | Male | 122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3:02:39.400 |
| 12 , 12 , 5 | 19-39 | Male | 12 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΒΑΣΙΛΗΣ | 3:03:08.730 | |
| 13 , 13 , 6 | 19-39 | Male | 3 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | SUMMIT ZERO - OLYMPUS MARATHONRT | 3:04:22.627 |
| 14 , 14 , 4 | 40-49 | Male | 119 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ | 3:05:55.543 | |
| 15 , 15 , 7 | 19-39 | Male | 143 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ | 3:08:46.887 | |
| 16 , 16 , 8 | 19-39 | Male | 118 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3:13:35.267 | |
| 17 , 17 , 9 | 19-39 | Male | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ | OLYMPUS TRT | 3:17:17.670 |
| 18 , 18 , 10 | 19-39 | Male | 75 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3:18:16.143 |
| 19 , 19 , 5 | 40-49 | Male | 113 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 3:22:06.350 |
| 20 , 20 , 5 | 50+ | Male | 126 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 3:22:06.350 |
| 21 , 21 , 11 | 19-39 | Male | 22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ | ΖΕΥΣ | 3:22:17.403 |
| 22 , 22 , 6 | 40-49 | Male | 163 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:22:27.137 |
| 23 , 23 , 7 | 40-49 | Male | 41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 3:22:52.483 |
| 24 , 24 , 12 | 19-39 | Male | 106 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 3:23:14.093 | |
| 25 , 25 , 8 | 40-49 | Male | 64 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ | CHASING ZEUS | 3:25:17.350 |
| 26 , 26 , 13 | 19-39 | Male | 37 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3:25:18.303 | |
| 27 , 27 , 14 | 19-39 | Male | 79 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ | 3:25:59.033 | |
| 28 , 28 , 9 | 40-49 | Male | 169 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΖΕΥΣ | 3:26:38.813 |
| 29 , 29 , 15 | 19-39 | Male | 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ | 3:26:55.000 | |
| 30 , 30 , 10 | 40-49 | Male | 165 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | 3:27:20.530 | |
| 31 , 31 , 11 | 40-49 | Male | 13 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3:27:40.257 |
| 32 , 32 , 6 | 50+ | Male | 104 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3:29:52.920 |
| 33 , 33 , 12 | 40-49 | Male | 30 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ | 3:29:56.200 | |
| 34 , 34 , 16 | 19-39 | Male | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 3:30:37.827 |
| 35 , 35 , 7 | 50+ | Male | 161 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:30:41.210 |
| 36 , 36 , 13 | 40-49 | Male | 91 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3:32:27.973 |
| 37 , 37 , 17 | 19-39 | Male | 74 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 3:33:19.530 |
| 38 , 38 , 18 | 19-39 | Male | 158 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 3:33:30.247 |
| 39 , 39 , 19 | 19-39 | Male | 32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 3:37:11.633 |
| 40 , 40 , 14 | 40-49 | Male | 153 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | 3:37:16.537 | |
| 41 , 41 , 15 | 40-49 | Male | 139 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ | ΑΠΣ ΖΕΥΣ | 3:38:27.460 |
| 42 , 42 , 20 | 19-39 | Male | 7 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | BMW SERVICE ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 3:38:37.117 |
| 43 , 43 , 21 | 19-39 | Male | 110 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ | 3:38:55.443 | |
| 44 , 44 , 16 | 40-49 | Male | 59 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3:41:03.780 |
| 45 , 45 , 17 | 40-49 | Male | 81 | ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 3:42:05.560 | |
| 46 , 46 , 18 | 40-49 | Male | 128 | MAURICE ΠΟΛΙΤΗΣ | SDY THESSALONIKIS + OLYMPUS TRAILS | 3:42:18.497 |
| 47 , 47 , 22 | 19-39 | Male | 69 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3:42:18.497 |
| 48 , 48 , 19 | 40-49 | Male | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΚΙΔΗΣ | 3:42:35.980 | |
| 49 , 49 , 20 | 40-49 | Male | 10 | ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 3:43:00.533 |
| 50 , 50 , 8 | 50+ | Male | 19 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ | ZEUS | 3:44:03.573 |
| 51 , 51 , 21 | 40-49 | Male | 51 | ΑΚΗΣ ΖΕΥΤΕΡΙΔΗΣ | ROMAS PRO TRAINING | 3:46:14.707 |
| 52 , 52 , 9 | 50+ | Male | 150 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 3:46:37.630 |
| 53 , 53 , 23 | 19-39 | Male | 105 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 3:46:58.067 | |
| 54 , 54 , 24 | 19-39 | Male | 1 | ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | TEMPUS FUGIT/ΒΟΛΟΣ | 3:47:28.213 |
| 55 , 55 , 25 | 19-39 | Male | 18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 3:47:28.540 |
| 56 , 56 , 26 | 19-39 | Male | 88 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΓΚΟΣ | 3:47:31.063 | |
| 57 , 57 , 22 | 40-49 | Male | 125 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ | CORRECAMINOS MEDITERRANEO | 3:47:32.480 |
| 58 , 58 , 27 | 19-39 | Male | 93 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | - | 3:47:38.707 |
| 59 , 59 , 23 | 40-49 | Male | 115 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | HYDROTHERM.GR | 3:48:40.907 |
| 60 , 60 , 24 | 40-49 | Male | 26 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΖΕΥΣ | 3:49:10.717 |
| 61 , 1 ,25 | 40-49 | Female | 52 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΛΩΤΑ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 3:49:11.370 |
| 62 , 61 , 28 | 19-39 | Male | 136 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ | 3:50:16.270 |
| 63 , 62 , 26 | 40-49 | Male | 149 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | 3:50:24.020 | |
| 64 , 2 , 29 | 19-39 | Female | 147 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΟΪΡΗ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 3:50:32.223 |
| 65 , 63 , 30 | 19-39 | Male | 133 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΣΔΥΘ | 3:54:17.710 |
| 66 , 64 , 27 | 40-49 | Male | 168 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ | 3:54:31.047 | |
| 67 , 65 , 31 | 19-39 | Male | 50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ | OLYMPUS TRT | 3:54:33.003 |
| 68 , 66 , 32 | 19-39 | Male | 108 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΓΚΑΣ | OLYMPUS TRT | 3:54:34.760 |
| 69 , 67 , 33 | 19-39 | Male | 124 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ | OLYMPUS TRT | 3:54:40.010 |
| 70 , 68 , 34 | 19-39 | Male | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΣ | 3:55:23.037 | |
| 71 , 69 , 10 | 50+ | Male | 85 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3:55:31.033 |
| 72 , 70 , 11 | 50+ | Male | 87 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ | ΣΔΥΘ | 3:55:31.033 |
| 73 , 71 , 35 | 19-39 | Male | 109 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΗΑΣ | EOΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 3:56:49.460 |
| 74 , 72 , 28 | 40-49 | Male | 114 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BALIOTIS.NATURE TRAIL | 3:58:09.460 |
| 75 , 73 , 29 | 40-49 | Male | 95 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ | 3:59:04.550 | |
| 76 , 74 , 12 | 50+ | Male | 15 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ | ZEUS KATERINIS | 3:59:26.423 |
| 77 , 75 , 13 | 50+ | Male | 63 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ | ZEUS | 4:00:44.390 |
| 78 , 76 , 14 | 50+ | Male | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΛΑΝΤΗΣ | 4:00:46.243 | |
| 79 , 77 , 36 | 19-39 | Male | 43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 4:01:56.437 |
| 80 , 78 , 15 | 50+ | Male | 62 | ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | APSD ZEYS KATERINIS | 4:05:49.700 |
| 81 , 79 , 37 | 19-39 | Male | 152 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ | OLYMPUS TRT | 4:05:55.267 |
| 82 , 80 , 38 | 19-39 | Male | 103 | ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΧΟΥΡΙΔΗΣ | 4:07:25.447 | |
| 83 , 81 , 16 | 50+ | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4:08:40.850 |
| 84 , 82 , 39 | 19-39 | Male | 121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:09:26.443 |
| 85 , 83 , 40 | 19-39 | Male | 99 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4:11:05.747 | |
| 86 , 84 , 41 | 19-39 | Male | 97 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | JNC SPORTWEAR | 4:11:48.670 |
| 87 , 85 , 30 | 40-49 | Male | 127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 4:11:49.107 |
| 88 , 86 , 42 | 19-39 | Male | 40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 4:14:24.523 | |
| 89 , 87 , 43 | 19-39 | Male | 25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΓΚΟΣ | 4:14:33.477 | |
| 90 , 88 , 44 | 19-39 | Male | 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:14:33.587 |
| 91 , 89 , 31 | 40-49 | Male | 46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ | ΑΠΣ ΖΕΥΣ | 4:17:27.090 |
| 92 , 90 , 32 | 40-49 | Male | 120 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | G.P.L. TEAM | 4:18:40.937 |
| 93 , 91 , 17 | 50+ | Male | 116 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ZEUS | 4:20:39.327 |
| 94 , 92 , 18 | 50+ | Male | 77 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΕΜΕΤΗΣ | 4:21:08.483 | |
| 95 , 3 , 33 | 40-49 | Female | 44 | ΟΛΓΑ ΔΑΔΑΛΙΑΡΗ | TSIAS.COM | 4:21:14.253 |
| 96 , 93 , 45 | 19-39 | Male | 61 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:22:29.993 |
| 97 , 94 , 46 | 19-39 | Male | 47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 4:25:26.033 |
| 98 , 95 , 47 | 19-39 | Male | 17 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΝΩΤΗΣ | 4:25:36.350 | |
| 99 , 96 , 48 | 19-39 | Male | 90 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ | 4:25:40.463 | |
| 100 , 97 , 34 | 40-49 | Male | 98 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΑΣ | 4:25:48.110 | |
| 101 , 98 , 49 | 19-39 | Male | 70 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΙΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4:26:23.140 |
| 102 , 4 , 50 | 19-39 | Female | 84 | ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 4:26:24.447 |
| 103 , 99 , 35 | 40-49 | Male | 73 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ | APSD PIERIAS ZEYS | 4:27:15.753 |
| 104 , 100 , 19 | 50+ | Male | 144 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 4:27:26.013 |
| 105 , 101 , 36 | 40-49 | Male | 101 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ | 4:31:15.113 |
| 106 , 102 , 20 | 50+ | Male | 159 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΔΕΗ*POWER | 4:31:15.220 |
| 107 , 103 , 51 | 19-39 | Male | 94 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:36:50.803 |
| 108 , 104 , 21 | 50+ | Male | 21 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 4:38:31.230 |
| 109 , 105 , 37 | 40-49 | Male | 89 | XARALAMPOS ΜICHAILIDIS | ZEUS KATERINIS | 4:38:49.977 |
| 110 , 106 , 52 | 19-39 | Male | 167 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ | 4:39:29.033 | |
| 111 , 107 , 38 | 40-49 | Male | 148 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ | 4:39:59.210 | |
| 112 , 108 , 39 | 40-49 | Male | 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | Σ.Δ.Υ ΚΙΛΚΙΣ | 4:41:28.570 |
| 113 , 5 , 40 | 40-49 | Female | 38 | ΜΑΓΔΑ ΓΡΑΜΟΖΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:41:34.683 |
| 114 , 109 , 41 | 40-49 | Male | 60 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:41:34.683 |
| 115 , 110 , 53 | 19-39 | Male | 123 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | 4:41:42.863 | |
| 116 , 6 , 42 | 40-49 | Female | 82 | EΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ | AΠΣ ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4:42:21.427 |
| 117 , 111 , 43 | 40-49 | Male | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΗΣ | ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1361 Μ. | 4:43:16.533 |
| 118 , 112 , 44 | 40-49 | Male | 155 | ΣΤΑΘΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | BESTRONG.ORG.GR | 4:44:51.870 |
| 119 , 113 , 22 | 50+ | Male | 23 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 4:47:29.867 |
| 120 , 114 , 45 | 40-49 | Male | 54 | ATHANASIOS ΚOKKINOS | ZEUS RUNNERS | 4:51:07.707 |
| 121 , 115 , 54 | 19-39 | Male | 42 | ΣΤΑΘΗΣ ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ | ZEUS | 4:52:03.753 |
| 122 , 116 , 46 | 40-49 | Male | 100 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΕΡ | SUPER 8 | 4:54:20.950 |
| 123 , 117 , 47 | 40-49 | Male | 48 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:01:01.377 |
| 124 , 7 , 55 | 19-39 | Female | 36 | MAΡIA ΓΟΥΣΗ | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5:02:46.960 |
| 125 , 118 , 48 | 40-49 | Male | 31 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ | 5:07:28.687 | |
| 126 , 119 , 49 | 40-49 | Male | 117 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | CORRECAMINOS MEDITERRANEO | 5:08:19.640 |
| 127 , 120 , 56 | 19-39 | Male | 34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ | 5:10:04.163 | |
| 128 , 121 , 50 | 40-49 | Male | 33 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ | 5:10:04.163 | |
| 129 , 122 , 57 | 19-39 | Male | 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | - | 5:32:17.550 |
| 130 , 8 , 51 | 40-49 | Female | 76 | ΚΑΙΤΗ ΚΟΥΤΣΙΩΤΑ | 5:42:25.257 | |
| 131 , 123 , 58 | 19-39 | Male | 138 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΑΠΑΛΗΣ | 5:42:25.367 | |
| 132 , 9 , 59 | 19-39 | Female | 137 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΡΑΠΑΛΗ | 5:44:00.737 | |
| 133 , 124 , 52 | 40-49 | Male | 146 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Π.ΦΥΤΙΛΗ | 5:46:06.297 |
| 134 , 10 , 53 | 40-49 | Female | 45 | ΑΡΕΤΗ ΔΟΤΣΙΟΥ | ΖΕΥΣ RUNNERS | 5:52:15.573 |
| 135 , 125 , 23 | 50+ | Male | 102 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | 6:05:44.253 |
Διαβάστε περισσότερα για τον αγώνα εδώ.