Κουκάκη και Παγούναβης νικητές στα Λουτρά Πόζαρ

By 08 Δεκ 2015

Ο Θανάσης Παγούναβης του Πανναξιακού με 0.41.03 και η Κατερίνα Κουκάκη του ΣΔΥΘ με 0.52.29 είναι οι νικητές στον αγώνα trail 10 χιλιομέτρων που διεξήχθη στα πλαίσια των αγώνων στα Λουτρά Πόζαρ την Κυριακή 6 Δεκέμβρη. Δείτε τα αποτελέσματα.

Rank  Category Gender BIB Name YOB Club 10KM
Gen-Sex-Cat             FINISH
1 , 1 ,1 M Male 118 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΒΗΣ 1987 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 0.41.03
2 , 2 , 2 M Male 95 ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1985 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0.43.37
3 , 3 , 3 M Male 132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ 1987 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0.43.44
4 , 4 , 4 M Male 12 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1976 ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0.45.13
5 , 5 , 5 M Male 220 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ 1982 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0.46.13
6 , 6 , 6 M Male 159 ΕΥΤΥΧΗΣ ΤΟΥΤΟΥΚΤΣΗΣ 1987   0.47.01
7 , 7 , 7 M Male 147 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0.47.24
8 , 8 , 8 M Male 24 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ 1984   0.47.55
9 , 9 , 9 M Male 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ 1975   0.47.56
10 , 10 , 10 M Male 187 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 1975 LAILIAS ULTRA TRAIL 0.48.13
11 , 11 , 11 M Male 137 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΜΑΤΑΣ 1974 OLYMPIANS 0.48.21
12 , 12 , 12 M Male 66 ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ 1993 ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0.48.23
13 , 13 , 13 M Male 87 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0.48.45
14 , 14 , 14 M Male 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ 1968 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0.48.47
15 , 15 , 15 M Male 136 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1962 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0.48.51
16 , 16 , 16 M Male 127 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ 1970 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0.49.15
17 , 17 , 17 M Male 139 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ 1965 ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0.50.46
18 , 18 , 18 M Male 60 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 1970 Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 0.51.00
19 , 19 , 19 M Male 93 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ 1958 ΠΑΡΓΑ 0.51.19
20 , 20 , 20 M Male 178 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΥ 1978 "ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ""ΖΕΥΣ""" 0.51.58
21 , 21 , 21 M Male 38 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ 1976 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0.51.58
22 , 22 , 22 M Male 10 ΜΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ 1979 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0.52.19
23 , 1 ,1 F Female 71 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΑΚΗ 1973 ΣΔΥΘ 0.52.29
24 , 23 , 23 M Male 129 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ 1963 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0.52.51
25 , 24 , 24 M Male 169 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ 1964 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 0.53.52
26 , 25 , 25 M Male 174 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΥΝΗΣ 1964 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0.54.10
27 , 2 , 2 F Female 102 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΚΑ 1975 BODY ACTIVE GYM - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(ΑΟΦ) 0.54.19
28 , 26 , 26 M Male 153 ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΣ 1982 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0.54.34
29 , 27 , 27 M Male 90 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960   0.54.58
30 , 28 , 28 M Male 82 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1975 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΣΔΟΕ 0.55.06
31 , 29 , 29 M Male 201 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -   0.55.11
32 , 30 , 30 M Male 53 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0.55.19
33 , 31 , 31 M Male 133 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ 1992   0.55.45
34 , 32 , 32 M Male 8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 1967 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0.56.08
35 , 33 , 33 M Male 148 ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 1995   0.56.16
36 , 34 , 34 M Male 196 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΓΓΑΣ -   0.56.17
37 , 35 , 35 M Male 75 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 1983 RIDE CYCLING TEAM 0.56.28
38 , 36 , 36 M Male 14 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ 1977 KRAV MAGA - KARATE ALEXPOLI 0.56.30
39 , 37 , 37 M Male 172 ΠΑΥΛΟΣ ΤΥΠΟΣ 1970 ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΟΥΑΙ ΤΑΙ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 0.56.32
40 , 38 , 38 M Male 103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1994 CROSSFIT YΠΕΡΙΩΝ 0.56.33
41 , 39 , 39 M Male 67 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΡΑΒΟΣ 1967 ΔΥ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0.56.36
42 , 40 , 40 M Male 110 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ 1979 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0.56.37
43 , 41 , 41 M Male 81 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΙΜΑΙ Α.Μ.Ε.Α. ΛΑΒΑΣΑΣ 1977 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0.56.42
44 , 3 , 3 F Female 49 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΛΙΑ 1978 BALIOTIS.NATURE TRAIL 0.56.44
45 , 42 , 42 M Male 23 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 1971   0.57.08
46 , 43 , 43 M Male 98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1975 IRENA'S TRAINING TEAM 0.57.42
47 , 44 , 44 M Male 44 ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1970 VORASACTION 0.57.43
48 , 45 , 45 M Male 170 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ 1973 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 0.57.46
49 , 46 , 46 M Male 32 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΑΚΟΣ 1979 ΣΔΥΚ 0.58.00
50 , 47 , 47 M Male 26 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 1983   0.58.02
51 , 48 , 48 M Male 188 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ 1968 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0.58.06
52 , 49 , 49 M Male 46 ΠΑΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 1965 OLYMPIANS 0.58.16
53 , 50 , 50 M Male 31 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ 1962 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0.58.57
54 , 51 , 51 M Male 68 ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1966 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0.59.05
55 , 52 , 52 M Male 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1965 Σ.Δ.Ο.Ε 0.59.30
56 , 53 , 53 M Male 146 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1967 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.00.07
57 , 54 , 54 M Male 4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.00.08
58 , 4 , 4 F Female 91 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.00.08
59 , 55 , 55 M Male 186 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ 1971 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 1.00.27
60 , 56 , 56 M Male 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 1974   1.01.08
61 , 57 , 57 M Male 22 ΒΥΡΩΝ ΓΙΟΝΤΖΗΣ 1975 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.01.09
62 , 58 , 58 M Male 164 ΧΡΗΣΡΟΣ ΤΣΑΤΣΑΣ 1964   1.01.11
63 , 59 , 59 M Male 140 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΤΗΣ 1982 Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 1.01.24
64 , 60 , 60 M Male 145 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 1965 ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1.01.31
65 , 5 , 5 F Female 197 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ -   1.01.47
66 , 6 , 6 F Female 138 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΟΥ 1995   1.02.03
67 , 61 , 61 M Male 54 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΡΑΖΕΕΒ 1963 ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 1.02.56
68 , 62 , 62 M Male 122 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1983 - 1.03.02
69 , 63 , 63 M Male 100 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΗΣ 1983 ΛΕΔΡΥΜΟ 1.03.23
70 , 64 , 64 M Male 65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΑΝΑΣ 1979 KOZANERS 1.03.40
71 , 65 , 65 M Male 16 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ 1981   1.03.51
72 , 66 , 66 M Male 195 ΚΑΣΙΚΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -   1.03.51
73 , 67 , 67 M Male 76 ΧΡΥΣΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ 1972 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.03.52
74 , 68 , 68 M Male 155 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΖΙΛΙΑΣ 1962 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 1.04.00
75 , 69 , 69 M Male 199 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -   1.04.53
76 , 70 , 70 M Male 198 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ -   1.04.53
77 , 71 , 71 M Male 189 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ 1970 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.04.55
78 , 72 , 72 M Male 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 1966 ΣΥΛΛ ΜΑΡΑΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.04.55
79 , 73 , 73 M Male 193 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -   1.05.10
80 , 74 , 74 M Male 183 ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ 1997 Ο.Μ.Γ. 1.05.17
81 , 7 , 7 F Female 41 ΑΝΝΑ ΖΟΥΜΗ 1968 Σ.Π.ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 1.05.54
82 , 8 , 8 F Female 28 ΜΑΓΔΑ ΓΡΑΜΟΖΗ 1972   1.06.13
83 , 75 , 75 M Male 163 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.06.30
84 , 76 , 76 M Male 57 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1971   1.06.41
85 , 77 , 77 M Male 149 ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1969 ΣΔΥΘ 1.06.48
86 , 78 , 78 M Male 131 ΛΑΜΠΗΣ ΠΙΠΑΣ 1988 CROSSFIT ΥΠΕΡΊΩΝ 1.06.53
87 , 79 , 79 M Male 192 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ -   1.07.03
88 , 80 , 80 M Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ 1990   1.07.11
89 , 9 , 9 F Female 43 ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.07.12
90 , 81 , 81 M Male 202 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -   1.07.14
91 , 10 , 10 F Female 73 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ 1990   1.07.14
92 , 82 , 82 M Male 166 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.07.16
93 , 83 , 83 M Male 105 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.07.17
94 , 84 , 84 M Male 191 ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ -   1.07.27
95 , 11 , 11 F Female 35 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΠΚΑΡΙΔΟΥ 1985   1.07.28
96 , 85 , 85 M Male 126 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1976 BODY ACTIVE GYM 1.07.29
97 , 86 , 86 M Male 160 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΧΙΔΗΣ 1973 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.07.35
98 , 87 , 87 M Male 182 ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ 1994 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.07.43
99 , 88 , 88 M Male 142 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΦΟΣ 1960 SDYTH 1.07.47
100 , 89 , 89 M Male 156 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ 1974   1.07.49
101 , 90 , 90 M Male 36 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1962 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.07.56
102 , 91 , 91 M Male 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΛΑΣ 1982   1.07.58
103 , 12 , 12 F Female 180 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ 1993   1.08.08
104 , 92 , 92 M Male 124 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1978   1.08.08
105 , 93 , 93 M Male 154 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ 1974 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.08.13
106 , 94 , 94 M Male 157 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 1972 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.08.27
107 , 95 , 95 M Male 74 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΣΗΣ 1969 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.08.34
108 , 96 , 96 M Male 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΓΟΣ 1974   1.08.34
109 , 97 , 97 M Male 143 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ 1969 ΣΔΟΕ 1.08.35
110 , 98 , 98 M Male 200 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -   1.08.42
111 , 99 , 99 M Male 34 ΗΛΙΑΣ ΔΟΙΤΣΙΝΗΣ 1963 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1.09.03
112 , 100 , 100 M Male 125 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.09.26
113 , 101 , 101 M Male 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ 1966 Σ.Δ.Υ.Θ. 1.09.37
114 , 13 , 13 F Female 78 ΡΑΧΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 1959 ΣΔΥΘ 1.09.38
115 , 102 , 102 M Male 6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1975 ΟΜΓ 1.09.57
116 , 103 , 103 M Male 51 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ 1964 ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ 1.10.01
117 , 14 , 14 F Female 152 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΩΝΗ 1973   1.10.09
118 , 104 , 104 M Male 112 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1967 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.10.52
119 , 105 , 105 M Male 194 ΒΑΣΒΑΖΕΚ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -   1.10.53
120 , 106 , 106 M Male 184 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΑΣ 1963 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΣΔΟΕ 1.10.53
121 , 107 , 107 M Male 177 ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΕΙΝΙΔΗΣ 1964 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.11.08
122 , 108 , 108 M Male 58 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ 1972 ΟΜΓ 1.11.33
123 , 109 , 109 M Male 47 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ 1969 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.11.34
124 , 15 , 15 F Female 128 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ 1977 FIT TEAN ANASTASIA 1.11.37
125 , 110 , 110 M Male 55 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ 1968 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.11.38
126 , 16 , 16 F Female 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 1981   1.11.42
127 , 111 , 111 M Male 175 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.11.58
128 , 112 , 112 M Male 56 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.12.12
129 , 17 , 17 F Female 80 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1996   1.12.56
130 , 113 , 113 M Male 48 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ 1969 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.14.25
131 , 114 , 114 M Male 27 ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΚΤΣΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.14.28
132 , 115 , 115 M Male 101 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 1951 Σ.Ε.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ 1.14.31
133 , 116 , 116 M Male 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ 1976 ΣΔΥΘ 1.14.32
134 , 117 , 117 M Male 167 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ 1972 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.14.55
135 , 118 , 118 M Male 94 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1996 CROSSFIT ΥΠΕΡΙΩΝ 1.15.21
136 , 18 , 18 F Female 79 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑ 1973 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.15.37
137 , 19 , 19 F Female 181 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ 1969   1.16.20
138 , 119 , 119 M Male 37 ΦΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΟΥ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.16.56
139 , 20 , 20 F Female 107 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΙΖΙΟΥ 1962 Σ.Ε.Ο ΚΟΖΑΝΗΣ 1.17.08
140 , 21 , 21 F Female 21 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΤΣΟΥ 1980 XANTHI RUNNERS 1.17.30
141 , 22 , 22 F Female 89 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 1975   1.17.45
142 , 23 , 23 F Female 88 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜHΔIATH 1978 ΣΔΥΘ 1.18.03
143 , 24 , 24 F Female 3 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 1965 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.18.09
144 , 120 , 120 M Male 7 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1962 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.19.16
145 , 25 , 25 F Female 120 ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΔΗ 1979   1.20.16
146 , 26 , 26 F Female 171 ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΥΜΠΟΥ 1985 FIT TEAN ANASTASIA 1.21.25
147 , 27 , 27 F Female 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΑ 1975 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.21.26
148 , 121 , 121 M Male 141 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ 1969 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.21.26
149 , 28 , 28 F Female 135 ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 1972 FIT TEAN ANASTASIA 1.21.27
150 , 29 , 29 F Female 144 ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1985   1.22.42
151 , 30 , 30 F Female 9 ΕΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1994 FIT TEAN ANASTASIA 1.22.46
152 , 31 , 31 F Female 39 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΛΕΓΚΟΥ 1991 FIT TEAN ANASTASIA 1.22.46
153 , 122 , 122 M Male 92 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ 1983   1.22.56
154 , 32 , 32 F Female 134 ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΑΜΠΟΥΣΗ 1983 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.24.12
155 , 33 , 33 F Female 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΠΟΥ 1987 FIT TEAN ANASTASIA 1.24.14
156 , 34 , 34 F Female 117 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΓΓΕΑ 1975   1.26.59
157 , 123 , 123 M Male 50 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1960   1.27.37
158 , 35 , 35 F Female 161 ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ 1978 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 1.28.16
159 , 36 , 36 F Female 119 ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 1968 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.28.19
160 , 124 , 124 M Male 190 ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -   1.28.50
161 , 125 , 125 M Male 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1979   1.29.21
162 , 126 , 126 M Male 123 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1976   1.29.21
163 , 37 , 37 F Female 179 ΜΥΡΤΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ DNF 1984   DNF

 

 

Photo ©: George Spiridis

 

Δείτε όλες τις φωτογραφίες του αγώνα:

http://www.spiridisart.gr/pozar/

http://www.spiridisart.gr/pozar2/